Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 112.354,00 | 111.103,00 | 112.608,00 | 0.51% | |
| WBETH | 4.298,20 | 4.235,69 | 4.310,74 | 0.92% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,190997 | 1,00 | 100.07% | |
| HYPE | 46,69 | 40,71 | 46,69 | 14.71% | |
| LINK | 18,05 | 17,72 | 18,21 | 0.59% | |
| WEETH | 4.295,17 | 4.237,93 | 4.316,90 | 0.93% | |
| BCH | 525,11 | 499,74 | 525,11 | 5.04% | |
| XLM | 0,326983 | 0,320228 | 0,330059 | 2.11% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUI | 2,56 | 2,47 | 2,57 | 3.37% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WETH | 3.980,86 | 3.923,44 | 4.000,71 | 0.94% | |
| AVAX | 19,94 | 19,30 | 20,07 | 3.26% | |
| LEO | 8,98 | 8,97 | 9,01 | -0.32% | |
| CBBTC | 112.513,00 | 111.186,00 | 112.635,00 | 0.79% | |
| LTC | 97,85 | 96,06 | 98,36 | 1.71% | |
| HBAR | 0,176034 | 0,169524 | 0,176868 | 3.76% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XMR | 340,58 | 327,71 | 341,50 | 3.24% | |
| WBT | 42,64 | 42,24 | 42,75 | 0.48% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.77% | |
| MNT | 1,73 | 1,63 | 1,75 | 4.73% | |
| TON | 2,16 | 2,13 | 2,17 | 1.07% | |
| CRO | 0,151115 | 0,148993 | 0,153402 | -1.02% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.06% | |
| ZEC | 312,68 | 268,35 | 315,82 | 15.72% | |
| DOT | 3,11 | 3,04 | 3,14 | 2.32% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| WLFI | 0,142466 | 0,133813 | 0,143652 | 6.41% | |
| TAO | 399,62 | 385,72 | 404,86 | 2.97% | |
| M | 2,24 | 2,22 | 2,34 | -1.79% | |
| UNI | 6,32 | 6,16 | 6,32 | 2.42% | |
| AAVE | 231,19 | 223,79 | 231,09 | 2.27% | |
| OKB | 167,45 | 165,53 | 169,24 | 0.92% | |
| ENA | 0,478266 | 0,459357 | 0,483234 | 3.68% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.05% | |
| BGB | 4,70 | 4,66 | 4,72 | 0.81% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.33% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| NEAR | 2,32 | 2,24 | 2,34 | 3.96% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 241,13 | 237,29 | 242,87 | 1.43% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 194,81 | 191,62 | 196,08 | 1.46% | |
| ETC | 16,11 | 15,85 | 16,18 | 1.69% | |
| APT | 3,42 | 3,28 | 3,44 | 4.07% | |
| WETH | 3.980,32 | 3.922,80 | 3.999,98 | 0.92% | |
| ASTER | 1,17 | 1,09 | 1,19 | 5.77% | |
| ONDO | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 2.4% | |
| JLP | 5,53 | 5,48 | 5,54 | 0.8% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% | |
| XAUT | 4.109,42 | 4.099,99 | 4.124,89 | 0.08% | |
| POL | 0,197923 | 0,193566 | 0,198493 | 2.25% | |
| WLD | 0,91 | 0,87 | 0,92 | 4.38% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GT | 15,51 | 15,39 | 15,62 | 0.14% | |
| ARB | 0,322835 | 0,314835 | 0,323615 | 1.51% | |
| RETH | 4.557,09 | 4.489,23 | 4.581,84 | 1.08% | |
| HASH | 0,034434 | 0,032134 | 0,035122 | 2.96% | |
| KCS | 13,44 | 13,20 | 13,45 | 1.83% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.05% | |
| KHYPE | 46,77 | 40,73 | 46,60 | 14.37% | |
| PI | 0,207642 | 0,206059 | 0,208420 | 0.46% | |
| ICP | 3,17 | 3,09 | 3,20 | 1.83% | |
| BNSOL | 210,23 | 206,76 | 211,79 | 1.38% | |
| IP | 5,19 | 5,10 | 5,28 | 0.14% | |
| ALGO | 0,187056 | 0,182538 | 0,188917 | 2.13% | |
| PUMP | 0,004536 | 0,004019 | 0,004557 | 12.01% | |
| KAS | 0,058963 | 0,053688 | 0,058953 | 9.82% | |
| RSETH | 4.206,47 | 4.145,61 | 4.218,94 | 0.99% | |
| ATOM | 3,18 | 3,12 | 3,20 | 1.06% | |
| OSETH | 4.200,10 | 4.143,11 | 4.223,69 | 0.96% | |
| VET | 0,017474 | 0,017131 | 0,017562 | 2% | |
| WBNB | 1.125,29 | 1.107,66 | 1.129,75 | 0.86% | |
| LSETH | 4.236,74 | 4.179,71 | 4.258,87 | 1.06% | |
| PAXG | 4.108,18 | 4.101,25 | 4.112,21 | -0.04% | |
| JUP | 0,429262 | 0,396156 | 0,436210 | 8.36% | |
| SKY | 0,057790 | 0,057354 | 0,058688 | -0.38% | |
| PENGU | 0,021407 | 0,020758 | 0,021764 | 2.56% | |
| LBTC | 112.436,00 | 111.246,00 | 112.655,00 | 0.71% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | |
| RENDER | 2,52 | 2,42 | 2,53 | 4.26% | |
| FLR | 0,017055 | 0,016868 | 0,017361 | -0.75% | |
| SEI | 0,203186 | 0,195250 | 0,203485 | 3.9% | |
| EZETH | 4.227,84 | 4.167,46 | 4.241,27 | 1.02% | |
| COAI | 6,28 | 5,92 | 8,87 | -26.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 112.534,00 | 0.88% |
Ethereum ETH | 3.982,49 | 1.03% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 2,62 | 2.56% |
BNB BNB | 1.125,99 | 0.96% |
Solana SOL | 194,72 | 1.43% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Lido Staked Ether STETH | 3.981,81 | 1.01% |
Dogecoin DOGE | 0,198774 | 0.82% |
TRON TRX | 0,296986 | -0.34% |
Cardano ADA | 0,66 | 1.82% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.846,10 | 0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 100,07% |
| Zcash | ZEC | 312,68 | 14,83% |
| Hyperliquid | HYPE | 46,69 | 14,30% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,77 | 13,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004536 | 12,00% |
| Kaspa | KAS | 0,058963 | 9,77% |
| Jupiter | JUP | 0,429262 | 8,12% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,142466 | 6,35% |
| Aster | ASTER | 1,17 | 5,62% |
| Mantle | MNT | 1,73 | 4,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 100,07% |
| Zcash | ZEC | 312,68 | 15,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 46,69 | 14,71% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,77 | 14,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004536 | 12,01% |
| Kaspa | KAS | 0,058963 | 9,82% |
| Jupiter | JUP | 0,429262 | 8,36% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,142466 | 6,41% |
| Aster | ASTER | 1,17 | 5,77% |
| Bitcoin Cash | BCH | 525,11 | 5,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 6,28 | -26,12% |
| MemeCore | M | 2,24 | -1,79% |
| Cronos | CRO | 0,151115 | -1,02% |
| Flare | FLR | 0,017055 | -0,751840% |
| Sky | SKY | 0,057790 | -0,380590% |
| TRON | TRX | 0,296986 | -0,337860% |
| LEO Token | LEO | 8,98 | -0,319210% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,065410% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | -0,059200% |
| PAX Gold | PAXG | 4.108,18 | -0,036870% |
