Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,276204 | 0,275088 | 0,284435 | -2.89% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 8,19 | 8,04 | 8,65 | -5.03% | |
| HYPE | 29,73 | 29,42 | 30,39 | -2.07% | |
| LINK | 8,83 | 8,80 | 9,00 | -1.16% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CC | 0,160080 | 0,158789 | 0,161893 | 0.23% | |
| XMR | 323,43 | 319,23 | 331,79 | -1.73% | |
| XLM | 0,156503 | 0,154199 | 0,164197 | -4.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,009579 | 0,009329 | 0,009750 | -0.08% | |
| HBAR | 0,098470 | 0,097932 | 0,101312 | -1.71% | |
| LTC | 54,71 | 54,34 | 55,72 | -0.6% | |
| ZEC | 252,79 | 249,69 | 262,65 | -3.64% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| AVAX | 9,03 | 8,97 | 9,41 | -2.58% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.03% | |
| SUI | 0,94 | 0,93 | 0,97 | -2.16% | |
| TON | 1,34 | 1,31 | 1,35 | 0.76% | |
| WLFI | 0,117440 | 0,117466 | 0,122571 | -2.28% | |
| CRO | 0,076536 | 0,076234 | 0,078736 | -2.7% | |
| XAUT | 5.095,29 | 5.089,26 | 5.117,68 | 0.08% | |
| M | 1,36 | 1,32 | 1,39 | 1.73% | |
| PAXG | 5.131,23 | 5.122,14 | 5.151,76 | 0.16% | |
| UNI | 3,56 | 3,55 | 3,67 | -2.37% | |
| DOT | 1,34 | 1,33 | 1,39 | -3.64% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AAVE | 119,59 | 118,48 | 124,18 | -1.62% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,73 | -2.7% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.01% | |
| TAO | 178,53 | 177,26 | 184,77 | -1.76% | |
| OKB | 78,42 | 77,97 | 81,61 | -2.36% | |
| BGB | 2,33 | 2,32 | 2,34 | -0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.16% | |
| PI | 0,165577 | 0,163249 | 0,175465 | -5.4% | |
| SKY | 0,065376 | 0,064069 | 0,065361 | 1.61% | |
| ETC | 8,83 | 8,76 | 9,74 | -8.33% | |
| NEAR | 1,03 | 1,03 | 1,11 | -6.4% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ONDO | 0,264988 | 0,261679 | 0,273787 | -2.4% | |
| PUMP | 0,002085 | 0,002074 | 0,002127 | -1.9% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0% | |
| ICP | 2,18 | 2,15 | 2,28 | -2.65% | |
| POL | 0,107725 | 0,106667 | 0,114802 | -2.73% | |
| GT | 7,24 | 7,21 | 7,29 | 0.21% | |
| ATOM | 2,29 | 2,28 | 2,38 | -3.88% | |
| KCS | 8,57 | 8,48 | 8,60 | 0.47% | |
| WLD | 0,381546 | 0,380634 | 0,396694 | -3.74% | |
| HASH | 0,017675 | 0,016831 | 0,018091 | -1.48% | |
| NIGHT | 0,058409 | 0,057843 | 0,060024 | -2.5% | |
| QNT | 65,38 | 65,10 | 66,71 | -1.08% | |
| MORPHO | 1,63 | 1,59 | 1,65 | 2.87% | |
| NEXO | 0,89 | 0,88 | 0,92 | -0.71% | |
| ENA | 0,104186 | 0,103325 | 0,111762 | -6.52% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| KAS | 0,030829 | 0,030652 | 0,031752 | -2.35% | |
| FLR | 0,009422 | 0,009400 | 0,009608 | -0.37% | |
| TRUMP | 3,43 | 3,39 | 3,53 | -2.72% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0% | |
| ALGO | 0,088226 | 0,087668 | 0,091134 | -2.56% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RENDER | 1,43 | 1,42 | 1,50 | -4.19% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| FIL | 0,95 | 0,94 | 1,01 | -5.89% | |
| OUSG | 114,37 | 114,37 | 114,37 | 0% | |
| XDC | 0,035473 | 0,035338 | 0,035938 | -1.04% | |
| USDY | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 0.89% | |
| APT | 0,86 | 0,85 | 0,91 | -5.11% | |
| VET | 0,007603 | 0,007515 | 0,007897 | -3.5% | |
| BDX | 0,080189 | 0,080009 | 0,080554 | -0.08% | |
| PIPPIN | 0,59 | 0,473734 | 0,59 | 19.7% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| ARB | 0,096622 | 0,095343 | 0,104258 | -6.96% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -5.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STABLE | 0,028985 | 0,028004 | 0,030195 | -3.31% | |
| JUP | 0,155408 | 0,153620 | 0,160385 | -2.76% | |
| A7A5 | 0,012806 | 0,012678 | 0,013000 | 1.01% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SEI | 0,070337 | 0,069847 | 0,071793 | -1.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 68.188,00 | -0.02% |
Ethereum ETH | 1.980,93 | 0.08% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,42 | -1.24% |
BNB BNB | 624,26 | -1% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 85,33 | 0.2% |
TRON TRX | 0,289166 | 0.9% |
Dogecoin DOGE | 0,097475 | -2.58% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,05 | 1.02% |
Bitcoin Cash BCH | 569,34 | -0.1% |
WhiteBIT Coin WBT | 50,82 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,59 | 19,04% |
| Morpho | MORPHO | 1,63 | 2,66% |
| Sky | SKY | 0,065376 | 1,63% |
| MemeCore | M | 1,36 | 1,46% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,36% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,02% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012806 | 1,01% |
| TRON | TRX | 0,289166 | 0,90% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 0,89% |
| Toncoin | TON | 1,34 | 0,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,59 | 19,70% |
| Morpho | MORPHO | 1,63 | 2,87% |
| MemeCore | M | 1,36 | 1,73% |
| Sky | SKY | 0,065376 | 1,61% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,05 | 1,02% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012806 | 1,01% |
| TRON | TRX | 0,289166 | 0,90% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 0,89% |
| KuCoin | KCS | 8,57 | 0,467130% |
| Canton | CC | 0,160080 | 0,228170% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Ethereum Classic | ETC | 8,83 | -8,33% |
| Arbitrum | ARB | 0,096622 | -6,96% |
| Ethena | ENA | 0,104186 | -6,52% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,03 | -6,40% |
| Filecoin | FIL | 0,95 | -5,89% |
| Pi Network | PI | 0,165577 | -5,40% |
| Aptos | APT | 0,86 | -5,11% |
| LEO Token | LEO | 8,19 | -5,03% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | -5,01% |
