Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 111.699,00 | 110.314,00 | 116.040,00 | -2.07% |
![]() | WBETH | 4.286,46 | 4.199,27 | 4.608,99 | -2.54% |
![]() | LINK | 18,70 | 18,22 | 20,17 | -2.9% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 2.36% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% |
![]() | WEETH | 4.285,92 | 4.213,20 | 4.620,52 | -2.64% |
![]() | XLM | 0,330184 | 0,324100 | 0,354240 | -3.09% |
![]() | BCH | 519,99 | 510,18 | 549,36 | -3.01% |
![]() | HYPE | 38,18 | 37,92 | 43,51 | -4.16% |
![]() | SUI | 2,75 | 2,68 | 3,01 | -2.58% |
![]() | AVAX | 22,56 | 22,10 | 24,01 | 2.02% |
![]() | WETH | 3.974,90 | 3.903,98 | 4.286,90 | -2.57% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.39% |
![]() | LEO | 9,67 | 9,62 | 9,69 | 0.25% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | HBAR | 0,181293 | 0,177131 | 0,195469 | -2.29% |
![]() | CBBTC | 111.554,00 | 110.322,00 | 116.024,00 | -2.23% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | LTC | 94,04 | 92,66 | 101,20 | -2.13% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.52% |
![]() | WBT | 42,15 | 41,70 | 43,76 | -2.34% |
![]() | MNT | 1,86 | 1,78 | 2,16 | -10.02% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.08% |
![]() | XMR | 305,00 | 299,39 | 317,21 | -1.89% |
![]() | TON | 2,23 | 2,20 | 2,37 | -0.83% |
![]() | CRO | 0,159522 | 0,155729 | 0,174388 | -5.8% |
![]() | DOT | 3,16 | 3,10 | 3,44 | -3.83% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | TAO | 448,18 | 395,70 | 449,42 | 10.86% |
![]() | UNI | 6,61 | 6,49 | 7,11 | -0.27% |
![]() | WLFI | 0,138465 | 0,135228 | 0,152539 | -0.46% |
![]() | OKB | 177,79 | 174,80 | 189,19 | -3.08% |
![]() | ZEC | 228,70 | 220,38 | 271,15 | -8.26% |
![]() | AAVE | 244,62 | 240,51 | 263,03 | -1.53% |
![]() | M | 2,06 | 2,02 | 2,09 | 1.22% |
![]() | BGB | 4,76 | 4,68 | 4,97 | -0.43% |
![]() | ENA | 0,429183 | 0,418354 | 0,476219 | -0.3% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.53% |
![]() | NEAR | 2,41 | 2,37 | 2,68 | -1.96% |
![]() | JITOSOL | 241,97 | 237,03 | 260,19 | 1.93% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ASTER | 1,35 | 1,31 | 1,49 | -7.36% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.4% |
![]() | APT | 3,66 | 3,59 | 3,95 | -1.5% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ETC | 16,43 | 16,19 | 17,78 | -2.74% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,75 | 0,84 | -4.53% |
![]() | WETH | 3.964,89 | 3.865,53 | 4.288,57 | -3.33% |
![]() | JLP | 5,50 | 5,45 | 5,72 | 0.41% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% |
![]() | POL | 0,196689 | 0,192409 | 0,212176 | -2.01% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,91 | 1,02 | -5.19% |
![]() | IP | 6,35 | 6,18 | 7,49 | 1.19% |
![]() | GT | 16,31 | 16,11 | 16,91 | -3.58% |
![]() | BNSOL | 210,58 | 205,10 | 226,27 | 2.62% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.52% |
![]() | ICP | 3,47 | 3,39 | 3,77 | -0.15% |
![]() | KCS | 14,30 | 14,20 | 14,66 | -0.85% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | ARB | 0,332764 | 0,326358 | 0,361089 | -1.98% |
![]() | RETH | 4.550,02 | 4.465,06 | 4.900,93 | -2.46% |
![]() | PI | 0,213436 | 0,209206 | 0,227346 | 0.97% |
![]() | HASH | 0,035060 | 0,033731 | 0,037833 | 0.3% |
![]() | ALGO | 0,196803 | 0,192280 | 0,214452 | -2.6% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | KAS | 0,059803 | 0,058093 | 0,065449 | -3.86% |
![]() | ATOM | 3,38 | 3,33 | 3,66 | -3.53% |
![]() | VET | 0,018539 | 0,018112 | 0,020208 | -3.07% |
![]() | RSETH | 4.204,40 | 4.127,15 | 4.523,85 | -2.54% |
![]() | WBNB | 1.181,34 | 1.165,52 | 1.315,95 | -8.37% |
![]() | COAI | 8,05 | 5,47 | 10,77 | -9.29% |
![]() | XAUT | 4.141,83 | 4.077,99 | 4.191,86 | 1.13% |
![]() | PENGU | 0,024335 | 0,023617 | 0,026842 | -2.18% |
![]() | OSETH | 4.256,36 | 4.205,28 | 4.518,60 | -0.98% |
![]() | KHYPE | 38,21 | 37,86 | 43,57 | -4.17% |
![]() | FLR | 0,019143 | 0,018813 | 0,020808 | -5.55% |
![]() | RENDER | 2,77 | 2,70 | 3,08 | -1.69% |
![]() | LSETH | 4.291,36 | 4.222,88 | 4.632,49 | -2.96% |
![]() | SKY | 0,061364 | 0,059908 | 0,065565 | -3.41% |
![]() | PUMP | 0,003826 | 0,003704 | 0,004368 | -5.42% |
![]() | LBTC | 111.521,00 | 110.347,00 | 116.024,00 | -2.16% |
![]() | SEI | 0,217548 | 0,213184 | 0,239373 | -3.91% |
![]() | EZETH | 4.215,89 | 4.145,37 | 4.544,48 | -2.74% |
![]() | PAXG | 4.143,30 | 4.086,29 | 4.200,68 | 1.27% |
![]() | QNT | 87,41 | 84,85 | 94,03 | -3.07% |
![]() | TRUMP | 6,23 | 6,11 | 6,62 | -0.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.622,00 | -2.25% |
![]() Ethereum ETH | 3.981,08 | -2.6% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 1.181,70 | -8.41% |
![]() XRP XRP | 2,46 | -4.21% |
![]() Solana SOL | 196,01 | 1.77% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.975,73 | -2.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,199813 | -2.74% |
![]() TRON TRX | 0,310945 | -3.1% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -3.48% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.834,96 | -2.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 38,95% |
Bittensor | TAO | 448,18 | 11,42% |
Aster | ASTER | 1,35 | 8,93% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 5,75% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,34% |
Avalanche | AVAX | 22,56 | 2,20% |
Solana | SOL | 196,01 | 1,68% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 5,50 | 1,68% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,52% |
PAX Gold | PAXG | 4.143,30 | 1,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 448,18 | 10,86% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 210,58 | 2,62% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,36% |
Avalanche | AVAX | 22,56 | 2,02% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 241,97 | 1,93% |
Solana | SOL | 196,01 | 1,77% |
PAX Gold | PAXG | 4.143,30 | 1,27% |
MemeCore | M | 2,06 | 1,22% |
Tether Gold | XAUT | 4.141,83 | 1,13% |
Story | IP | 6,35 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,86 | -10,02% |
ChainOpera AI | COAI | 8,05 | -9,29% |
BNB | BNB | 1.181,70 | -8,41% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.181,34 | -8,37% |
Zcash | ZEC | 228,70 | -8,26% |
Aster | ASTER | 1,35 | -7,36% |
Cronos | CRO | 0,159522 | -5,80% |
Flare | FLR | 0,019143 | -5,55% |
Pump.fun | PUMP | 0,003826 | -5,42% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | -5,19% |