Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,260941 | 0,259677 | 0,280168 | -6.47% | |
| BCH | 459,08 | 454,66 | 472,47 | -2.38% | |
| HYPE | 37,70 | 36,08 | 37,75 | 0.39% | |
| LEO | 9,07 | 9,02 | 9,09 | -0.22% | |
| XMR | 361,53 | 353,70 | 369,35 | 0.3% | |
| LINK | 8,99 | 8,93 | 9,56 | -4.87% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,152279 | 0,145929 | 0,155003 | 4.35% | |
| XLM | 0,164436 | 0,162275 | 0,167750 | -1.53% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,008925 | 0,008853 | 0,009187 | -1.93% | |
| LTC | 54,67 | 54,43 | 56,60 | -2.89% | |
| AVAX | 9,56 | 9,54 | 10,25 | -5.91% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HBAR | 0,092533 | 0,092229 | 0,099750 | -6.77% | |
| SUI | 0,99 | 0,98 | 1,05 | -5.59% | |
| ZEC | 209,32 | 206,05 | 221,38 | -5.45% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.83% | |
| TON | 1,31 | 1,29 | 1,32 | -0.91% | |
| CRO | 0,077264 | 0,076409 | 0,078384 | -0.73% | |
| WLFI | 0,104145 | 0,103081 | 0,108868 | -3.52% | |
| XAUT | 4.994,79 | 4.987,08 | 5.077,55 | -1.61% | |
| M | 1,50 | 1,45 | 1,54 | 0.48% | |
| MNT | 0,78 | 0,71 | 0,80 | 6.8% | |
| PAXG | 5.029,22 | 5.014,43 | 5.112,05 | -1.62% | |
| UNI | 3,93 | 3,91 | 4,20 | -5.57% | |
| DOT | 1,43 | 1,43 | 1,54 | -6.47% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| TAO | 237,33 | 228,89 | 249,20 | -3.74% | |
| OKB | 96,07 | 92,92 | 96,97 | 0.31% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,196368 | 0,195160 | 0,278133 | -29.26% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SKY | 0,075127 | 0,075113 | 0,084846 | -11.26% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -2.96% | |
| NEAR | 1,31 | 1,30 | 1,37 | -3.71% | |
| AAVE | 110,22 | 109,93 | 118,50 | -6.64% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| BGB | 2,16 | 2,16 | 2,19 | -0.92% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.02% | |
| ICP | 2,62 | 2,58 | 2,68 | -1.15% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -6.29% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -0.65% | |
| ETC | 8,24 | 8,22 | 8,80 | -5.31% | |
| ONDO | 0,259166 | 0,258046 | 0,276567 | -5.41% | |
| PUMP | 0,001973 | 0,001960 | 0,002175 | -9.07% | |
| GT | 7,11 | 7,01 | 7,16 | 0.4% | |
| USTB | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0% | |
| KCS | 8,05 | 7,98 | 8,27 | -1.22% | |
| POL | 0,096930 | 0,094890 | 0,099729 | -1.79% | |
| MORPHO | 1,86 | 1,83 | 1,96 | -4.3% | |
| WLD | 0,350155 | 0,349539 | 0,376394 | -6.51% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.1% | |
| QNT | 65,44 | 64,21 | 66,59 | -0.55% | |
| ATOM | 1,87 | 1,85 | 1,90 | -0.02% | |
| RENDER | 1,78 | 1,74 | 1,93 | -5.78% | |
| TRUMP | 3,96 | 3,74 | 4,37 | -5.85% | |
| ENA | 0,107316 | 0,106746 | 0,115212 | -6.78% | |
| NEXO | 0,90 | 0,90 | 0,93 | -2.45% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% | |
| KAS | 0,030614 | 0,030242 | 0,031395 | -1.9% | |
| NIGHT | 0,048993 | 0,048267 | 0,053745 | -8.84% | |
| ALGO | 0,091002 | 0,090965 | 0,096577 | -4.98% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| HASH | 0,013476 | 0,013102 | 0,013476 | 2.72% | |
| FLR | 0,008773 | 0,008713 | 0,009145 | -3.44% | |
| OUSG | 114,58 | 114,57 | 114,58 | 0.01% | |
| APT | 0,91 | 0,91 | 0,96 | -4.06% | |
| FIL | 0,87 | 0,86 | 0,90 | -3.6% | |
| XDC | 0,031445 | 0,031189 | 0,033661 | -6.04% | |
| STABLE | 0,030049 | 0,028652 | 0,031150 | 3.73% | |
| VET | 0,007137 | 0,007112 | 0,007550 | -4.52% | |
| BDX | 0,080514 | 0,079920 | 0,081005 | -0.03% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ARB | 0,100176 | 0,099508 | 0,106708 | -4.72% | |
| GHO | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.21% | |
| JUP | 0,160058 | 0,158218 | 0,172524 | -6.11% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -7.66% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| A7A5 | 0,012342 | 0,011993 | 0,012466 | 0.66% | |
| JST | 0,054698 | 0,052047 | 0,055843 | 4.39% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% | |
| VIRTUAL | 0,70 | 0,70 | 0,79 | -9.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 70.799,00 | -3.11% |
Ethereum ETH | 2.075,63 | -4.65% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 653,27 | -3.18% |
XRP XRP | 1,39 | -3.31% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 87,10 | -4.69% |
TRON TRX | 0,296996 | 2.83% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | 1.41% |
Dogecoin DOGE | 0,095181 | -5.05% |
WhiteBIT Coin WBT | 55,32 | -2.73% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 14,30% |
| Mantle | MNT | 0,78 | 6,37% |
| Canton | CC | 0,152279 | 4,27% |
| JUST | JST | 0,054698 | 4,18% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,20 | 4,04% |
| Stable | STABLE | 0,030049 | 3,37% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013476 | 2,93% |
| TRON | TRX | 0,296996 | 2,81% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 2,06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 1,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,78 | 6,80% |
| JUST | JST | 0,054698 | 4,39% |
| Canton | CC | 0,152279 | 4,35% |
| Stable | STABLE | 0,030049 | 3,73% |
| TRON | TRX | 0,296996 | 2,83% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013476 | 2,72% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 2,02% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 1,41% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012342 | 0,66% |
| MemeCore | M | 1,50 | 0,476220% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Pi Network | PI | 0,196368 | -29,26% |
| Sky | SKY | 0,075127 | -11,26% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,70 | -9,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001973 | -9,07% |
| Midnight | NIGHT | 0,048993 | -8,84% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | -7,66% |
| Ethena | ENA | 0,107316 | -6,78% |
| Hedera | HBAR | 0,092533 | -6,77% |
| Aave | AAVE | 110,22 | -6,64% |
