Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 109.034,00 | 106.653,00 | 110.095,00 | 1.35% |
![]() | WBETH | 4.152,63 | 4.022,74 | 4.215,57 | 0.54% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -1.97% |
![]() | LINK | 17,24 | 16,93 | 17,68 | -0.81% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | HYPE | 38,57 | 34,88 | 39,34 | 7.59% |
![]() | WEETH | 4.154,15 | 4.021,64 | 4.212,84 | 0.62% |
![]() | XLM | 0,310440 | 0,303544 | 0,315090 | -0.31% |
![]() | BCH | 483,39 | 466,36 | 489,45 | 2.27% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SUI | 2,43 | 2,35 | 2,47 | 0.63% |
![]() | WETH | 3.847,80 | 3.726,67 | 3.904,72 | 0.47% |
![]() | AVAX | 19,35 | 18,60 | 19,64 | -1.11% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,99 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 109.074,00 | 106.784,00 | 110.131,00 | 1.4% |
![]() | HBAR | 0,167706 | 0,162431 | 0,170444 | -0.53% |
![]() | LTC | 92,96 | 90,20 | 94,77 | 0.79% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 330,98 | 305,62 | 340,62 | 8.17% |
![]() | WBT | 41,69 | 40,84 | 42,00 | 1.64% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.56% |
![]() | MNT | 1,66 | 1,56 | 1,71 | 2.81% |
![]() | TON | 2,11 | 2,09 | 2,15 | -1.44% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.17% |
![]() | CRO | 0,142925 | 0,137389 | 0,145086 | 0.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | DOT | 2,95 | 2,86 | 3,01 | -0.77% |
![]() | ZEC | 231,85 | 228,78 | 276,46 | -14.03% |
![]() | M | 2,24 | 2,15 | 2,27 | 0.01% |
![]() | UNI | 6,14 | 5,93 | 6,23 | 0.23% |
![]() | TAO | 374,09 | 371,97 | 396,12 | -3.81% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -1.01% |
![]() | WLFI | 0,124784 | 0,120324 | 0,128417 | 0.32% |
![]() | OKB | 161,54 | 155,50 | 163,26 | 0.97% |
![]() | AAVE | 219,67 | 211,34 | 223,79 | 0.06% |
![]() | COAI | 16,93 | 9,44 | 17,09 | 79.24% |
![]() | ENA | 0,460964 | 0,423883 | 0,467692 | -0.7% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,52 | 4,66 | 0.12% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.18% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,12 | 2,23 | -1.35% |
![]() | JITOSOL | 232,27 | 219,88 | 234,24 | 1.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ETC | 15,58 | 15,16 | 15,80 | 0.96% |
![]() | WETH | 3.840,84 | 3.727,34 | 3.902,58 | 0.26% |
![]() | APT | 3,21 | 3,11 | 3,37 | -3.24% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -0.8% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | JLP | 5,41 | 5,27 | 5,43 | 0.88% |
![]() | XAUT | 4.104,10 | 4.021,17 | 4.128,99 | 1.75% |
![]() | ASTER | 1,01 | 0,94 | 1,04 | 0.43% |
![]() | POL | 0,190087 | 0,186336 | 0,194853 | -1.74% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,82 | 0,88 | -2.52% |
![]() | GT | 15,73 | 15,51 | 15,81 | -0.09% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.37% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.27% |
![]() | HASH | 0,035112 | 0,032560 | 0,037034 | -0.35% |
![]() | KCS | 13,34 | 12,93 | 13,48 | 0.69% |
![]() | RETH | 4.396,93 | 4.267,44 | 4.463,20 | 0.51% |
![]() | ARB | 0,306936 | 0,295945 | 0,311824 | -0.13% |
![]() | IP | 5,16 | 5,08 | 5,44 | -4.44% |
![]() | PI | 0,201008 | 0,195127 | 0,203867 | -0.31% |
![]() | BNSOL | 201,46 | 191,40 | 203,78 | 1.23% |
![]() | ICP | 2,98 | 2,90 | 3,04 | -0.91% |
![]() | ALGO | 0,179952 | 0,175674 | 0,184200 | -0.75% |
![]() | RSETH | 4.063,23 | 3.942,82 | 4.122,99 | 0.49% |
![]() | ATOM | 3,15 | 3,07 | 3,18 | -0.44% |
![]() | VET | 0,016987 | 0,016636 | 0,017274 | -0.07% |
![]() | OSETH | 4.060,93 | 3.938,12 | 4.120,70 | 0.46% |
![]() | KHYPE | 38,71 | 35,11 | 39,50 | 7.55% |
![]() | WBNB | 1.089,92 | 1.054,62 | 1.123,04 | 2.15% |
![]() | SKY | 0,059278 | 0,057438 | 0,059656 | 1.91% |
![]() | LSETH | 4.131,10 | 3.977,47 | 4.157,23 | 0.99% |
![]() | KAS | 0,050828 | 0,048258 | 0,051987 | 0.2% |
![]() | PAXG | 4.117,32 | 4.031,62 | 4.130,62 | 1.7% |
![]() | LBTC | 109.171,00 | 106.784,00 | 110.114,00 | 1.49% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | FLR | 0,017182 | 0,016853 | 0,017404 | -0.61% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% |
![]() | PUMP | 0,003680 | 0,003428 | 0,003805 | -1.27% |
![]() | PENGU | 0,020118 | 0,019606 | 0,021163 | -3.86% |
![]() | RENDER | 2,41 | 2,33 | 2,48 | -1.54% |
![]() | EZETH | 4.087,80 | 3.956,34 | 4.144,48 | 0.66% |
![]() | QNT | 80,74 | 79,54 | 81,79 | -0.75% |
![]() | SEI | 0,187075 | 0,179870 | 0,190312 | -0.79% |
![]() | TRUMP | 5,76 | 5,64 | 5,84 | -0.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.949,00 | 1.29% |
![]() Ethereum ETH | 3.846,06 | 0.54% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 1.090,10 | 2.1% |
![]() XRP XRP | 2,38 | -0.49% |
![]() Solana SOL | 187,41 | 1.37% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.845,18 | 0.58% |
![]() TRON TRX | 0,321717 | 0.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,192648 | 0.96% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -0.26% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.683,19 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 16,93 | 77,74% |
Monero | XMR | 330,98 | 8,22% |
Hyperliquid | HYPE | 38,57 | 8,06% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,71 | 7,37% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 109.171,00 | 4,11% |
Mantle | MNT | 1,66 | 3,75% |
MemeCore | M | 2,24 | 2,69% |
Bitcoin Cash | BCH | 483,39 | 2,52% |
PAX Gold | PAXG | 4.117,32 | 2,14% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 109.074,00 | 2,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 16,93 | 79,24% |
Monero | XMR | 330,98 | 8,17% |
Hyperliquid | HYPE | 38,57 | 7,59% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,71 | 7,55% |
Mantle | MNT | 1,66 | 2,81% |
Bitcoin Cash | BCH | 483,39 | 2,27% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.089,92 | 2,15% |
BNB | BNB | 1.090,10 | 2,10% |
Tether Gold | XAUT | 4.104,10 | 1,75% |
WhiteBIT Coin | WBT | 41,69 | 1,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 231,85 | -14,03% |
Story | IP | 5,16 | -4,44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,020118 | -3,86% |
Bittensor | TAO | 374,09 | -3,81% |
Aptos | APT | 3,21 | -3,24% |
Worldcoin | WLD | 0,85 | -2,52% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -1,97% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,190087 | -1,74% |
Render | RENDER | 2,41 | -1,54% |
Toncoin | TON | 2,11 | -1,44% |