Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 109.920,00 | 107.350,00 | 111.563,00 | -1.07% |
![]() | WBETH | 4.250,46 | 4.154,18 | 4.368,92 | -2.31% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 2.61% |
![]() | LINK | 18,30 | 17,71 | 19,06 | -3.79% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WEETH | 4.248,31 | 4.153,52 | 4.370,37 | -2.47% |
![]() | XLM | 0,321469 | 0,314035 | 0,331396 | -1.68% |
![]() | HYPE | 37,12 | 35,46 | 39,43 | -5.36% |
![]() | BCH | 490,93 | 464,70 | 492,48 | 1.48% |
![]() | SUI | 2,57 | 2,48 | 2,63 | -1.77% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | AVAX | 20,22 | 19,51 | 20,84 | -2.47% |
![]() | WETH | 3.937,95 | 3.848,37 | 4.052,17 | -2.42% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,95 | 8,99 | -0.33% |
![]() | CBBTC | 109.997,00 | 107.565,00 | 111.518,00 | -0.99% |
![]() | HBAR | 0,175537 | 0,169087 | 0,180647 | -2.47% |
![]() | LTC | 94,43 | 91,88 | 95,60 | -1.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.37% |
![]() | WBT | 41,47 | 40,79 | 42,14 | -1.41% |
![]() | XMR | 314,49 | 302,49 | 317,70 | -1.01% |
![]() | MNT | 1,76 | 1,70 | 1,86 | -4.08% |
![]() | TON | 2,26 | 2,19 | 2,27 | 0.74% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.08% |
![]() | CRO | 0,148849 | 0,143986 | 0,155451 | -3.83% |
![]() | DOT | 3,07 | 2,96 | 3,13 | -1.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | ZEC | 272,53 | 247,39 | 281,01 | 5.23% |
![]() | TAO | 408,96 | 399,00 | 440,33 | -6.54% |
![]() | UNI | 6,41 | 6,13 | 6,45 | -0.49% |
![]() | M | 2,13 | 2,00 | 2,13 | 0.62% |
![]() | WLFI | 0,132036 | 0,125966 | 0,134131 | -1.32% |
![]() | OKB | 166,41 | 163,90 | 172,16 | -3.06% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.07% |
![]() | AAVE | 226,98 | 218,71 | 231,53 | -1.4% |
![]() | BGB | 4,60 | 4,53 | 4,71 | -1.96% |
![]() | ENA | 0,444893 | 0,436844 | 0,474740 | -5.62% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.27% |
![]() | NEAR | 2,29 | 2,17 | 2,33 | -1.51% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | JITOSOL | 233,69 | 226,89 | 237,69 | -1.34% |
![]() | ETC | 16,14 | 15,53 | 16,19 | -0.33% |
![]() | WETH | 3.938,77 | 3.843,84 | 4.053,01 | -2.34% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,72 | 0,77 | -2.41% |
![]() | APT | 3,24 | 3,12 | 3,32 | -2.38% |
![]() | ASTER | 1,14 | 1,07 | 1,20 | -4.05% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.32% |
![]() | XAUT | 4.119,46 | 4.124,21 | 4.383,16 | -4.62% |
![]() | JLP | 5,42 | 5,34 | 5,48 | -0.88% |
![]() | POL | 0,200528 | 0,193132 | 0,202366 | -0.86% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,88 | 0,94 | -0.91% |
![]() | HASH | 0,038401 | 0,034194 | 0,039360 | 7.05% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.24% |
![]() | GT | 15,71 | 15,60 | 15,99 | -1.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | IP | 5,55 | 5,28 | 5,74 | -2.89% |
![]() | ARB | 0,321913 | 0,309407 | 0,328194 | -1.51% |
![]() | RETH | 4.506,68 | 4.405,56 | 4.631,47 | -2.37% |
![]() | KCS | 13,44 | 13,20 | 13,50 | 0.53% |
![]() | ICP | 3,17 | 3,04 | 3,22 | -0.1% |
![]() | PI | 0,205625 | 0,200802 | 0,208250 | -1.19% |
![]() | BNSOL | 203,89 | 197,12 | 206,97 | -1.07% |
![]() | ALGO | 0,185730 | 0,177898 | 0,190582 | -2.37% |
![]() | ATOM | 3,29 | 3,18 | 3,32 | -0.79% |
![]() | VET | 0,017671 | 0,017163 | 0,018197 | -2.72% |
![]() | COAI | 7,69 | 4,88 | 7,74 | 56.1% |
![]() | RSETH | 4.158,02 | 4.063,25 | 4.276,55 | -2.39% |
![]() | OSETH | 4.157,38 | 4.072,73 | 4.266,39 | -2.24% |
![]() | KAS | 0,053242 | 0,051172 | 0,055526 | -2.26% |
![]() | WBNB | 1.087,28 | 1.062,67 | 1.116,58 | -1.67% |
![]() | SKY | 0,059944 | 0,058096 | 0,061737 | 1.62% |
![]() | KHYPE | 37,21 | 35,55 | 39,58 | -5.3% |
![]() | LSETH | 4.190,04 | 4.119,90 | 4.323,81 | -2.79% |
![]() | PENGU | 0,022201 | 0,021372 | 0,022996 | -2.95% |
![]() | PUMP | 0,003937 | 0,003730 | 0,004056 | -2.77% |
![]() | PAXG | 4.131,65 | 4.137,96 | 4.388,68 | -4.28% |
![]() | FLR | 0,017484 | 0,017219 | 0,017887 | -0.6% |
![]() | RENDER | 2,57 | 2,44 | 2,64 | -2.37% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LBTC | 110.091,00 | 107.290,00 | 111.697,00 | -0.83% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.1% |
![]() | EZETH | 4.180,74 | 4.084,86 | 4.293,01 | -2.22% |
![]() | SEI | 0,198826 | 0,190927 | 0,203445 | -1.97% |
![]() | QNT | 82,86 | 81,16 | 86,58 | -4% |
![]() | TRUMP | 5,93 | 5,84 | 6,03 | -1.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.978,00 | -1.01% |
![]() Ethereum ETH | 3.931,01 | -2.52% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 1.086,51 | -1.79% |
![]() XRP XRP | 2,45 | -0.57% |
![]() Solana SOL | 188,97 | -1.32% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.935,05 | -2.33% |
![]() TRON TRX | 0,323646 | 0.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,198607 | -1.26% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -1.03% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.789,25 | -2.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,69 | 57,07% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 34,10% |
USDS | USDS | 1,00 | 8,07% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038401 | 7,26% |
Zcash | ZEC | 272,53 | 4,74% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,91% |
Sky | SKY | 0,059944 | 1,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 490,93 | 1,37% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,34% |
MemeCore | M | 2,13 | 0,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,69 | 56,10% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038401 | 7,05% |
Zcash | ZEC | 272,53 | 5,23% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,61% |
Sky | SKY | 0,059944 | 1,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 490,93 | 1,48% |
Toncoin | TON | 2,26 | 0,74% |
MemeCore | M | 2,13 | 0,62% |
KuCoin | KCS | 13,44 | 0,53% |
TRON | TRX | 0,323646 | 0,248410% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 408,96 | -6,54% |
Ethena | ENA | 0,444893 | -5,62% |
Hyperliquid | HYPE | 37,12 | -5,36% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,21 | -5,30% |
Tether Gold | XAUT | 4.119,46 | -4,62% |
PAX Gold | PAXG | 4.131,65 | -4,28% |
Mantle | MNT | 1,76 | -4,08% |
Aster | ASTER | 1,14 | -4,05% |
Quant | QNT | 82,86 | -4,00% |
Cronos | CRO | 0,148849 | -3,83% |