Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 108.059,00 | 107.350,00 | 113.734,00 | -2.01% |
![]() | WBETH | 4.171,10 | 4.145,71 | 4.429,07 | -2.42% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 2.35% |
![]() | LINK | 17,65 | 17,51 | 18,91 | -6.11% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WEETH | 4.164,54 | 4.144,89 | 4.426,14 | -2.58% |
![]() | XLM | 0,312588 | 0,311201 | 0,332336 | -3.29% |
![]() | BCH | 481,27 | 464,70 | 514,09 | 0.61% |
![]() | HYPE | 35,04 | 34,92 | 38,25 | -7.28% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUI | 2,48 | 2,48 | 2,68 | -2.77% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 3.860,13 | 3.842,49 | 4.108,22 | -2.55% |
![]() | AVAX | 19,51 | 19,39 | 20,82 | -3.21% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,94 | 8,98 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 108.171,00 | 107.565,00 | 113.797,00 | -1.78% |
![]() | HBAR | 0,171078 | 0,169087 | 0,181133 | -2.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | LTC | 92,70 | 91,88 | 96,75 | -1.05% |
![]() | WBT | 41,23 | 40,79 | 42,52 | -1.17% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.02% |
![]() | XMR | 309,64 | 302,49 | 317,34 | -0.56% |
![]() | TON | 2,14 | 2,13 | 2,31 | -4.29% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.14% |
![]() | MNT | 1,61 | 1,60 | 1,84 | -9.77% |
![]() | CRO | 0,144453 | 0,142789 | 0,152607 | -4.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | DOT | 3,01 | 2,96 | 3,18 | -1.79% |
![]() | ZEC | 260,02 | 247,39 | 304,45 | -3.06% |
![]() | UNI | 6,24 | 6,13 | 6,63 | -1% |
![]() | TAO | 384,66 | 378,36 | 432,35 | -9.23% |
![]() | M | 2,12 | 2,00 | 2,17 | 5.31% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.12% |
![]() | WLFI | 0,125416 | 0,124936 | 0,135702 | -6.08% |
![]() | OKB | 161,04 | 160,69 | 170,71 | -4.94% |
![]() | AAVE | 218,34 | 217,48 | 236,24 | -3.94% |
![]() | ENA | 0,451385 | 0,436844 | 0,469909 | 1.04% |
![]() | BGB | 4,58 | 4,53 | 4,71 | -1.48% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.54% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,17 | 2,35 | -1.63% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | JITOSOL | 230,61 | 226,89 | 244,27 | -0.76% |
![]() | ETC | 15,72 | 15,53 | 16,59 | -1.48% |
![]() | APT | 3,28 | 3,12 | 3,37 | 1.3% |
![]() | WETH | 3.870,07 | 3.834,06 | 4.107,87 | -2.32% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,72 | 0,78 | -3.31% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.23% |
![]() | XAUT | 4.094,42 | 4.047,77 | 4.352,47 | -5.9% |
![]() | JLP | 5,39 | 5,34 | 5,56 | -0.52% |
![]() | ASTER | 1,04 | 1,03 | 1,18 | -9.48% |
![]() | POL | 0,193049 | 0,192743 | 0,204554 | -3.38% |
![]() | HASH | 0,039207 | 0,033480 | 0,040129 | 3.46% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,88 | 0,96 | -2.46% |
![]() | GT | 15,84 | 15,60 | 16,02 | -0.09% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.93% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 13,39 | 13,22 | 13,80 | 0.06% |
![]() | IP | 5,39 | 5,28 | 5,74 | -0.97% |
![]() | RETH | 4.416,16 | 4.389,37 | 4.698,79 | -2.54% |
![]() | ARB | 0,310639 | 0,309407 | 0,334736 | -3.48% |
![]() | PI | 0,202627 | 0,200802 | 0,208632 | -1.82% |
![]() | BNSOL | 201,13 | 197,12 | 212,50 | -0.59% |
![]() | ICP | 3,05 | 3,04 | 3,28 | -3.52% |
![]() | COAI | 8,13 | 5,35 | 10,11 | 51.96% |
![]() | ALGO | 0,181017 | 0,177898 | 0,194268 | -2.03% |
![]() | RSETH | 4.080,71 | 4.056,94 | 4.337,34 | -2.4% |
![]() | ATOM | 3,19 | 3,18 | 3,37 | -2.4% |
![]() | VET | 0,017178 | 0,017109 | 0,018193 | -3.08% |
![]() | OSETH | 4.074,95 | 4.057,76 | 4.331,61 | -2.83% |
![]() | KAS | 0,051838 | 0,051172 | 0,054861 | -5.51% |
![]() | WBNB | 1.067,31 | 1.053,96 | 1.114,33 | -2.74% |
![]() | LSETH | 4.129,65 | 4.113,33 | 4.369,10 | -2.39% |
![]() | PAXG | 4.102,28 | 4.036,16 | 4.360,89 | -5.77% |
![]() | SKY | 0,058104 | 0,057979 | 0,061737 | -0.38% |
![]() | FLR | 0,017511 | 0,017219 | 0,018438 | 0.47% |
![]() | PENGU | 0,021217 | 0,021081 | 0,023437 | -4.46% |
![]() | KHYPE | 35,19 | 35,07 | 38,39 | -7.25% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LBTC | 108.138,00 | 107.290,00 | 113.924,00 | -1.93% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% |
![]() | PUMP | 0,003629 | 0,003589 | 0,004132 | -5.67% |
![]() | RENDER | 2,47 | 2,44 | 2,69 | -2.72% |
![]() | EZETH | 4.097,75 | 4.078,23 | 4.355,23 | -2.54% |
![]() | SEI | 0,190888 | 0,190761 | 0,206028 | -3.6% |
![]() | QNT | 81,27 | 81,16 | 85,25 | -3.66% |
![]() | TRUMP | 5,86 | 5,84 | 6,13 | -1.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.325,00 | -1.67% |
![]() Ethereum ETH | 3.865,42 | -2.22% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 1.067,24 | -2.78% |
![]() XRP XRP | 2,42 | -2.12% |
![]() Solana SOL | 186,51 | -0.54% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.861,97 | -2.4% |
![]() TRON TRX | 0,322565 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,194324 | -2.43% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -3.01% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.697,78 | -2.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,13 | 52,45% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 33,62% |
USDS | USDS | 1,00 | 7,53% |
MemeCore | M | 2,12 | 5,57% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039207 | 3,10% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,65% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,93% |
Aptos | APT | 3,28 | 1,10% |
Ethena | ENA | 0,451385 | 0,80% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,13 | 51,96% |
MemeCore | M | 2,12 | 5,31% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039207 | 3,46% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,35% |
Aptos | APT | 3,28 | 1,30% |
Ethena | ENA | 0,451385 | 1,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 481,27 | 0,61% |
Flare | FLR | 0,017511 | 0,470440% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,115100% |
KuCoin | KCS | 13,39 | 0,064700% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,61 | -9,77% |
Aster | ASTER | 1,04 | -9,48% |
Bittensor | TAO | 384,66 | -9,23% |
Hyperliquid | HYPE | 35,04 | -7,28% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 35,19 | -7,25% |
Chainlink | LINK | 17,65 | -6,11% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,125416 | -6,08% |
Tether Gold | XAUT | 4.094,42 | -5,90% |
PAX Gold | PAXG | 4.102,28 | -5,77% |
Pump.fun | PUMP | 0,003629 | -5,67% |