Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 56,54 | 56,12 | 57,20 | -0.06% | |
| BCH | 604,41 | 587,96 | 610,37 | 2.13% | |
| WSTETH | 3.604,82 | 3.539,62 | 3.652,25 | 0.76% | |
| WBTC | 88.203,00 | 86.714,00 | 89.169,00 | 0.78% | |
| WBETH | 3.203,06 | 3.147,57 | 3.246,25 | 0.71% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WEETH | 3.195,81 | 3.139,05 | 3.239,12 | 0.72% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 12,32 | 12,03 | 12,49 | 0.91% | |
| XMR | 439,00 | 435,46 | 449,39 | -0.18% | |
| LEO | 8,46 | 8,14 | 8,48 | 3.8% | |
| WETH | 2.947,45 | 2.895,33 | 2.986,97 | 0.74% | |
| ZEC | 444,35 | 436,15 | 447,69 | 0.97% | |
| XLM | 0,214513 | 0,208625 | 0,216789 | 1.07% | |
| CBBTC | 88.454,00 | 86.885,00 | 89.382,00 | 1.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| HYPE | 25,00 | 24,29 | 25,44 | 1.57% | |
| LTC | 76,70 | 75,45 | 77,89 | 0.77% | |
| AVAX | 12,39 | 12,05 | 12,56 | 1.84% | |
| SUI | 1,40 | 1,36 | 1,42 | 0.02% | |
| HBAR | 0,112711 | 0,108534 | 0,116381 | 1.81% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.13% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| WLFI | 0,140041 | 0,134534 | 0,144636 | 4.09% | |
| TON | 1,53 | 1,48 | 1,54 | 3.56% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| UNI | 5,87 | 5,75 | 6,02 | 0.92% | |
| CRO | 0,092629 | 0,091543 | 0,094157 | -0.91% | |
| CC | 0,095049 | 0,094981 | 0,106651 | -5.9% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0% | |
| MNT | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 0.28% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| DOT | 1,72 | 1,66 | 1,75 | 0.9% | |
| RAIN | 0,008011 | 0,006841 | 0,008024 | 0.98% | |
| M | 1,42 | 1,31 | 1,42 | 3.71% | |
| BGB | 3,43 | 3,43 | 3,47 | -0.63% | |
| XAUT | 4.532,76 | 4.476,00 | 4.538,12 | 1.26% | |
| AAVE | 154,86 | 148,64 | 156,62 | 1.86% | |
| OKB | 107,65 | 106,70 | 109,25 | -0.7% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| TAO | 220,40 | 218,20 | 227,35 | -0.9% | |
| NEAR | 1,52 | 1,43 | 1,56 | 2.76% | |
| ETC | 11,85 | 11,64 | 12,05 | -0.4% | |
| WETH | 2.947,46 | 2.891,68 | 2.986,32 | 0.51% | |
| JITOSOL | 154,66 | 149,52 | 156,15 | 1.52% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205004 | 0,203678 | 0,206786 | -0.38% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.28% | |
| ASTER | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 2.16% | |
| ICP | 3,04 | 2,98 | 3,12 | -0.19% | |
| PAXG | 4.541,92 | 4.498,82 | 4.548,97 | 0.96% | |
| ENA | 0,210278 | 0,198672 | 0,213338 | 3.85% | |
| HASH | 0,030238 | 0,029938 | 0,033360 | -7.9% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| SKY | 0,068705 | 0,066468 | 0,069206 | 3.28% | |
| SOL | 123,68 | 119,55 | 124,82 | 1.35% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.17% | |
| JLP | 4,51 | 4,43 | 4,53 | 0.81% | |
| KCS | 10,82 | 10,72 | 10,91 | -0.39% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| NIGHT | 0,079085 | 0,076134 | 0,081920 | 1.78% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,493766 | 0,478759 | 0,50 | 0.36% | |
| APT | 1,69 | 1,59 | 1,71 | 3.37% | |
| RETH | 3.400,62 | 3.339,45 | 3.445,53 | 0.74% | |
| BNSOL | 134,83 | 130,34 | 136,30 | 1.32% | |
| KAS | 0,045298 | 0,043576 | 0,046038 | 2.39% | |
| GT | 10,30 | 10,12 | 10,38 | 1.29% | |
| ONDO | 0,379231 | 0,367114 | 0,384174 | 1.6% | |
| WBNB | 837,90 | 827,79 | 846,15 | 0.04% | |
| POL | 0,104466 | 0,102547 | 0,106270 | -0.15% | |
| RSETH | 3.126,46 | 3.073,01 | 3.168,61 | 0.52% | |
| ARB | 0,190360 | 0,183525 | 0,193382 | 1.7% | |
| QNT | 72,84 | 72,03 | 74,20 | -0.95% | |
| PUMP | 0,001783 | 0,001732 | 0,001857 | 1.98% | |
| ALGO | 0,117950 | 0,113799 | 0,119819 | 1.74% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| ATOM | 2,03 | 1,95 | 2,05 | 2% | |
| FBTC | 88.464,00 | 85.833,00 | 89.299,00 | 1.57% | |
| TRUMP | 4,91 | 4,86 | 4,98 | -0.64% | |
| SOLVBTC | 88.013,00 | 86.674,00 | 89.324,00 | 0.42% | |
| LBTC | 88.616,00 | 87.064,00 | 89.316,00 | 0.76% | |
| XDC | 0,049860 | 0,047659 | 0,050057 | 2.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.315,00 | 0.84% |
Ethereum ETH | 2.947,30 | 0.49% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 838,07 | 0.08% |
XRP XRP | 1,86 | -0.3% |
USDC USDC | 1,00 | -0.04% |
Solana SOL | 123,63 | 1.36% |
TRON TRX | 0,278441 | -0.04% |
Lido Staked Ether STETH | 2.948,24 | 0.79% |
Dogecoin DOGE | 0,124951 | -1.04% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.49% |
Cardano ADA | 0,353466 | 0.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,140041 | 4,03% |
| Ethena | ENA | 0,210278 | 3,95% |
| MemeCore | M | 1,42 | 3,84% |
| LEO Token | LEO | 8,46 | 3,80% |
| Toncoin | TON | 1,53 | 3,47% |
| Aptos | APT | 1,69 | 3,44% |
| Sky | SKY | 0,068705 | 3,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,52 | 2,73% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 88.013,00 | 2,66% |
| Kaspa | KAS | 0,045298 | 2,56% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 0,140041 | 4,09% |
| LEO Token | LEO | 8,46 | 3,80% |
| MemeCore | M | 1,42 | 3,71% |
| Toncoin | TON | 1,53 | 3,56% |
| Sky | SKY | 0,068705 | 3,28% |
| Ethena | ENA | 0,210278 | 3,85% |
| Aptos | APT | 1,69 | 3,37% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,52 | 2,76% |
| Kaspa | KAS | 0,045298 | 2,39% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030238 | -7,90% |
| Canton | CC | 0,095049 | -5,90% |
| Dogecoin | DOGE | 0,124951 | -1,04% |
| Quant | QNT | 72,84 | -0,953960% |
| Cronos | CRO | 0,092629 | -0,910740% |
| Bittensor | TAO | 220,40 | -0,896050% |
| OKB | OKB | 107,65 | -0,703170% |
| Official Trump | TRUMP | 4,91 | -0,642720% |
| Bitget Token | BGB | 3,43 | -0,629800% |
