Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Wrapped Bitcoin | WBTC | 109.756,00 | 106.309,00 | 110.250,00 | -0.3% | 
|  Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.156,97 | 3.984,60 | 4.209,61 | -1.25% | 
|  Chainlink | LINK | 17,27 | 16,38 | 17,92 | -3.6% | 
|  Hyperliquid | HYPE | 44,41 | 43,11 | 48,39 | -8.11% | 
|  Bitcoin Cash | BCH | 553,33 | 529,29 | 566,11 | -2.26% | 
|  Wrapped eETH | WEETH | 4.152,52 | 3.985,19 | 4.209,98 | -1.35% | 
|  Stellar | XLM | 0,303070 | 0,291118 | 0,311371 | -2.67% | 
|  Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | 
|  USDS | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | 
|  Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | 
|  LEO Token | LEO | 9,43 | 9,48 | 9,62 | -1.72% | 
|  Sui | SUI | 2,35 | 2,22 | 2,45 | -3.75% | 
|  WETH | WETH | 3.845,38 | 3.685,04 | 3.903,86 | -1.5% | 
|  Hedera | HBAR | 0,192514 | 0,189925 | 0,204666 | -5.74% | 
|  Avalanche | AVAX | 18,25 | 17,61 | 19,37 | -5.78% | 
|  Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 109.822,00 | 106.528,00 | 110.213,00 | -0.25% | 
|  Litecoin | LTC | 94,32 | 90,65 | 97,04 | -2.8% | 
|  Zcash | ZEC | 385,64 | 303,79 | 387,92 | 7.34% | 
|  WhiteBIT Coin | WBT | 43,39 | 40,46 | 44,34 | 3.71% | 
|  Monero | XMR | 324,97 | 319,05 | 327,66 | -0.3% | 
|  USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | 
|  Shiba Inu | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.2% | 
|  Toncoin | TON | 2,18 | 2,08 | 2,20 | -0.83% | 
|  Cronos | CRO | 0,145408 | 0,139925 | 0,146956 | -0.68% | 
|  Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% | 
|  Mantle | MNT | 1,47 | 1,39 | 1,57 | -5.93% | 
|  Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | 
|  Polkadot | DOT | 2,88 | 2,79 | 3,02 | -4.66% | 
|  MemeCore | M | 2,47 | 2,44 | 2,64 | -0.02% | 
|  Bittensor | TAO | 435,49 | 391,26 | 440,99 | 0.26% | 
|  World Liberty Financial | WLFI | 0,136005 | 0,133179 | 0,140139 | -2.68% | 
|  sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.03% | 
|  Uniswap | UNI | 5,82 | 5,69 | 6,03 | -3.43% | 
|  Aave | AAVE | 218,62 | 208,22 | 225,21 | -2.92% | 
|  Bitget Token | BGB | 4,47 | 4,43 | 4,62 | -3.19% | 
|  Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,234034 | 0,234034 | 1,00 | -76.57% | 
|  OKB | OKB | 146,92 | 143,91 | 154,98 | -5.13% | 
|  USD1 | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | 
|  BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | 
|  Ethena | ENA | 0,397964 | 0,384211 | 0,420545 | -5.37% | 
|  PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | 
|  Pepe | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -3.66% | 
|  NEAR Protocol | NEAR | 2,10 | 2,04 | 2,21 | -5.07% | 
|  Jito Staked SOL | JITOSOL | 231,01 | 222,29 | 238,48 | -2.95% | 
|  Wrapped SOL | SOL | 186,54 | 179,43 | 192,35 | -2.81% | 
|  Ethereum Classic | ETC | 15,63 | 14,88 | 15,82 | -1.19% | 
|  Aptos | APT | 3,24 | 3,08 | 3,39 | -4.46% | 
|  Binance-Peg WETH | WETH | 3.845,34 | 3.676,21 | 3.898,67 | -1.3% | 
|  Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 5,42 | 5,31 | 5,48 | -1.25% | 
|  Ondo | ONDO | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -3.82% | 
|  Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% | 
|  Tether Gold | XAUT | 3.999,42 | 3.959,97 | 4.039,73 | 0.64% | 
|  Pi Network | PI | 0,245352 | 0,236171 | 0,256393 | -4.31% | 
|  Aster | ASTER | 0,98 | 0,86 | 1,01 | -2.72% | 
|  POL (ex-MATIC) | POL | 0,187432 | 0,179854 | 0,193124 | -2.95% | 
|  USDtb | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | 
|  Worldcoin | WLD | 0,80 | 0,77 | 0,84 | -4.37% | 
|  KuCoin | KCS | 13,29 | 12,80 | 13,31 | 0.27% | 
|  HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.59% | 
|  Rocket Pool ETH | RETH | 4.417,57 | 4.234,42 | 4.479,23 | -1.38% | 
|  Binance Staked SOL | BNSOL | 201,57 | 193,60 | 208,14 | -2.75% | 
|  Arbitrum | ARB | 0,293885 | 0,280302 | 0,310044 | -5.21% | 
|  Official Trump | TRUMP | 8,05 | 7,17 | 8,27 | -2.63% | 
|  Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 44,61 | 43,42 | 48,68 | -7.94% | 
|  Internet Computer | ICP | 2,93 | 2,80 | 3,00 | -2.14% | 
|  Pump.fun | PUMP | 0,004459 | 0,004161 | 0,004932 | -8.98% | 
|  Algorand | ALGO | 0,175598 | 0,167968 | 0,183287 | -4.2% | 
|  Gate | GT | 12,95 | 12,61 | 13,72 | -5.63% | 
|  Provenance Blockchain | HASH | 0,029018 | 0,022649 | 0,031293 | -3.59% | 
|  Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.064,81 | 3.902,00 | 4.126,37 | -1.49% | 
|  StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.062,20 | 3.896,29 | 4.124,12 | -1.5% | 
|  Kaspa | KAS | 0,053618 | 0,051331 | 0,056455 | -5.03% | 
|  Cosmos Hub | ATOM | 2,99 | 2,86 | 3,07 | -2.4% | 
|  Story | IP | 4,40 | 4,25 | 4,66 | -5.47% | 
|  syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.05% | 
|  Liquid Staked ETH | LSETH | 4.127,58 | 3.988,47 | 4.192,67 | -1.55% | 
|  VeChain | VET | 0,015755 | 0,015158 | 0,016462 | -4.11% | 
|  Wrapped BNB | WBNB | 1.090,72 | 1.049,39 | 1.123,37 | -2.79% | 
|  syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% | 
|  PAX Gold | PAXG | 4.005,95 | 3.968,24 | 4.036,88 | 0.61% | 
|  Lombard Staked BTC | LBTC | 109.785,00 | 106.587,00 | 110.209,00 | -0.38% | 
|  Sky | SKY | 0,056556 | 0,056383 | 0,057803 | -2.16% | 
|  BFUSD | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | 
|  Jupiter | JUP | 0,402234 | 0,382594 | 0,412565 | -2.5% | 
|  Flare | FLR | 0,016304 | 0,015624 | 0,016854 | -3.26% | 
|  Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.086,69 | 3.919,13 | 4.141,79 | -1.33% | 
|  Quant | QNT | 80,98 | 76,96 | 81,58 | 0.52% | 
|  Pudgy Penguins | PENGU | 0,018683 | 0,017878 | 0,020289 | -7.87% | 
Öne Çıkan Kripto Paralar
|  BitcoinBTC | 109.938,00 | -0.21% | 
|  EthereumETH | 3.848,46 | -1.23% | 
|  TetherUSDT | 1,00 | -0.03% | 
|  BNBBNB | 1.091,23 | -2.71% | 
|  XRPXRP | 2,50 | -2.41% | 
|  SolanaSOL | 186,50 | -2.95% | 
|  USDCUSDC | 1,00 | -0.01% | 
|  Lido Staked EtherSTETH | 3.845,64 | -1.33% | 
|  DogecoinDOGE | 0,185442 | -2.1% | 
|  TRONTRX | 0,295713 | -0.31% | 
|  CardanoADA | 0,61 | -3.64% | 
|  Wrapped stETHWSTETH | 4.682,87 | -1.47% | 
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 385,64 | 7,25% | 
| WhiteBIT Coin | WBT | 43,39 | 3,82% | 
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,63% | 
| Bittensor | TAO | 435,49 | 0,88% | 
| Tether Gold | XAUT | 3.999,42 | 0,65% | 
| PAX Gold | PAXG | 4.005,95 | 0,54% | 
| Quant | QNT | 80,98 | 0,476730% | 
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,372530% | 
| Lombard Staked BTC | LBTC | 109.785,00 | 0,281490% | 
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,251360% | 
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 385,64 | 7,34% | 
| WhiteBIT Coin | WBT | 43,39 | 3,71% | 
| Tether Gold | XAUT | 3.999,42 | 0,64% | 
| Quant | QNT | 80,98 | 0,52% | 
| KuCoin | KCS | 13,29 | 0,273890% | 
| Bittensor | TAO | 435,49 | 0,255510% | 
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,152860% | 
| PAX Gold | PAXG | 4.005,95 | 0,61% | 
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,087210% | 
| Dai | DAI | 1,00 | 0,023910% | 
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim | 
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,234034 | -76,57% | 
| Pump.fun | PUMP | 0,004459 | -8,98% | 
| Hyperliquid | HYPE | 44,41 | -8,11% | 
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 44,61 | -7,94% | 
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,018683 | -7,87% | 
| Mantle | MNT | 1,47 | -5,93% | 
| Avalanche | AVAX | 18,25 | -5,78% | 
| Hedera | HBAR | 0,192514 | -5,74% | 
| Gate | GT | 12,95 | -5,63% | 
| Story | IP | 4,40 | -5,47% | 

