Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 57,06 | 56,45 | 57,11 | 0.45% | |
| BCH | 601,42 | 592,94 | 606,46 | -0.12% | |
| WSTETH | 3.647,59 | 3.567,41 | 3.663,17 | 1.87% | |
| WBTC | 87.740,00 | 86.563,00 | 87.849,00 | 1.01% | |
| WBETH | 3.240,63 | 3.169,03 | 3.250,65 | 1.86% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WEETH | 3.233,60 | 3.162,49 | 3.245,17 | 1.85% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ZEC | 540,41 | 521,31 | 550,69 | 3.47% | |
| LINK | 12,46 | 12,26 | 12,52 | 1.22% | |
| LEO | 8,78 | 8,55 | 8,79 | 2.35% | |
| XMR | 435,49 | 427,82 | 445,00 | -1.08% | |
| WETH | 2.982,84 | 2.915,25 | 2.996,15 | 1.86% | |
| XLM | 0,214106 | 0,212917 | 0,219729 | -1.98% | |
| CBBTC | 87.889,00 | 86.806,00 | 88.007,00 | 0.68% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HYPE | 25,73 | 25,42 | 26,51 | 0.25% | |
| LTC | 78,05 | 77,24 | 78,51 | 0.93% | |
| CC | 0,147897 | 0,122153 | 0,148407 | 12.64% | |
| SUI | 1,44 | 1,42 | 1,46 | -0.44% | |
| AVAX | 12,50 | 12,33 | 12,69 | -0.5% | |
| HBAR | 0,111868 | 0,111480 | 0,115103 | -1.28% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.24% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.14% | |
| TON | 1,62 | 1,55 | 1,69 | -0.36% | |
| WLFI | 0,142554 | 0,140616 | 0,144242 | 0.17% | |
| UNI | 5,98 | 5,92 | 6,09 | -1.21% | |
| CRO | 0,092979 | 0,091615 | 0,094978 | 0.93% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MNT | 0,98 | 0,98 | 1,02 | -2.86% | |
| DOT | 1,82 | 1,80 | 1,86 | -0.68% | |
| RAIN | 0,008030 | 0,007920 | 0,008169 | 0.37% | |
| BGB | 3,49 | 3,47 | 3,50 | 0.28% | |
| M | 1,41 | 1,41 | 1,48 | -4.26% | |
| AAVE | 150,43 | 148,72 | 151,98 | -0.27% | |
| XAUT | 4.387,67 | 4.318,77 | 4.458,50 | -1.59% | |
| OKB | 106,85 | 106,15 | 107,70 | 0.03% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| TAO | 219,72 | 217,75 | 223,29 | -0.45% | |
| NEAR | 1,54 | 1,51 | 1,56 | 1.48% | |
| ETC | 11,98 | 11,84 | 12,05 | 0.15% | |
| WETH | 2.982,12 | 2.915,74 | 2.993,48 | 1.81% | |
| JITOSOL | 155,28 | 153,40 | 156,27 | 0.33% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.75% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,202730 | 0,201200 | 0,202925 | -0.06% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0.31% | |
| PAXG | 4.400,32 | 4.339,38 | 4.466,73 | -1.49% | |
| NIGHT | 0,096275 | 0,092088 | 0,100912 | 4.55% | |
| HASH | 0,030151 | 0,026230 | 0,032806 | 12% | |
| ENA | 0,206677 | 0,203570 | 0,211407 | -0.68% | |
| ICP | 2,91 | 2,87 | 3,00 | -2.89% | |
| SOL | 123,95 | 122,62 | 124,93 | 0.23% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| JLP | 4,51 | 4,48 | 4,53 | 0.4% | |
| SKY | 0,061309 | 0,061323 | 0,062361 | -0.56% | |
| KCS | 10,80 | 10,68 | 10,82 | 0.28% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.02% | |
| WLD | 0,497807 | 0,489190 | 0,51 | 0.33% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 1,74 | 1,67 | 1,74 | 1.63% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNSOL | 135,21 | 133,73 | 136,29 | 0.13% | |
| RETH | 3.443,74 | 3.367,31 | 3.458,24 | 1.97% | |
| WBNB | 857,40 | 848,05 | 858,00 | 0.92% | |
| GT | 10,31 | 10,24 | 10,35 | 0.62% | |
| ONDO | 0,378075 | 0,373683 | 0,384202 | -0.39% | |
| KAS | 0,043573 | 0,042779 | 0,044197 | -0.73% | |
| ARB | 0,193820 | 0,188899 | 0,194131 | 1.67% | |
| RSETH | 3.157,36 | 3.092,29 | 3.165,72 | 1.67% | |
| POL | 0,103897 | 0,102729 | 0,106421 | -1.55% | |
| PUMP | 0,001805 | 0,001761 | 0,001821 | 1.08% | |
| QNT | 71,52 | 70,17 | 71,79 | 1.42% | |
| ALGO | 0,115789 | 0,115866 | 0,121557 | -1.53% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.08% | |
| WSTETH | 3.640,76 | 3.561,69 | 3.648,28 | 1.85% | |
| TRUMP | 4,95 | 4,88 | 4,96 | 0.57% | |
| FIL | 1,33 | 1,29 | 1,36 | -0.97% | |
| FBTC | 87.602,00 | 86.024,00 | 88.324,00 | 0.7% | |
| LBTC | 87.904,00 | 86.942,00 | 88.159,00 | 0.65% | |
| ATOM | 1,98 | 1,96 | 2,02 | -1.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.889,00 | 0.74% |
Ethereum ETH | 2.981,72 | 1.83% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 857,67 | 0.94% |
XRP XRP | 1,86 | -0.05% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 123,98 | 0.31% |
TRON TRX | 0,285138 | 1.3% |
Lido Staked Ether STETH | 2.980,77 | 1.86% |
Dogecoin DOGE | 0,123746 | 0.29% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 1.54% |
Cardano ADA | 0,352565 | -3.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,147897 | 12,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030151 | 12,07% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 11,55% |
| Midnight | NIGHT | 0,096275 | 4,17% |
| WETH | WETH | 2.982,84 | 3,58% |
| Zcash | ZEC | 540,41 | 3,16% |
| LEO Token | LEO | 8,78 | 2,35% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.157,36 | 2,31% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.233,60 | 2,29% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.647,59 | 1,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,147897 | 12,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030151 | 12,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,096275 | 4,55% |
| Zcash | ZEC | 540,41 | 3,47% |
| LEO Token | LEO | 8,78 | 2,35% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.443,74 | 1,97% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.647,59 | 1,87% |
| Lido Staked Ether | STETH | 2.980,77 | 1,86% |
| WETH | WETH | 2.982,84 | 1,86% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.240,63 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,41 | -4,26% |
| Cardano | ADA | 0,352565 | -3,20% |
| Internet Computer | ICP | 2,91 | -2,89% |
| Mantle | MNT | 0,98 | -2,86% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -2,24% |
| Stellar | XLM | 0,214106 | -1,98% |
| Tether Gold | XAUT | 4.387,67 | -1,59% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,103897 | -1,55% |
| Algorand | ALGO | 0,115789 | -1,53% |
