Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 41,04 | 40,60 | 43,76 | -4.44% | |
| LEO | 10,17 | 10,03 | 10,20 | 0.31% | |
| ADA | 0,247114 | 0,241454 | 0,250574 | 0.6% | |
| BCH | 441,84 | 434,70 | 443,71 | 0.35% | |
| LINK | 9,24 | 9,02 | 9,34 | 0.88% | |
| XMR | 353,96 | 345,24 | 354,77 | 0.45% | |
| M | 3,46 | 2,92 | 3,90 | 0.1% | |
| CC | 0,151770 | 0,146714 | 0,152626 | 2.59% | |
| XLM | 0,168828 | 0,166393 | 0,172412 | 0.68% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ZEC | 310,59 | 301,18 | 337,26 | -3.59% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 55,05 | 53,98 | 55,64 | -0.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 9,23 | 8,99 | 9,35 | 0.46% | |
| HBAR | 0,088956 | 0,087131 | 0,089443 | 1.11% | |
| SUI | 0,94 | 0,92 | 0,97 | -0.09% | |
| RAIN | 0,007567 | 0,007538 | 0,007690 | -0.73% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.3% | |
| TON | 1,30 | 1,28 | 1,31 | 0.64% | |
| CRO | 0,069532 | 0,068506 | 0,070095 | -0.01% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.769,18 | 4.730,22 | 4.795,47 | -0.15% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLFI | 0,077846 | 0,076869 | 0,079308 | -0.49% | |
| PAXG | 4.776,47 | 4.736,06 | 4.796,80 | -0.1% | |
| TAO | 244,83 | 238,38 | 250,00 | 0.25% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DOT | 1,26 | 1,24 | 1,29 | 0.23% | |
| UNI | 3,28 | 3,22 | 3,35 | 0.04% | |
| MNT | 0,63 | 0,61 | 0,66 | -3.96% | |
| SKY | 0,079662 | 0,075206 | 0,079794 | 5.33% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| PI | 0,172052 | 0,169919 | 0,173688 | 0.32% | |
| NEAR | 1,35 | 1,32 | 1,39 | 1.34% | |
| OKB | 83,11 | 82,31 | 84,33 | -0.57% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 1.35% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.39% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.69% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| AAVE | 91,37 | 89,05 | 94,03 | -1.56% | |
| ICP | 2,44 | 2,41 | 2,49 | -0.37% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | -0.19% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 1,88 | 1,87 | 1,89 | 0.53% | |
| ETC | 8,41 | 8,21 | 8,52 | 0.82% | |
| ONDO | 0,253316 | 0,249941 | 0,260700 | -0.15% | |
| KCS | 8,52 | 8,36 | 8,63 | 0.69% | |
| GT | 7,22 | 7,11 | 7,24 | 1.18% | |
| MORPHO | 1,96 | 1,90 | 2,09 | 0.16% | |
| PUMP | 0,001818 | 0,001771 | 0,001879 | -0.71% | |
| QNT | 73,66 | 72,72 | 74,84 | 0.3% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.16% | |
| ENA | 0,114817 | 0,112201 | 0,122271 | -2.66% | |
| POL | 0,090914 | 0,087624 | 0,090884 | 2.13% | |
| KAS | 0,034194 | 0,034041 | 0,035278 | -0.01% | |
| RENDER | 1,78 | 1,72 | 1,81 | 0.96% | |
| ALGO | 0,102946 | 0,101512 | 0,106252 | -1.53% | |
| ATOM | 1,79 | 1,76 | 1,80 | 0.89% | |
| NEXO | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0.07% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| WLD | 0,263276 | 0,257485 | 0,270055 | 0.79% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0% | |
| ARB | 0,127430 | 0,121494 | 0,128500 | 1.41% | |
| APT | 0,94 | 0,91 | 0,96 | 0.78% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0.2% | |
| DEXE | 15,00 | 14,25 | 16,16 | 0.84% | |
| FLR | 0,008008 | 0,007927 | 0,008207 | -0.57% | |
| TRUMP | 2,85 | 2,78 | 2,87 | 0.49% | |
| JST | 0,073782 | 0,070479 | 0,075521 | 3.23% | |
| HASH | 0,010877 | 0,010818 | 0,011940 | -5.46% | |
| BDX | 0,080159 | 0,078368 | 0,080193 | 0.28% | |
| VET | 0,007076 | 0,006942 | 0,007292 | -0.03% | |
| JUP | 0,170950 | 0,168031 | 0,179009 | -3.09% | |
| OUSG | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 0% | |
| XDC | 0,030326 | 0,028993 | 0,030402 | 1.81% | |
| NIGHT | 0,035863 | 0,035560 | 0,037710 | -2.79% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,025239 | 0,025039 | 0,026144 | -1.28% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.89% | |
| SIREN | 0,70 | 0,63 | 0,75 | 8.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 75.036,00 | -0.16% |
Ethereum ETH | 2.305,52 | -0.47% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
XRP XRP | 1,42 | -0.4% |
BNB BNB | 625,88 | 0.85% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 84,99 | -0.01% |
TRON TRX | 0,329716 | -1.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0% |
Dogecoin DOGE | 0,094495 | 0.8% |
WhiteBIT Coin WBT | 54,42 | -0.11% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,70 | 9,81% |
| United Stables | U | 1,00 | 5,79% |
| Sky | SKY | 0,079662 | 5,51% |
| JUST | JST | 0,073782 | 3,01% |
| Canton | CC | 0,151770 | 2,64% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,090914 | 2,14% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 1,87% |
| Arbitrum | ARB | 0,127430 | 1,41% |
| Aster | ASTER | 0,68 | 1,37% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,35 | 1,35% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,70 | 8,39% |
| Sky | SKY | 0,079662 | 5,33% |
| JUST | JST | 0,073782 | 3,23% |
| Canton | CC | 0,151770 | 2,59% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,090914 | 2,13% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 1,89% |
| Arbitrum | ARB | 0,127430 | 1,41% |
| Aster | ASTER | 0,68 | 1,35% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,35 | 1,34% |
| Gate | GT | 7,22 | 1,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010877 | -5,46% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,04 | -4,44% |
| Mantle | MNT | 0,63 | -3,96% |
| Zcash | ZEC | 310,59 | -3,59% |
| Jupiter | JUP | 0,170950 | -3,09% |
| Midnight | NIGHT | 0,035863 | -2,79% |
| Ethena | ENA | 0,114817 | -2,66% |
| Aave | AAVE | 91,37 | -1,56% |
