Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,271075 | 0,258206 | 0,272317 | 4.54% | |
| BCH | 467,65 | 453,19 | 470,05 | 2.9% | |
| HYPE | 38,02 | 36,00 | 38,37 | 5.54% | |
| LEO | 9,07 | 8,92 | 9,10 | -0.16% | |
| XMR | 356,96 | 349,63 | 359,89 | 0.42% | |
| LINK | 9,25 | 8,85 | 9,34 | 4.24% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CC | 0,147042 | 0,145476 | 0,151870 | -2.18% | |
| XLM | 0,162585 | 0,156517 | 0,163267 | 3.58% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,009046 | 0,008730 | 0,009202 | 3.26% | |
| AVAX | 9,90 | 9,46 | 9,99 | 4.3% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LTC | 55,12 | 53,98 | 55,33 | 1.91% | |
| HBAR | 0,096643 | 0,093173 | 0,096954 | 3.22% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUI | 1,03 | 0,96 | 1,03 | 6.32% | |
| ZEC | 212,31 | 204,40 | 215,21 | 2.08% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.73% | |
| TON | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -1.41% | |
| CRO | 0,076652 | 0,075204 | 0,076868 | 1.77% | |
| XAUT | 5.076,39 | 5.046,73 | 5.149,92 | -0.73% | |
| WLFI | 0,102500 | 0,099692 | 0,102736 | 1.46% | |
| PI | 0,288740 | 0,220812 | 0,292740 | 29.9% | |
| UNI | 4,04 | 3,85 | 4,04 | 4.48% | |
| DOT | 1,53 | 1,49 | 1,54 | 1.87% | |
| PAXG | 5.108,47 | 5.079,08 | 5.186,98 | -0.79% | |
| M | 1,46 | 1,43 | 1,48 | 0.44% | |
| MNT | 0,72 | 0,69 | 0,72 | 3.83% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% | |
| TAO | 229,05 | 200,87 | 232,06 | 13.9% | |
| OKB | 95,53 | 94,17 | 96,41 | 1.14% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SKY | 0,081448 | 0,079346 | 0,083210 | 2.65% | |
| NEAR | 1,37 | 1,28 | 1,42 | 6.53% | |
| ASTER | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 1.99% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| AAVE | 114,97 | 107,32 | 115,61 | 6.24% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 2,17 | 2,15 | 2,17 | -0.03% | |
| ICP | 2,66 | 2,54 | 2,72 | 3.89% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.4% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.93% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 1.24% | |
| ETC | 8,41 | 8,12 | 8,45 | 2.51% | |
| ONDO | 0,265282 | 0,251143 | 0,267140 | 5.12% | |
| PUMP | 0,002160 | 0,001991 | 0,002185 | 8.5% | |
| GT | 7,10 | 6,99 | 7,11 | 0.78% | |
| USTB | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0.01% | |
| MORPHO | 1,97 | 1,91 | 2,01 | 2.83% | |
| WLD | 0,368663 | 0,347813 | 0,369380 | 5.47% | |
| KCS | 8,10 | 7,92 | 8,14 | 2.07% | |
| POL | 0,098730 | 0,096742 | 0,100020 | 1.15% | |
| QNT | 65,53 | 62,02 | 65,77 | 4.26% | |
| ENA | 0,111754 | 0,102981 | 0,112222 | 7.67% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.25% | |
| RENDER | 1,77 | 1,51 | 1,78 | 17.71% | |
| ATOM | 1,85 | 1,81 | 1,85 | 1.46% | |
| NEXO | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 1.4% | |
| NIGHT | 0,051947 | 0,046566 | 0,052256 | 7.11% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.23% | |
| KAS | 0,030700 | 0,030161 | 0,030860 | 1.79% | |
| ALGO | 0,091398 | 0,084997 | 0,091902 | 7.1% | |
| FLR | 0,008961 | 0,008829 | 0,009004 | 0.68% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| APT | 0,95 | 0,91 | 0,95 | 1.81% | |
| HASH | 0,013424 | 0,013285 | 0,014089 | -4.57% | |
| OUSG | 114,57 | 114,56 | 114,57 | 0.01% | |
| TRUMP | 3,11 | 2,73 | 3,11 | 8.43% | |
| FIL | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 2.93% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| XDC | 0,032812 | 0,032131 | 0,033207 | 2.08% | |
| VET | 0,007342 | 0,006998 | 0,007381 | 4.36% | |
| ARB | 0,103889 | 0,097715 | 0,104378 | 5.26% | |
| BDX | 0,080498 | 0,080092 | 0,082045 | 0.21% | |
| STABLE | 0,028987 | 0,027798 | 0,029395 | 2.02% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| JUP | 0,166061 | 0,160430 | 0,168202 | 2% | |
| USD0 | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.31% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.02% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| A7A5 | 0,012509 | 0,012286 | 0,012657 | 1.81% | |
| VIRTUAL | 0,74 | 0,68 | 0,75 | 7.36% | |
| STX | 0,258592 | 0,250221 | 0,260578 | 2.59% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 71.307,00 | 2.62% |
Ethereum ETH | 2.111,52 | 4.18% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 659,67 | 2.56% |
XRP XRP | 1,41 | 2.47% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 89,31 | 4.87% |
TRON TRX | 0,289725 | 0.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | -1.83% |
Dogecoin DOGE | 0,096335 | 4.41% |
WhiteBIT Coin WBT | 55,84 | 1.79% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,288740 | 29,31% |
| Render | RENDER | 1,77 | 17,91% |
| Bittensor | TAO | 229,05 | 13,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002160 | 8,44% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 8,21% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 8,09% |
| Ethena | ENA | 0,111754 | 7,77% |
| Official Trump | TRUMP | 3,11 | 7,57% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,74 | 7,54% |
| Algorand | ALGO | 0,091398 | 7,25% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,288740 | 29,90% |
| Render | RENDER | 1,77 | 17,71% |
| Bittensor | TAO | 229,05 | 13,90% |
| Official Trump | TRUMP | 3,11 | 8,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002160 | 8,50% |
| Ethena | ENA | 0,111754 | 7,67% |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,74 | 7,36% |
| Midnight | NIGHT | 0,051947 | 7,11% |
| Algorand | ALGO | 0,091398 | 7,10% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,37 | 6,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,013424 | -4,57% |
| Canton | CC | 0,147042 | -2,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,01 | -1,83% |
| Toncoin | TON | 1,31 | -1,41% |
| PAX Gold | PAXG | 5.108,47 | -0,788990% |
| Tether Gold | XAUT | 5.076,39 | -0,727610% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,395450% |
| Usual USD | USD0 | 0,99 | -0,305460% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,21 | -0,248700% |
| LEO Token | LEO | 9,07 | -0,164790% |
