Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 1.97% |
![]() | WBTC | 105.200,00 | 103.638,00 | 111.794,00 | -5.9% |
![]() | WBETH | 4.072,35 | 3.977,88 | 4.383,01 | -7.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | LINK | 16,55 | 15,84 | 18,52 | -10.66% |
![]() | WEETH | 4.077,02 | 3.979,24 | 4.383,71 | -6.86% |
![]() | XLM | 0,301322 | 0,291817 | 0,330742 | -8.9% |
![]() | HYPE | 35,11 | 33,49 | 39,26 | -10.57% |
![]() | BCH | 460,55 | 455,72 | 525,53 | -12.37% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | WETH | 3.776,22 | 3.684,91 | 4.061,78 | -6.96% |
![]() | SUI | 2,39 | 2,30 | 2,71 | -11.88% |
![]() | LEO | 9,41 | 9,24 | 9,66 | -2.39% |
![]() | AVAX | 19,82 | 19,11 | 22,19 | -10.69% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 105.415,00 | 103.588,00 | 111.625,00 | -5.56% |
![]() | HBAR | 0,161693 | 0,157842 | 0,183436 | -11.85% |
![]() | LTC | 88,20 | 84,81 | 96,17 | -8.25% |
![]() | WBT | 40,38 | 39,93 | 42,39 | -4.68% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -7.76% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% |
![]() | XMR | 291,72 | 284,36 | 319,08 | -8.57% |
![]() | TON | 2,12 | 2,02 | 2,29 | -7.24% |
![]() | MNT | 1,57 | 1,52 | 1,88 | -16.4% |
![]() | CRO | 0,142177 | 0,132689 | 0,158870 | -10.51% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | DOT | 2,90 | 2,80 | 3,19 | -9.1% |
![]() | UNI | 6,09 | 5,88 | 6,63 | -8.09% |
![]() | COAI | 18,55 | 15,76 | 22,59 | -2.97% |
![]() | TAO | 367,79 | 345,20 | 413,45 | -9.89% |
![]() | WLFI | 0,127914 | 0,122454 | 0,146570 | -9.96% |
![]() | OKB | 162,54 | 157,31 | 179,12 | -9.26% |
![]() | ZEC | 208,63 | 189,67 | 238,22 | -12.42% |
![]() | M | 1,92 | 1,87 | 2,00 | -1.45% |
![]() | AAVE | 208,32 | 203,21 | 244,33 | -14.69% |
![]() | BGB | 4,50 | 4,43 | 4,83 | -6.86% |
![]() | ENA | 0,422620 | 0,381892 | 0,438777 | -3.41% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -9.71% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,08 | 2,37 | -8.86% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 223,47 | 216,53 | 244,43 | -8.45% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.02% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ETC | 15,26 | 14,74 | 16,58 | -7.97% |
![]() | WETH | 3.779,50 | 3.689,58 | 4.058,50 | -6.82% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | APT | 3,10 | 2,98 | 3,54 | -12.36% |
![]() | ONDO | 0,70 | 0,67 | 0,77 | -9.84% |
![]() | ASTER | 1,08 | 1,04 | 1,35 | -20.55% |
![]() | JLP | 5,28 | 5,20 | 5,54 | -4.48% |
![]() | POL | 0,183505 | 0,176827 | 0,198285 | -7.4% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,83 | 0,95 | -9.36% |
![]() | IP | 5,82 | 5,35 | 6,11 | -4.71% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | GT | 15,34 | 15,16 | 16,00 | -4.14% |
![]() | KCS | 13,84 | 13,38 | 14,20 | -2.45% |
![]() | BNSOL | 194,46 | 188,59 | 213,25 | -8.61% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | RETH | 4.321,09 | 4.216,43 | 4.643,49 | -6.94% |
![]() | HASH | 0,033440 | 0,029852 | 0,036028 | -0.98% |
![]() | PI | 0,200851 | 0,194173 | 0,212098 | -4.91% |
![]() | ARB | 0,301032 | 0,290453 | 0,333287 | -9.65% |
![]() | ICP | 3,02 | 2,91 | 3,38 | -10.73% |
![]() | XAUT | 4.318,09 | 4.248,43 | 4.392,88 | 1.64% |
![]() | ALGO | 0,176917 | 0,170938 | 0,198403 | -10.78% |
![]() | RSETH | 3.989,19 | 3.891,05 | 4.291,78 | -6.83% |
![]() | ATOM | 3,15 | 3,03 | 3,42 | -7.38% |
![]() | VET | 0,017088 | 0,016270 | 0,018582 | -8.04% |
![]() | OSETH | 3.987,37 | 3.890,09 | 4.290,14 | -6.91% |
![]() | WBNB | 1.067,21 | 1.029,79 | 1.189,26 | -10.18% |
![]() | SKY | 0,060037 | 0,058322 | 0,060340 | -0.27% |
![]() | KAS | 0,051661 | 0,048509 | 0,058536 | -11.74% |
![]() | KHYPE | 35,20 | 33,37 | 39,41 | -10.66% |
![]() | PAXG | 4.343,73 | 4.254,93 | 4.448,72 | 2.09% |
![]() | LSETH | 4.071,79 | 3.975,36 | 4.382,62 | -7.07% |
![]() | PENGU | 0,020928 | 0,020071 | 0,023632 | -11.44% |
![]() | LBTC | 105.700,00 | 103.980,00 | 111.562,00 | -5.25% |
![]() | FLR | 0,016700 | 0,016527 | 0,019029 | -12.2% |
![]() | RENDER | 2,42 | 2,31 | 2,74 | -11.55% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
![]() | EZETH | 4.008,13 | 3.910,42 | 4.306,96 | -6.91% |
![]() | PUMP | 0,003412 | 0,003229 | 0,003832 | -10.96% |
![]() | SEI | 0,192174 | 0,186748 | 0,217196 | -11.52% |
![]() | QNT | 81,76 | 78,30 | 88,78 | -7.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.336,00 | -5.42% |
![]() Ethereum ETH | 3.778,71 | -6.81% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 1.066,19 | -10.23% |
![]() XRP XRP | 2,29 | -6.83% |
![]() Solana SOL | 180,62 | -8.36% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.772,97 | -6.94% |
![]() TRON TRX | 0,308819 | -4.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182719 | -8.83% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -9.24% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.592,39 | -6.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 4.343,73 | 3,25% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 2,34% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,48% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,17% |
Tether Gold | XAUT | 4.318,09 | 1,66% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,10% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,479740% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,362010% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,207670% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,105380% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 4.343,73 | 2,09% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,97% |
Tether Gold | XAUT | 4.318,09 | 1,64% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,064290% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,026760% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,024920% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,021300% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,019100% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000120% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,08 | -20,55% |
Mantle | MNT | 1,57 | -16,40% |
Aave | AAVE | 208,32 | -14,69% |
Zcash | ZEC | 208,63 | -12,42% |
Bitcoin Cash | BCH | 460,55 | -12,37% |
Aptos | APT | 3,10 | -12,36% |
Flare | FLR | 0,016700 | -12,20% |
Sui | SUI | 2,39 | -11,88% |
Hedera | HBAR | 0,161693 | -11,85% |
Kaspa | KAS | 0,051661 | -11,74% |