Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBETH | 4.446,09 | 4.225,62 | 4.530,57 | 5.07% |
![]() | WBTC | 112.326,00 | 110.314,00 | 113.494,00 | 1.82% |
![]() | LINK | 18,78 | 18,22 | 19,22 | 3.1% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.82% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WEETH | 4.452,26 | 4.236,54 | 4.534,23 | 4.97% |
![]() | HYPE | 40,27 | 37,67 | 41,05 | 5.99% |
![]() | XLM | 0,335631 | 0,322513 | 0,341823 | 3.56% |
![]() | BCH | 535,90 | 510,18 | 544,35 | 5.04% |
![]() | SUI | 2,81 | 2,68 | 2,88 | 4.94% |
![]() | AVAX | 22,67 | 22,00 | 23,21 | 2.36% |
![]() | WETH | 4.128,28 | 3.903,98 | 4.207,61 | 5.75% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | LEO | 9,65 | 9,60 | 9,67 | -0.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | HBAR | 0,188547 | 0,177131 | 0,190991 | 6.44% |
![]() | CBBTC | 112.501,00 | 110.322,00 | 113.520,00 | 1.94% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | LTC | 97,72 | 92,04 | 99,55 | 5.3% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.59% |
![]() | MNT | 1,93 | 1,79 | 2,04 | 7.6% |
![]() | WBT | 42,66 | 41,70 | 43,11 | 2.31% |
![]() | XMR | 322,81 | 299,39 | 330,16 | 7.82% |
![]() | TON | 2,30 | 2,20 | 2,34 | 4.56% |
![]() | CRO | 0,165477 | 0,156607 | 0,168961 | 5.63% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.05% |
![]() | DOT | 3,25 | 3,10 | 3,32 | 5.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ZEC | 269,93 | 222,11 | 269,86 | 18.22% |
![]() | TAO | 440,15 | 409,12 | 476,10 | 6.78% |
![]() | UNI | 6,78 | 6,47 | 6,95 | 3.98% |
![]() | WLFI | 0,143756 | 0,135228 | 0,148166 | 6.31% |
![]() | AAVE | 255,27 | 240,86 | 261,59 | 5.98% |
![]() | OKB | 181,40 | 174,80 | 183,16 | 3.78% |
![]() | BGB | 4,88 | 4,69 | 4,90 | 3.69% |
![]() | M | 1,98 | 1,96 | 2,13 | -3.34% |
![]() | COAI | 16,55 | 7,66 | 16,79 | 116.1% |
![]() | ENA | 0,452334 | 0,415346 | 0,468426 | 7.83% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.91% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,36 | 2,51 | 2.73% |
![]() | JITOSOL | 253,58 | 237,03 | 256,69 | 6.98% |
![]() | ASTER | 1,47 | 1,31 | 1,53 | 12.28% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.13% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | APT | 3,65 | 3,57 | 3,74 | 1.45% |
![]() | ETC | 16,78 | 16,11 | 17,13 | 3.52% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,75 | 0,82 | 5.77% |
![]() | WETH | 4.131,39 | 3.913,46 | 4.194,86 | 4.76% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.19% |
![]() | JLP | 5,63 | 5,45 | 5,67 | 3.13% |
![]() | IP | 6,64 | 6,19 | 7,02 | 6.51% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,92 | 0,98 | 4.05% |
![]() | POL | 0,200131 | 0,191993 | 0,204913 | 3.44% |
![]() | BNSOL | 219,83 | 206,82 | 223,59 | 5.87% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.44% |
![]() | GT | 16,18 | 16,03 | 16,48 | 0.21% |
![]() | ICP | 3,47 | 3,39 | 3,60 | 2.49% |
![]() | KCS | 14,36 | 14,20 | 14,47 | 1.16% |
![]() | RETH | 4.728,19 | 4.465,06 | 4.804,39 | 5.89% |
![]() | ARB | 0,339258 | 0,325398 | 0,349171 | 3.95% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | ALGO | 0,204184 | 0,192513 | 0,208043 | 5.32% |
![]() | PI | 0,215525 | 0,209791 | 0,218136 | 2.37% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HASH | 0,033287 | 0,031864 | 0,036751 | -7.43% |
![]() | RSETH | 4.355,24 | 4.130,53 | 4.436,15 | 5.44% |
![]() | KAS | 0,060925 | 0,058083 | 0,061999 | 4.47% |
![]() | ATOM | 3,43 | 3,33 | 3,51 | 3% |
![]() | VET | 0,018866 | 0,018112 | 0,019363 | 4.17% |
![]() | KHYPE | 40,37 | 37,65 | 41,06 | 5.45% |
![]() | WBNB | 1.184,84 | 1.151,90 | 1.238,29 | 1.66% |
![]() | XAUT | 4.203,19 | 4.107,62 | 4.236,88 | 1.55% |
![]() | OSETH | 4.352,80 | 4.170,20 | 4.434,14 | 3.36% |
![]() | PENGU | 0,024478 | 0,023617 | 0,025219 | 3.65% |
![]() | FLR | 0,019570 | 0,018692 | 0,019752 | 3.75% |
![]() | LSETH | 4.458,46 | 4.222,88 | 4.538,18 | 5.58% |
![]() | RENDER | 2,81 | 2,70 | 2,91 | 4.03% |
![]() | SKY | 0,062233 | 0,060104 | 0,064603 | 2.88% |
![]() | PUMP | 0,003991 | 0,003704 | 0,004172 | 7.75% |
![]() | SEI | 0,223913 | 0,213043 | 0,228994 | 5.03% |
![]() | LBTC | 112.412,00 | 110.347,00 | 113.521,00 | 1.8% |
![]() | EZETH | 4.377,74 | 4.149,31 | 4.462,26 | 5.43% |
![]() | QNT | 90,95 | 85,05 | 92,00 | 6.93% |
![]() | PAXG | 4.224,28 | 4.119,21 | 4.237,94 | 1.69% |
![]() | TRUMP | 6,29 | 6,12 | 6,37 | 2.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.423,00 | 1.97% |
![]() Ethereum ETH | 4.121,00 | 4.77% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 1.182,65 | 0.97% |
![]() XRP XRP | 2,50 | 2.97% |
![]() Solana SOL | 204,74 | 6.26% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.121,49 | 5.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,203139 | 3.75% |
![]() TRON TRX | 0,319727 | 3.6% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | 4.05% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.019,15 | 4.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 16,55 | 118,17% |
Zcash | ZEC | 269,93 | 18,56% |
Aster | ASTER | 1,47 | 12,27% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 8,44% |
Ethena | ENA | 0,452334 | 8,34% |
Mantle | MNT | 1,93 | 8,29% |
Monero | XMR | 322,81 | 8,01% |
Pump.fun | PUMP | 0,003991 | 7,44% |
Sei | SEI | 0,223913 | 7,43% |
Bittensor | TAO | 440,15 | 7,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 16,55 | 116,10% |
Zcash | ZEC | 269,93 | 18,22% |
Aster | ASTER | 1,47 | 12,28% |
Ethena | ENA | 0,452334 | 7,83% |
Monero | XMR | 322,81 | 7,82% |
Pump.fun | PUMP | 0,003991 | 7,75% |
Mantle | MNT | 1,93 | 7,60% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 253,58 | 6,98% |
Quant | QNT | 90,95 | 6,93% |
Story | IP | 6,64 | 6,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,033287 | -7,43% |
MemeCore | M | 1,98 | -3,34% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,99 | -0,818560% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | -0,188890% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,143050% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,128120% |
LEO Token | LEO | 9,65 | -0,054400% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | -0,049870% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,044770% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,022110% |