Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 10,02 | 10,01 | 10,03 | -0.05% | |
| BCH | 444,13 | 440,46 | 459,35 | -3.22% | |
| ADA | 0,240344 | 0,235293 | 0,250921 | -3.85% | |
| HYPE | 34,99 | 34,50 | 36,93 | -4.71% | |
| LINK | 8,59 | 8,44 | 9,09 | -5.01% | |
| XMR | 328,66 | 325,97 | 339,64 | -1.95% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XLM | 0,164624 | 0,160489 | 0,172703 | -4.42% | |
| CC | 0,139881 | 0,138430 | 0,145348 | -2.53% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| M | 2,50 | 2,40 | 2,65 | 3.54% | |
| PYUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1.61% | |
| LTC | 52,07 | 51,48 | 54,47 | -4.13% | |
| ZEC | 235,39 | 231,98 | 256,49 | -4.31% | |
| RAIN | 0,008062 | 0,007481 | 0,008156 | 1.17% | |
| HBAR | 0,087263 | 0,085051 | 0,089934 | -2.75% | |
| AVAX | 8,72 | 8,63 | 9,28 | -5.56% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.27% | |
| SUI | 0,86 | 0,84 | 0,91 | -5.02% | |
| TON | 1,23 | 1,21 | 1,24 | -0.3% | |
| CRO | 0,069736 | 0,068881 | 0,071407 | -2.24% | |
| TAO | 300,73 | 293,75 | 323,79 | -6.87% | |
| WLFI | 0,098259 | 0,097403 | 0,101511 | -3.2% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.634,19 | 4.548,90 | 4.757,28 | -2.47% | |
| PAXG | 4.651,39 | 4.566,45 | 4.778,38 | -2.53% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,67 | 0,67 | 0,71 | -4.15% | |
| DOT | 1,22 | 1,21 | 1,28 | -4.26% | |
| UNI | 3,20 | 3,12 | 3,65 | -12.47% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| OKB | 82,96 | 81,94 | 85,26 | -2.52% | |
| SKY | 0,074763 | 0,072825 | 0,077150 | -1.59% | |
| PI | 0,170403 | 0,167025 | 0,179009 | -4.64% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.93% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.44% | |
| NEAR | 1,16 | 1,14 | 1,21 | -4.11% | |
| AAVE | 94,58 | 92,52 | 100,66 | -5.85% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.79% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 1,91 | 1,90 | 1,96 | -2.45% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 0.1% | |
| ONDO | 0,258915 | 0,253437 | 0,274633 | -5.1% | |
| ETC | 7,88 | 7,82 | 8,30 | -4.99% | |
| ICP | 2,23 | 2,20 | 2,32 | -3.46% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| GT | 6,46 | 6,44 | 6,63 | -2.46% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 7,94 | 7,82 | 8,19 | -3.05% | |
| QNT | 71,22 | 69,33 | 71,52 | 0.06% | |
| POL | 0,090850 | 0,089964 | 0,094478 | -3.65% | |
| PUMP | 0,001613 | 0,001576 | 0,001733 | -6.32% | |
| ALGO | 0,107022 | 0,098336 | 0,109209 | 0.91% | |
| RENDER | 1,79 | 1,70 | 1,83 | -2.16% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.65% | |
| WLD | 0,266909 | 0,262168 | 0,282046 | -5.11% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KAS | 0,031460 | 0,030800 | 0,032713 | -2.32% | |
| NEXO | 0,86 | 0,84 | 0,87 | -1.94% | |
| MORPHO | 1,53 | 1,49 | 1,58 | -3.1% | |
| ATOM | 1,64 | 1,62 | 1,71 | -3.38% | |
| USTB | 11,04 | 11,04 | 11,04 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,047239 | 0,046395 | 0,049826 | 1.5% | |
| ENA | 0,081062 | 0,079441 | 0,092160 | -11.25% | |
| APT | 0,85 | 0,85 | 0,91 | -6.87% | |
| TRUMP | 2,83 | 2,80 | 3,02 | -6.16% | |
| FLR | 0,007551 | 0,007361 | 0,007879 | -3.97% | |
| STABLE | 0,030199 | 0,026335 | 0,038686 | 10.42% | |
| HASH | 0,011410 | 0,010350 | 0,011410 | 8.95% | |
| OUSG | 114,78 | 114,77 | 114,78 | 0.01% | |
| FIL | 0,81 | 0,80 | 0,85 | -4.31% | |
| BDX | 0,079946 | 0,079035 | 0,080258 | -0.07% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,030105 | 0,029643 | 0,031422 | -1.53% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| VET | 0,006718 | 0,006616 | 0,006975 | -3.5% | |
| JUP | 0,158960 | 0,151329 | 0,168439 | -4.81% | |
| JST | 0,063985 | 0,062572 | 0,065450 | 0.71% | |
| USD0 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.78% | |
| ARB | 0,091547 | 0,089967 | 0,095431 | -3.5% | |
| FET | 0,230949 | 0,223342 | 0,244868 | -5.48% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -6.08% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| A7A5 | 0,012231 | 0,011572 | 0,012384 | 5.7% | |
| ZRO | 1,87 | 1,84 | 2,00 | -6.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.890,00 | -3.16% |
Ethereum ETH | 2.057,73 | -4.8% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,30 | -4.01% |
BNB BNB | 578,82 | -6.36% |
USDC USDC | 1,00 | 0.05% |
Solana SOL | 79,26 | -6.94% |
TRON TRX | 0,314941 | -0.24% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.09% |
Dogecoin DOGE | 0,090096 | -3.54% |
USDS USDS | 1,00 | 0.22% |
WhiteBIT Coin WBT | 51,30 | -2.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,030199 | 10,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011410 | 9,02% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012231 | 5,70% |
| OUSG | OUSG | 114,78 | 5,01% |
| MemeCore | M | 2,50 | 3,06% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 2,11% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,95% |
| Midnight | NIGHT | 0,047239 | 1,84% |
| Rain | RAIN | 0,008062 | 1,20% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stable | STABLE | 0,030199 | 10,42% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011410 | 8,95% |
| A7A5 | A7A5 | 0,012231 | 5,70% |
| MemeCore | M | 2,50 | 3,54% |
| Midnight | NIGHT | 0,047239 | 1,50% |
| Rain | RAIN | 0,008062 | 1,17% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,61% |
| Algorand | ALGO | 0,107022 | 0,91% |
| JUST | JST | 0,063985 | 0,71% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,443520% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 3,20 | -12,47% |
| Ethena | ENA | 0,081062 | -11,25% |
| Solana | SOL | 79,26 | -6,94% |
| Bittensor | TAO | 300,73 | -6,87% |
| Aptos | APT | 0,85 | -6,87% |
| BNB | BNB | 578,82 | -6,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001613 | -6,32% |
| Official Trump | TRUMP | 2,83 | -6,16% |
| LayerZero | ZRO | 1,87 | -6,12% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | -6,08% |
