Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 5.010,88 | 4.956,92 | 5.150,76 | -1.26% | |
| WBETH | 4.446,94 | 4.397,42 | 4.568,65 | -1.14% | |
| WBTC | 114.151,00 | 113.503,00 | 115.855,00 | -1.13% | |
| LINK | 18,44 | 18,04 | 18,81 | -0.71% | |
| HYPE | 47,18 | 46,08 | 48,61 | -0.09% | |
| BCH | 555,75 | 552,05 | 569,46 | -0.57% | |
| WEETH | 4.444,02 | 4.394,62 | 4.569,38 | -1.19% | |
| XLM | 0,333630 | 0,321896 | 0,336640 | 2.6% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUI | 2,63 | 2,57 | 2,68 | -0.24% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WETH | 4.114,41 | 4.069,95 | 4.231,46 | -1.32% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HBAR | 0,208903 | 0,176858 | 0,219139 | 16.8% | |
| LEO | 9,44 | 8,95 | 9,45 | 5.17% | |
| AVAX | 20,28 | 20,04 | 20,75 | -1.45% | |
| CBBTC | 114.437,00 | 113.597,00 | 115.791,00 | -0.84% | |
| LTC | 101,94 | 98,54 | 106,10 | 2.77% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| XMR | 342,91 | 338,24 | 346,07 | -0.34% | |
| WBT | 43,09 | 42,77 | 43,74 | -1.02% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.47% | |
| TON | 2,25 | 2,20 | 2,28 | 1.57% | |
| CRO | 0,151812 | 0,148649 | 0,152802 | -0.24% | |
| MNT | 1,63 | 1,61 | 1,72 | -3.25% | |
| ZEC | 322,21 | 320,80 | 368,68 | -9.71% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% | |
| DOT | 3,13 | 3,10 | 3,21 | -0.98% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| TAO | 447,63 | 400,47 | 446,96 | 11.25% | |
| WLFI | 0,145121 | 0,143088 | 0,154903 | -0.41% | |
| UNI | 6,55 | 6,46 | 6,67 | -1.16% | |
| M | 2,20 | 2,03 | 2,21 | 7.64% | |
| AAVE | 235,99 | 233,40 | 241,98 | -1.26% | |
| ENA | 0,494085 | 0,491273 | 0,52 | -4.38% | |
| OKB | 166,01 | 164,19 | 168,71 | -1.33% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.09% | |
| BGB | 4,76 | 4,73 | 4,83 | -1.18% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.23% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| NEAR | 2,32 | 2,31 | 2,40 | -1.75% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 248,88 | 244,72 | 252,33 | 0.24% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SOL | 200,97 | 197,63 | 203,73 | 0.29% | |
| ETC | 16,43 | 16,27 | 16,83 | -0.49% | |
| WETH | 4.118,06 | 4.067,32 | 4.232,37 | -1.23% | |
| APT | 3,46 | 3,42 | 3,53 | -0.64% | |
| ONDO | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 0.03% | |
| JLP | 5,63 | 5,58 | 5,67 | -0.08% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 1,07 | 1,05 | 1,12 | -0.57% | |
| POL | 0,201176 | 0,197932 | 0,204530 | 0.57% | |
| XAUT | 3.915,95 | 3.894,95 | 4.045,44 | -3.2% | |
| WLD | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -3.38% | |
| PI | 0,232428 | 0,227610 | 0,260753 | -10.86% | |
| RETH | 4.719,28 | 4.670,26 | 4.845,80 | -1.19% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ARB | 0,328593 | 0,325940 | 0,340854 | -2.63% | |
| GT | 15,28 | 15,27 | 15,49 | -0.7% | |
| BNSOL | 216,94 | 213,42 | 220,01 | 0.23% | |
| KCS | 13,61 | 13,47 | 13,70 | -0.65% | |
| PUMP | 0,004987 | 0,004568 | 0,005056 | 7.12% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.19% | |
| ICP | 3,18 | 3,15 | 3,26 | -0.79% | |
| KHYPE | 47,39 | 46,34 | 48,96 | 0.15% | |
| ALGO | 0,191853 | 0,184593 | 0,198462 | 2.22% | |
| IP | 5,22 | 5,12 | 5,36 | -2.64% | |
| HASH | 0,033081 | 0,031816 | 0,034471 | -3.38% | |
| RSETH | 4.348,98 | 4.303,60 | 4.471,94 | -1.26% | |
| OSETH | 4.348,14 | 4.302,10 | 4.468,48 | -1.19% | |
| KAS | 0,057687 | 0,056479 | 0,058294 | 0.17% | |
| ATOM | 3,18 | 3,15 | 3,25 | -1.41% | |
| VET | 0,017306 | 0,017066 | 0,017705 | -1.21% | |
| LSETH | 4.429,39 | 4.254,89 | 4.458,80 | 1.38% | |
| WBNB | 1.135,30 | 1.124,46 | 1.178,21 | -1.61% | |
| JUP | 0,437300 | 0,434655 | 0,452911 | 0.53% | |
| SKY | 0,059079 | 0,058241 | 0,059960 | -0.5% | |
| TRUMP | 6,83 | 6,19 | 7,99 | 10.23% | |
| LBTC | 114.101,00 | 113.600,00 | 115.454,00 | -1.03% | |
| PENGU | 0,021385 | 0,020999 | 0,022447 | -2.94% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| EZETH | 4.372,25 | 4.324,50 | 4.495,80 | -1.28% | |
| FLR | 0,017071 | 0,016902 | 0,017771 | -1.45% | |
| RENDER | 2,51 | 2,47 | 2,58 | -0.22% | |
| PAXG | 3.913,30 | 3.903,45 | 4.040,47 | -3.15% | |
| SEI | 0,201089 | 0,198829 | 0,205915 | -1.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 114.515,00 | -0.84% |
Ethereum ETH | 4.117,03 | -1.25% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 2,66 | 1.66% |
BNB BNB | 1.135,64 | -1.57% |
Solana SOL | 200,95 | 0.24% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 4.116,02 | -1.22% |
Dogecoin DOGE | 0,200261 | -1.39% |
TRON TRX | 0,297719 | -0.7% |
Cardano ADA | 0,66 | -1.89% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,36 | 38.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,36 | 38,66% |
| Hedera | HBAR | 0,208903 | 16,44% |
| Bittensor | TAO | 447,63 | 11,21% |
| Official Trump | TRUMP | 6,83 | 10,36% |
| MemeCore | M | 2,20 | 7,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004987 | 6,97% |
| LEO Token | LEO | 9,44 | 5,23% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,10% |
| Litecoin | LTC | 101,94 | 2,88% |
| Stellar | XLM | 0,333630 | 2,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,36 | 38,75% |
| Hedera | HBAR | 0,208903 | 16,80% |
| Bittensor | TAO | 447,63 | 11,25% |
| Official Trump | TRUMP | 6,83 | 10,23% |
| MemeCore | M | 2,20 | 7,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004987 | 7,12% |
| LEO Token | LEO | 9,44 | 5,17% |
| Litecoin | LTC | 101,94 | 2,77% |
| Stellar | XLM | 0,333630 | 2,60% |
| Algorand | ALGO | 0,191853 | 2,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,232428 | -10,86% |
| Zcash | ZEC | 322,21 | -9,71% |
| Ethena | ENA | 0,494085 | -4,38% |
| Worldcoin | WLD | 0,90 | -3,38% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033081 | -3,38% |
| Mantle | MNT | 1,63 | -3,25% |
| Tether Gold | XAUT | 3.915,95 | -3,20% |
| PAX Gold | PAXG | 3.913,30 | -3,15% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,021385 | -2,94% |
| Story | IP | 5,22 | -2,64% |
