Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 57,05 | 55,63 | 57,11 | 1.66% | |
| BCH | 599,37 | 592,94 | 606,46 | -0.82% | |
| WSTETH | 3.640,50 | 3.562,11 | 3.663,17 | 0.24% | |
| WBTC | 87.646,00 | 86.451,00 | 87.760,00 | 0.05% | |
| WBETH | 3.233,97 | 3.165,43 | 3.250,65 | 0.19% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WEETH | 3.228,24 | 3.158,87 | 3.245,17 | 0.24% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,50 | 12,26 | 12,56 | -0.43% | |
| ZEC | 534,61 | 520,87 | 550,69 | 2.64% | |
| LEO | 8,69 | 8,55 | 8,69 | 1.2% | |
| XMR | 430,83 | 427,82 | 446,45 | -3.5% | |
| WETH | 2.977,11 | 2.910,43 | 2.996,15 | 0.22% | |
| XLM | 0,213979 | 0,212917 | 0,221380 | -3.34% | |
| CBBTC | 87.870,00 | 86.727,00 | 88.006,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| HYPE | 25,84 | 25,37 | 26,51 | 0.68% | |
| LTC | 78,02 | 77,08 | 78,51 | -0.16% | |
| SUI | 1,44 | 1,42 | 1,47 | -1.93% | |
| AVAX | 12,49 | 12,33 | 12,74 | -1.87% | |
| CC | 0,134430 | 0,122153 | 0,136111 | 8.23% | |
| HBAR | 0,112126 | 0,111480 | 0,115106 | -2.5% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.17% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.06% | |
| TON | 1,60 | 1,55 | 1,69 | -1.8% | |
| WLFI | 0,143278 | 0,140616 | 0,145217 | -1.32% | |
| UNI | 5,98 | 5,92 | 6,13 | -2.09% | |
| CRO | 0,093462 | 0,091615 | 0,094978 | 0.19% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 0,99 | 0,98 | 1,04 | -5.2% | |
| DOT | 1,83 | 1,80 | 1,86 | -1.74% | |
| RAIN | 0,008021 | 0,007920 | 0,008169 | -0.2% | |
| M | 1,43 | 1,41 | 1,49 | -3.84% | |
| BGB | 3,49 | 3,47 | 3,50 | 0.12% | |
| AAVE | 150,93 | 148,72 | 152,38 | -0.76% | |
| XAUT | 4.386,92 | 4.318,77 | 4.471,49 | -1.69% | |
| OKB | 106,78 | 106,15 | 107,83 | -0.97% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% | |
| TAO | 219,62 | 217,75 | 223,72 | -1.68% | |
| NEAR | 1,55 | 1,51 | 1,56 | -0.03% | |
| ETC | 11,98 | 11,84 | 12,20 | -1.48% | |
| WETH | 2.977,20 | 2.912,31 | 2.993,48 | 0.26% | |
| JITOSOL | 155,84 | 153,40 | 157,46 | -1.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.14% | |
| PI | 0,202539 | 0,201200 | 0,204026 | -0.73% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,70 | -1.14% | |
| PAXG | 4.391,69 | 4.339,38 | 4.477,47 | -1.89% | |
| ENA | 0,207596 | 0,203570 | 0,212372 | -2.24% | |
| ICP | 2,92 | 2,87 | 3,06 | -4.21% | |
| NIGHT | 0,095843 | 0,090333 | 0,100912 | 2.51% | |
| HASH | 0,029491 | 0,026230 | 0,032806 | 3.17% | |
| SOL | 124,52 | 122,62 | 125,80 | -1.02% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.14% | |
| JLP | 4,52 | 4,48 | 4,54 | -0.39% | |
| SKY | 0,061599 | 0,061323 | 0,062380 | -0.69% | |
| KCS | 10,80 | 10,68 | 10,82 | 0.01% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,496771 | 0,489190 | 0,51 | -2.31% | |
| APT | 1,72 | 1,67 | 1,74 | -0.64% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNSOL | 135,77 | 133,73 | 137,32 | -1.13% | |
| RETH | 3.437,55 | 3.355,65 | 3.458,24 | 0.33% | |
| GT | 10,33 | 10,22 | 10,35 | 0.38% | |
| WBNB | 854,05 | 847,16 | 858,00 | 0.18% | |
| ONDO | 0,377642 | 0,373683 | 0,386446 | -2.18% | |
| KAS | 0,043646 | 0,042779 | 0,044432 | -1.78% | |
| ARB | 0,193197 | 0,188899 | 0,194131 | -0% | |
| RSETH | 3.151,31 | 3.089,27 | 3.165,72 | 0.03% | |
| POL | 0,103803 | 0,102729 | 0,107057 | -2.97% | |
| PUMP | 0,001811 | 0,001761 | 0,001877 | -3.49% | |
| QNT | 71,64 | 70,17 | 72,60 | -1.32% | |
| ALGO | 0,116528 | 0,116405 | 0,121557 | -1.89% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.08% | |
| WSTETH | 3.634,20 | 3.557,07 | 3.648,28 | 0.25% | |
| TRUMP | 4,92 | 4,88 | 4,97 | -0.94% | |
| FIL | 1,33 | 1,29 | 1,37 | -1.23% | |
| FBTC | 87.308,00 | 85.634,00 | 88.608,00 | -1.39% | |
| ATOM | 1,99 | 1,96 | 2,04 | -2.46% | |
| LBTC | 87.968,00 | 86.942,00 | 88.230,00 | -0.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.884,00 | -0.03% |
Ethereum ETH | 2.976,22 | 0.19% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 854,21 | 0.21% |
XRP XRP | 1,87 | -0.56% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 124,50 | -1.01% |
TRON TRX | 0,285264 | 1.11% |
Lido Staked Ether STETH | 2.975,18 | 0.24% |
Dogecoin DOGE | 0,124772 | -0.48% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 1.55% |
Cardano ADA | 0,354329 | -4.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 11,46% |
| Canton | CC | 0,134430 | 8,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029491 | 3,24% |
| Zcash | ZEC | 534,61 | 2,89% |
| Midnight | NIGHT | 0,095843 | 2,25% |
| WETH | WETH | 2.977,11 | 1,89% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 57,05 | 1,71% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 1,65% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,45% |
| LEO Token | LEO | 8,69 | 1,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,134430 | 8,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029491 | 3,17% |
| Zcash | ZEC | 534,61 | 2,64% |
| Midnight | NIGHT | 0,095843 | 2,51% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,55% |
| LEO Token | LEO | 8,69 | 1,20% |
| TRON | TRX | 0,285264 | 1,11% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 57,05 | 1,66% |
| Hyperliquid | HYPE | 25,84 | 0,68% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.437,55 | 0,333960% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 0,99 | -5,20% |
| Cardano | ADA | 0,354329 | -4,33% |
| Internet Computer | ICP | 2,92 | -4,21% |
| MemeCore | M | 1,43 | -3,84% |
| Monero | XMR | 430,83 | -3,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001811 | -3,49% |
| Stellar | XLM | 0,213979 | -3,34% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -3,17% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,103803 | -2,97% |
