Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 111.410,00 | 110.651,00 | 111.983,00 | 0.41% | |
| WBETH | 4.266,68 | 4.229,44 | 4.279,74 | 0.67% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 0,190997 | 1,00 | 100.34% | |
| LINK | 17,98 | 17,81 | 18,21 | 0.73% | |
| HYPE | 44,20 | 38,96 | 44,52 | 12.82% | |
| WEETH | 4.264,68 | 4.226,42 | 4.279,92 | 0.69% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XLM | 0,325874 | 0,318355 | 0,329898 | 2.1% | |
| BCH | 509,76 | 497,96 | 510,65 | 1.73% | |
| SUI | 2,53 | 2,47 | 2,56 | 0.49% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WETH | 3.950,10 | 3.916,34 | 3.965,06 | 0.64% | |
| AVAX | 19,68 | 19,28 | 19,81 | 1.11% | |
| LEO | 9,00 | 8,95 | 9,02 | 0.54% | |
| CBBTC | 111.586,00 | 110.765,00 | 111.919,00 | 0.54% | |
| LTC | 96,97 | 95,75 | 97,01 | 0.74% | |
| HBAR | 0,172539 | 0,168857 | 0,173846 | 1.27% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XMR | 335,76 | 324,04 | 339,57 | 2.86% | |
| WBT | 42,45 | 42,17 | 42,62 | 0.59% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.19% | |
| CRO | 0,151100 | 0,148318 | 0,154836 | 1.88% | |
| TON | 2,15 | 2,14 | 2,17 | -0.63% | |
| MNT | 1,68 | 1,62 | 1,68 | 2.38% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.06% | |
| DOT | 3,09 | 3,03 | 3,10 | 0.42% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ZEC | 273,20 | 266,15 | 281,68 | 1.54% | |
| TAO | 397,21 | 379,42 | 397,93 | 3.69% | |
| M | 2,25 | 2,21 | 2,34 | -0.83% | |
| WLFI | 0,138314 | 0,132943 | 0,138276 | 3.07% | |
| UNI | 6,24 | 6,17 | 6,28 | -0.11% | |
| OKB | 167,34 | 163,73 | 169,24 | 1.94% | |
| AAVE | 226,14 | 225,59 | 228,44 | -0.82% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.06% | |
| ENA | 0,465095 | 0,460237 | 0,478926 | -2.89% | |
| BGB | 4,68 | 4,66 | 4,70 | -0.23% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.27% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| NEAR | 2,28 | 2,23 | 2,30 | 0.63% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 239,85 | 237,29 | 241,64 | 0.37% | |
| SOL | 193,61 | 191,62 | 195,01 | 0.44% | |
| ETC | 15,98 | 15,84 | 16,05 | 0% | |
| WETH | 3.949,80 | 3.915,01 | 3.967,48 | 0.69% | |
| APT | 3,31 | 3,26 | 3,33 | 0.49% | |
| ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.94% | |
| ASTER | 1,14 | 1,09 | 1,15 | 3.05% | |
| JLP | 5,51 | 5,48 | 5,52 | 0.34% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| XAUT | 4.112,95 | 4.099,99 | 4.124,89 | 0.23% | |
| POL | 0,196706 | 0,193167 | 0,197073 | 1.12% | |
| WLD | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0.28% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| GT | 15,56 | 15,42 | 15,69 | -0.55% | |
| RETH | 4.526,47 | 4.478,48 | 4.539,39 | 0.77% | |
| ARB | 0,319903 | 0,317125 | 0,321985 | 0.12% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.7% | |
| KCS | 13,34 | 13,20 | 13,75 | -2.09% | |
| PI | 0,207547 | 0,205287 | 0,208420 | 0.72% | |
| HASH | 0,033876 | 0,031383 | 0,034992 | 3.78% | |
| BNSOL | 209,22 | 206,76 | 210,60 | 0.52% | |
| IP | 5,24 | 5,17 | 5,40 | -2.54% | |
| ICP | 3,12 | 3,09 | 3,17 | -0.8% | |
| KHYPE | 44,20 | 39,11 | 44,63 | 12.49% | |
| ALGO | 0,185264 | 0,182419 | 0,187022 | 0.04% | |
| RSETH | 4.173,07 | 4.139,24 | 4.188,71 | 0.64% | |
| KAS | 0,058060 | 0,052626 | 0,058778 | 9.62% | |
| OSETH | 4.170,67 | 4.134,80 | 4.186,68 | 0.7% | |
| ATOM | 3,15 | 3,14 | 3,19 | -0.99% | |
| VET | 0,017335 | 0,017110 | 0,017397 | 0.15% | |
| PUMP | 0,004137 | 0,004019 | 0,004240 | 0.39% | |
| COAI | 7,61 | 7,05 | 21,36 | -63.58% | |
| WBNB | 1.117,35 | 1.102,50 | 1.120,50 | 1.06% | |
| LSETH | 4.203,37 | 4.169,73 | 4.217,80 | 0.72% | |
| PAXG | 4.111,02 | 4.106,73 | 4.122,06 | -0% | |
| JUP | 0,427981 | 0,390235 | 0,436210 | 7.32% | |
| SKY | 0,057713 | 0,057490 | 0,058688 | -0.43% | |
| PENGU | 0,021316 | 0,020777 | 0,021764 | 1.1% | |
| LBTC | 111.597,00 | 110.896,00 | 111.827,00 | 0.58% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% | |
| FLR | 0,017055 | 0,016914 | 0,017699 | -1.7% | |
| RENDER | 2,47 | 2,40 | 2,50 | 0.46% | |
| EZETH | 4.195,62 | 4.161,19 | 4.209,83 | 0.67% | |
| SEI | 0,199006 | 0,194456 | 0,202309 | 2.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 111.621,00 | 0.68% |
Ethereum ETH | 3.950,43 | 0.69% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,61 | 4.09% |
BNB BNB | 1.117,67 | 1.1% |
Solana SOL | 193,68 | 0.45% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Lido Staked Ether STETH | 3.950,00 | 0.68% |
Dogecoin DOGE | 0,196495 | -0.59% |
TRON TRX | 0,296953 | -2.2% |
Cardano ADA | 0,65 | -0.03% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.807,92 | 0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 100,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 44,20 | 12,59% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 44,20 | 12,01% |
| Kaspa | KAS | 0,058060 | 9,64% |
| Jupiter | JUP | 0,427981 | 5,86% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033876 | 3,86% |
| Bittensor | TAO | 397,21 | 3,59% |
| XRP | XRP | 2,61 | 3,44% |
| Cronos | CRO | 0,151100 | 2,48% |
| Sei | SEI | 0,199006 | 2,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 100,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 44,20 | 12,82% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 44,20 | 12,49% |
| Kaspa | KAS | 0,058060 | 9,62% |
| Jupiter | JUP | 0,427981 | 7,32% |
| XRP | XRP | 2,61 | 4,09% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,033876 | 3,78% |
| Bittensor | TAO | 397,21 | 3,69% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,138314 | 3,07% |
| Aster | ASTER | 1,14 | 3,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 7,61 | -63,58% |
| Ethena | ENA | 0,465095 | -2,89% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -2,70% |
| Story | IP | 5,24 | -2,54% |
| TRON | TRX | 0,296953 | -2,20% |
| KuCoin | KCS | 13,34 | -2,09% |
| Flare | FLR | 0,017055 | -1,70% |
| Cosmos Hub | ATOM | 3,15 | -0,991310% |
| Ondo | ONDO | 0,73 | -0,940460% |
| MemeCore | M | 2,25 | -0,826440% |
