Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 24,72 | 23,73 | 24,72 | 2.79% |
![]() | HYPE | 58,31 | 57,26 | 59,30 | 1.84% |
![]() | WBETH | 4.961,46 | 4.916,03 | 4.999,89 | 0.57% |
![]() | WBTC | 117.558,00 | 116.116,00 | 118.019,00 | 1.07% |
![]() | AVAX | 34,96 | 30,57 | 35,26 | 14.35% |
![]() | SUI | 3,91 | 3,76 | 3,97 | 4.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1.52% |
![]() | XLM | 0,399341 | 0,393071 | 0,404292 | 0.65% |
![]() | BCH | 634,22 | 614,04 | 650,02 | 2.39% |
![]() | WEETH | 4.943,49 | 4.904,07 | 4.994,31 | 0.49% |
![]() | WETH | 4.601,31 | 4.560,15 | 4.648,07 | 0.59% |
![]() | HBAR | 0,247546 | 0,242119 | 0,251592 | 1.39% |
![]() | LTC | 118,49 | 115,13 | 118,99 | 1.14% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,50 | 9,56 | 0.1% |
![]() | CRO | 0,238027 | 0,235324 | 0,245106 | 0.27% |
![]() | TON | 3,17 | 3,12 | 3,18 | 1.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.07% |
![]() | DOT | 4,56 | 4,38 | 4,59 | 3.88% |
![]() | CBBTC | 117.296,00 | 116.273,00 | 118.020,00 | 0.84% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WBT | 44,06 | 43,83 | 44,39 | 0.22% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.11% |
![]() | WLFI | 0,221291 | 0,218477 | 0,224735 | -0.85% |
![]() | MNT | 1,79 | 1,67 | 1,86 | 5.13% |
![]() | UNI | 9,66 | 9,45 | 9,66 | 1.43% |
![]() | XMR | 300,31 | 293,05 | 303,22 | -0.44% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,70 | 0,72 | -1.81% |
![]() | BGB | 5,25 | 5,02 | 5,31 | 4.6% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.62% |
![]() | AAVE | 310,93 | 303,09 | 312,44 | 1.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | M | 2,56 | 2,51 | 2,96 | -11.4% |
![]() | OKB | 195,63 | 193,13 | 196,90 | 0.4% |
![]() | NEAR | 3,19 | 2,81 | 3,24 | 13.52% |
![]() | JITOSOL | 305,26 | 299,43 | 311,43 | 1.46% |
![]() | TAO | 366,37 | 356,29 | 372,28 | 2.56% |
![]() | ONDO | 1,08 | 1,05 | 1,09 | 1.9% |
![]() | APT | 4,71 | 4,56 | 4,74 | 3.21% |
![]() | WLD | 1,60 | 1,56 | 1,69 | 0.42% |
![]() | ETC | 21,10 | 20,73 | 21,18 | 1.33% |
![]() | IP | 10,37 | 10,14 | 10,79 | 0.93% |
![]() | BNSOL | 266,26 | 260,72 | 271,33 | 1.37% |
![]() | PI | 0,361227 | 0,357314 | 0,362527 | -0.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | MYX | 14,70 | 14,47 | 17,83 | -4.05% |
![]() | ARB | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 1.04% |
![]() | WETH | 4.599,63 | 4.559,20 | 4.644,74 | -0.1% |
![]() | PUMP | 0,007816 | 0,007737 | 0,008675 | -5.64% |
![]() | POL | 0,262365 | 0,259050 | 0,264402 | 0.2% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ICP | 4,94 | 4,81 | 4,96 | 1.94% |
![]() | PENGU | 0,038168 | 0,035518 | 0,039319 | 7.46% |
![]() | KAS | 0,088586 | 0,086496 | 0,089758 | 0.89% |
![]() | KHYPE | 58,43 | 57,39 | 59,44 | 1.81% |
![]() | JLP | 5,94 | 5,88 | 5,98 | 0.76% |
![]() | VET | 0,026060 | 0,025072 | 0,026103 | 3.56% |
![]() | ATOM | 4,70 | 4,56 | 4,70 | 1.97% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | ALGO | 0,247953 | 0,241129 | 0,250362 | 1.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RENDER | 4,12 | 3,96 | 4,13 | 3.07% |
![]() | SEI | 0,341904 | 0,325667 | 0,343062 | 3.64% |
![]() | RETH | 5.243,64 | 5.199,07 | 5.298,38 | 0.51% |
![]() | GT | 17,25 | 16,98 | 17,45 | 1.32% |
![]() | RSETH | 4.845,58 | 4.800,80 | 4.893,42 | 0.56% |
![]() | KCS | 15,79 | 15,73 | 15,97 | -0.92% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.05% |
![]() | HASH | 0,039843 | 0,035090 | 0,040303 | 4.84% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,39 | 4,49 | 0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ASTER | 1,22 | 0,493091 | 1,39 | 2.35% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SKY | 0,077534 | 0,074554 | 0,078173 | -0.38% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,53 | 2,59 | 0.23% |
![]() | FLR | 0,023794 | 0,023718 | 0,024161 | -0.18% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 1.52% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 2.95% |
![]() | OSETH | 4.843,44 | 4.798,52 | 4.891,71 | 0.61% |
![]() | TRUMP | 8,68 | 8,64 | 8,76 | -0.35% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LSETH | 4.965,54 | 4.922,80 | 5.006,83 | 0.56% |
![]() | IMX | 0,84 | 0,73 | 0,88 | 11.76% |
![]() | LBTC | 117.203,00 | 116.170,00 | 117.992,00 | 0.67% |
![]() | OP | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 3.2% |
![]() | EZETH | 4.869,24 | 4.826,52 | 4.918,45 | 0.59% |
![]() | QNT | 101,36 | 99,71 | 103,07 | -0.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.351,00 | 0.89% |
![]() Ethereum ETH | 4.602,27 | 0.57% |
![]() XRP XRP | 3,08 | 0.21% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 986,04 | 0.63% |
![]() Solana SOL | 248,08 | 1.39% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,279887 | -0.46% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.596,71 | 0.66% |
![]() Cardano ADA | 0,93 | 2.17% |
![]() TRON TRX | 0,350825 | 2.27% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.579,89 | 0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 34,96 | 14,20% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,19 | 13,25% |
Immutable | IMX | 0,84 | 11,66% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038168 | 7,58% |
Mantle | MNT | 1,79 | 5,07% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039843 | 4,94% |
Bitget Token | BGB | 5,25 | 4,61% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 4,36% |
Sui | SUI | 3,91 | 4,07% |
Polkadot | DOT | 4,56 | 3,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 34,96 | 14,35% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,19 | 13,52% |
Immutable | IMX | 0,84 | 11,76% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038168 | 7,46% |
Mantle | MNT | 1,79 | 5,13% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039843 | 4,84% |
Bitget Token | BGB | 5,25 | 4,60% |
Sui | SUI | 3,91 | 4,07% |
Polkadot | DOT | 4,56 | 3,88% |
Sei | SEI | 0,341904 | 3,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,56 | -11,40% |
Pump.fun | PUMP | 0,007816 | -5,64% |
MYX Finance | MYX | 14,70 | -4,05% |
Ethena | ENA | 0,70 | -1,81% |
Bonk | BONK | 0,000025 | -1,05% |
KuCoin | KCS | 15,79 | -0,917210% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,221291 | -0,848030% |
Quant | QNT | 101,36 | -0,587890% |
Dogecoin | DOGE | 0,279887 | -0,462860% |
Monero | XMR | 300,31 | -0,436020% |