Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,279902 | 0,274968 | 0,283418 | -0.78% | |
| HYPE | 41,94 | 40,97 | 43,13 | -2.19% | |
| LEO | 10,28 | 10,08 | 10,28 | 1.65% | |
| ZEC | 555,71 | 550,73 | 594,25 | -4.85% | |
| BCH | 450,18 | 448,65 | 464,29 | -2.7% | |
| XMR | 417,59 | 405,41 | 417,92 | 2.01% | |
| LINK | 10,56 | 10,44 | 10,75 | -1.35% | |
| TON | 2,44 | 2,28 | 2,49 | -0.05% | |
| CC | 0,165858 | 0,152543 | 0,166364 | 6.3% | |
| XLM | 0,168192 | 0,164812 | 0,170897 | -0.61% | |
| SUI | 1,29 | 1,25 | 1,35 | -2.96% | |
| LTC | 58,51 | 58,28 | 60,50 | -2.3% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 10,12 | 9,99 | 10,28 | -1.19% | |
| M | 3,29 | 3,20 | 3,34 | 0.04% | |
| HBAR | 0,096546 | 0,095093 | 0,097910 | -1.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.04% | |
| RAIN | 0,007524 | 0,007502 | 0,007638 | -1.48% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,077128 | 0,073358 | 0,080623 | 2.92% | |
| TAO | 320,08 | 314,28 | 327,71 | 0.2% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.737,94 | 4.650,72 | 4.738,85 | 1.06% | |
| UNI | 3,87 | 3,82 | 4,01 | -3.1% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -2.1% | |
| DOT | 1,36 | 1,34 | 1,39 | -1.53% | |
| PAXG | 4.739,96 | 4.650,20 | 4.740,00 | 1.08% | |
| WLFI | 0,067036 | 0,065088 | 0,069039 | -2.83% | |
| ONDO | 0,428542 | 0,416384 | 0,459401 | 1.19% | |
| NEAR | 1,54 | 1,51 | 1,57 | -2.19% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,15 | -0.08% | |
| ICP | 3,32 | 3,30 | 3,59 | -0.97% | |
| OKB | 87,28 | 86,89 | 89,23 | -1.79% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.57% | |
| PI | 0,172142 | 0,171466 | 0,175235 | -1.7% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -3.44% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.47% | |
| SKY | 0,075283 | 0,074320 | 0,079022 | -4.58% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AAVE | 100,97 | 99,17 | 102,73 | -0.95% | |
| ETC | 9,76 | 9,64 | 10,02 | -1.9% | |
| BGB | 2,14 | 2,12 | 2,16 | -1.1% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MORPHO | 2,13 | 2,11 | 2,20 | -2.66% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ENA | 0,128375 | 0,126440 | 0,133429 | -3.13% | |
| KCS | 8,55 | 8,42 | 8,59 | -0.14% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| KAS | 0,040026 | 0,038436 | 0,040861 | 4.14% | |
| POL | 0,102927 | 0,102207 | 0,104747 | -1.1% | |
| ALGO | 0,122940 | 0,121891 | 0,129398 | -4.65% | |
| QNT | 72,87 | 72,76 | 75,31 | -2.8% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| ATOM | 2,02 | 1,98 | 2,10 | 0.49% | |
| RENDER | 1,96 | 1,94 | 2,02 | -2.85% | |
| USTB | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 0.01% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.14% | |
| BCAP | 105,87 | 105,77 | 105,87 | 0.09% | |
| WLD | 0,277734 | 0,273255 | 0,286065 | -2.91% | |
| NEXO | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.8% | |
| APT | 1,13 | 1,10 | 1,16 | -2.6% | |
| FIL | 1,13 | 1,12 | 1,16 | -1.7% | |
| ARB | 0,140687 | 0,140144 | 0,144594 | -2.28% | |
| SIREN | 1,14 | 1,10 | 1,23 | -0.65% | |
| JUP | 0,248397 | 0,236079 | 0,267488 | -6.35% | |
| GT | 7,50 | 7,43 | 7,56 | -0.72% | |
| VVV | 17,12 | 14,76 | 18,21 | 15.91% | |
| STABLE | 0,034246 | 0,033936 | 0,035112 | -0.9% | |
| FLR | 0,008701 | 0,008544 | 0,008845 | -0.15% | |
| JST | 0,087536 | 0,084868 | 0,087822 | 2.96% | |
| PUMP | 0,002089 | 0,002052 | 0,002206 | -4.48% | |
| VET | 0,007735 | 0,007655 | 0,007966 | -2.59% | |
| BONK | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -2.58% | |
| PENGU | 0,010251 | 0,010159 | 0,010713 | -3.23% | |
| XDC | 0,032288 | 0,030097 | 0,033382 | 6.08% | |
| B | 0,63 | 0,389159 | 0,67 | 55.37% | |
| HASH | 0,011788 | 0,010198 | 0,012359 | 9.69% | |
| BDX | 0,079723 | 0,079589 | 0,080272 | -0.68% | |
| OUSG | 115,21 | 115,18 | 115,21 | 0.03% | |
| DEXE | 12,80 | 12,36 | 12,89 | 0.51% | |
| DASH | 46,72 | 46,26 | 48,01 | -2.16% | |
| NIGHT | 0,035267 | 0,032954 | 0,036800 | 6.31% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 81.642,00 | -0.73% |
Ethereum ETH | 2.336,89 | -1.46% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,47 | 0.1% |
BNB BNB | 669,01 | 0.74% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 97,31 | 1.24% |
TRON TRX | 0,351260 | 0.17% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 2.4% |
Dogecoin DOGE | 0,111127 | -0.68% |
WhiteBIT Coin WBT | 60,11 | -0.94% |
USDS USDS | 1,00 | -0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BUILDon | B | 0,63 | 55,32% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,13 | 41,92% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 28,08% |
| Venice Token | VVV | 17,12 | 16,07% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011788 | 9,59% |
| Canton | CC | 0,165858 | 6,47% |
| Midnight | NIGHT | 0,035267 | 6,45% |
| XDC Network | XDC | 0,032288 | 6,01% |
| Kaspa | KAS | 0,040026 | 4,21% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| BUILDon | B | 0,63 | 55,37% |
| Venice Token | VVV | 17,12 | 15,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011788 | 9,69% |
| Canton | CC | 0,165858 | 6,30% |
| Midnight | NIGHT | 0,035267 | 6,31% |
| XDC Network | XDC | 0,032288 | 6,08% |
| Kaspa | KAS | 0,040026 | 4,14% |
| JUST | JST | 0,087536 | 2,96% |
| Cronos | CRO | 0,077128 | 2,92% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 2,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Jupiter | JUP | 0,248397 | -6,35% |
| Zcash | ZEC | 555,71 | -4,85% |
| Algorand | ALGO | 0,122940 | -4,65% |
| Sky | SKY | 0,075283 | -4,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002089 | -4,48% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -3,44% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,010251 | -3,23% |
| Ethena | ENA | 0,128375 | -3,13% |
| Uniswap | UNI | 3,87 | -3,10% |
