Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.2% | |
| WBTC | 104.416,00 | 99.054,00 | 104.437,00 | 3.08% | |
| WBETH | 3.721,24 | 3.432,81 | 3.760,05 | 4.59% | |
| WBT | 52,76 | 50,98 | 53,03 | 1.49% | |
| HYPE | 41,34 | 37,85 | 42,06 | 5.65% | |
| LINK | 15,14 | 14,05 | 15,38 | 2.83% | |
| BCH | 489,56 | 462,79 | 493,67 | 1.81% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| WEETH | 3.736,17 | 3.422,78 | 3.752,28 | 5.18% | |
| XLM | 0,280256 | 0,259182 | 0,281813 | 3.83% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.22% | |
| LEO | 9,55 | 9,46 | 9,57 | 0.25% | |
| ZEC | 477,61 | 413,55 | 500,20 | 8.36% | |
| CBBTC | 104.009,00 | 99.099,00 | 104.370,00 | 2.41% | |
| SUI | 2,03 | 1,89 | 2,06 | 2.79% | |
| HBAR | 0,175192 | 0,161026 | 0,176566 | 3.81% | |
| WETH | 3.463,11 | 3.177,65 | 3.473,87 | 5.59% | |
| AVAX | 16,64 | 15,37 | 16,96 | 3.79% | |
| LTC | 89,53 | 82,45 | 89,82 | 4.92% | |
| XMR | 343,42 | 327,11 | 377,63 | 1.39% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.52% | |
| TON | 1,96 | 1,84 | 1,97 | 3% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.13% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CRO | 0,124846 | 0,115360 | 0,127204 | 2.61% | |
| DOT | 2,67 | 2,40 | 2,67 | 6.35% | |
| M | 2,47 | 2,39 | 2,49 | 0.79% | |
| MNT | 1,25 | 1,21 | 1,29 | -1.62% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0% | |
| TAO | 383,93 | 369,87 | 402,82 | -4.3% | |
| UNI | 5,35 | 4,90 | 5,49 | 5.28% | |
| WLFI | 0,123630 | 0,107873 | 0,123910 | 8.86% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ICP | 5,98 | 4,76 | 6,13 | 14.6% | |
| AAVE | 202,05 | 181,50 | 204,76 | 7.19% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BGB | 4,15 | 4,02 | 4,27 | 1.51% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| OKB | 124,29 | 119,15 | 125,84 | 0.46% | |
| C1USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.14% | |
| NEAR | 1,95 | 1,75 | 1,96 | 6.25% | |
| ENA | 0,332170 | 0,302132 | 0,341990 | 4.02% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.94% | |
| JITOSOL | 201,75 | 183,61 | 203,14 | 4.78% | |
| ETC | 14,64 | 13,70 | 14,72 | 2.13% | |
| ASTER | 1,07 | 0,94 | 1,12 | 9.73% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% | |
| JLP | 5,09 | 4,86 | 5,11 | 2.48% | |
| WETH | 3.425,98 | 3.165,06 | 3.477,99 | 3.96% | |
| XAUT | 3.974,41 | 3.918,25 | 3.987,73 | 1.04% | |
| SOL | 162,51 | 147,73 | 163,64 | 4.72% | |
| ONDO | 0,62 | 0,57 | 0,62 | 3.77% | |
| APT | 2,68 | 2,43 | 2,70 | 4.61% | |
| PI | 0,224029 | 0,207158 | 0,229059 | 3.17% | |
| USDTB | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.49% | |
| POL | 0,168802 | 0,155643 | 0,170578 | 3.72% | |
| WLD | 0,74 | 0,67 | 0,74 | 5.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.77% | |
| KCS | 12,63 | 11,54 | 12,63 | 6.93% | |
| TRUMP | 8,10 | 6,84 | 8,11 | 16.55% | |
| RETH | 3.972,99 | 3.645,37 | 3.992,40 | 5.06% | |
| ARB | 0,270343 | 0,243978 | 0,271165 | 5.85% | |
| BNSOL | 176,34 | 159,59 | 176,91 | 5.43% | |
| PUMP | 0,004152 | 0,003582 | 0,004300 | 10.28% | |
| KHYPE | 41,51 | 37,90 | 42,23 | 5.9% | |
| ALGO | 0,161553 | 0,147385 | 0,162535 | 4.85% | |
| GT | 12,06 | 11,02 | 12,06 | 2.9% | |
| PAXG | 3.971,30 | 3.923,87 | 3.986,11 | 1.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DASH | 105,07 | 101,50 | 121,53 | -13.54% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% | |
| VET | 0,015158 | 0,013358 | 0,015280 | 7.91% | |
| OSETH | 3.621,93 | 3.336,58 | 3.650,82 | 4.57% | |
| HASH | 0,025603 | 0,020328 | 0,027613 | 0.96% | |
| RSETH | 3.611,47 | 3.338,77 | 3.669,83 | 4.02% | |
| ATOM | 2,67 | 2,42 | 2,68 | 6.36% | |
| WBNB | 959,74 | 903,17 | 966,50 | 2.46% | |
| KAS | 0,046832 | 0,042246 | 0,048000 | 6.1% | |
| QNT | 86,17 | 70,26 | 87,15 | 18.16% | |
| LBTC | 104.147,00 | 99.051,00 | 104.495,00 | 2.99% | |
| LSETH | 3.699,86 | 3.424,84 | 3.723,44 | 4.76% | |
| FBTC | 102.217,00 | 98.380,00 | 105.383,00 | 0.64% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.08% | |
| SKY | 0,051757 | 0,050882 | 0,053563 | -2.33% | |
| FLR | 0,015015 | 0,013082 | 0,015210 | 10.29% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 103.866,00 | 2.35% |
Ethereum ETH | 3.425,97 | 4.28% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,35 | 6.16% |
BNB BNB | 958,95 | 2.34% |
Solana SOL | 162,47 | 4.69% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Lido Staked Ether STETH | 3.436,97 | 4.44% |
TRON TRX | 0,288989 | 1.25% |
Dogecoin DOGE | 0,167286 | 2.95% |
Cardano ADA | 0,55 | 4.68% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.167,12 | 4.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 52,76 | 51,37% |
| Quant | QNT | 86,17 | 18,17% |
| Official Trump | TRUMP | 8,10 | 16,61% |
| Internet Computer | ICP | 5,98 | 13,81% |
| Flare | FLR | 0,015015 | 10,57% |
| Uniswap | UNI | 5,35 | 10,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004152 | 10,35% |
| Aster | ASTER | 1,07 | 9,73% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,123630 | 8,82% |
| Ethena | ENA | 0,332170 | 8,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 86,17 | 18,16% |
| Official Trump | TRUMP | 8,10 | 16,55% |
| Internet Computer | ICP | 5,98 | 14,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004152 | 10,28% |
| Flare | FLR | 0,015015 | 10,29% |
| Aster | ASTER | 1,07 | 9,73% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,123630 | 8,86% |
| Zcash | ZEC | 477,61 | 8,36% |
| VeChain | VET | 0,015158 | 7,91% |
| Aave | AAVE | 202,05 | 7,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 105,07 | -13,54% |
| Bittensor | TAO | 383,93 | -4,30% |
| Sky | SKY | 0,051757 | -2,33% |
| Mantle | MNT | 1,25 | -1,62% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,203060% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,095920% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | -0,028110% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,009560% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,004830% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,003910% |
