Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 23,50 | 23,18 | 23,73 | -0.39% |
![]() | WBETH | 4.866,05 | 4.779,62 | 4.890,61 | -0.49% |
![]() | WBTC | 116.750,00 | 114.920,00 | 116.970,00 | 1.09% |
![]() | HYPE | 54,20 | 52,29 | 54,54 | 1.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.31% |
![]() | SUI | 3,60 | 3,48 | 3,65 | 1.71% |
![]() | AVAX | 30,08 | 29,29 | 30,90 | 1.41% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | XLM | 0,386540 | 0,376191 | 0,391384 | 1.8% |
![]() | WEETH | 4.851,72 | 4.764,89 | 4.879,83 | -0.58% |
![]() | BCH | 597,79 | 590,60 | 601,57 | 0.62% |
![]() | WETH | 4.516,07 | 4.431,90 | 4.535,39 | -0.37% |
![]() | HBAR | 0,237698 | 0,232448 | 0,239756 | 0.67% |
![]() | LEO | 9,54 | 9,50 | 9,57 | -0.3% |
![]() | LTC | 115,04 | 112,24 | 115,73 | 0.96% |
![]() | CRO | 0,231866 | 0,224785 | 0,233843 | 0.99% |
![]() | TON | 3,16 | 3,13 | 3,19 | 0.06% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.27% |
![]() | CBBTC | 116.733,00 | 114.901,00 | 117.132,00 | 1.06% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | DOT | 4,24 | 4,13 | 4,29 | 1.98% |
![]() | WBT | 43,93 | 43,25 | 44,04 | 0.54% |
![]() | WLFI | 0,221902 | 0,215272 | 0,225256 | 0.51% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% |
![]() | XMR | 319,30 | 305,82 | 327,31 | 3.9% |
![]() | MNT | 1,74 | 1,60 | 1,77 | 7.82% |
![]() | UNI | 9,34 | 9,08 | 9,39 | 1.34% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -1.42% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.48% |
![]() | BGB | 5,00 | 4,94 | 5,03 | 1.24% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | AAVE | 299,50 | 289,95 | 301,52 | 0.05% |
![]() | OKB | 195,80 | 193,29 | 198,31 | -1.26% |
![]() | M | 2,43 | 2,43 | 2,54 | -3.04% |
![]() | JITOSOL | 290,98 | 285,24 | 295,89 | 0.51% |
![]() | NEAR | 2,70 | 2,59 | 2,73 | 2.56% |
![]() | TAO | 344,44 | 337,27 | 347,33 | 0.16% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,01 | 1,05 | -1.22% |
![]() | ETC | 20,56 | 20,17 | 20,60 | 0.53% |
![]() | IP | 10,09 | 9,04 | 10,14 | 5.18% |
![]() | APT | 4,44 | 4,34 | 4,47 | 1.29% |
![]() | WLD | 1,52 | 1,49 | 1,60 | 0.81% |
![]() | BNSOL | 253,65 | 248,73 | 258,36 | 0.52% |
![]() | PI | 0,357270 | 0,353896 | 0,362587 | -0.55% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PUMP | 0,007874 | 0,007653 | 0,008540 | -7.39% |
![]() | WETH | 4.512,67 | 4.433,66 | 4.538,62 | -0.57% |
![]() | POL | 0,257287 | 0,254122 | 0,260699 | 0.5% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ARB | 0,495116 | 0,485872 | 0,499587 | 0.5% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,63 | 4,80 | 1.77% |
![]() | KAS | 0,085904 | 0,083106 | 0,086512 | 2.71% |
![]() | MYX | 11,81 | 10,37 | 11,81 | 9.94% |
![]() | JLP | 5,82 | 5,76 | 5,85 | 0.35% |
![]() | KHYPE | 54,36 | 52,45 | 54,67 | 1.06% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,53 | 4,44 | 4,57 | 0.86% |
![]() | PENGU | 0,033792 | 0,032340 | 0,034602 | 2.49% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -1.41% |
![]() | VET | 0,024384 | 0,023906 | 0,024662 | 1.07% |
![]() | ALGO | 0,237229 | 0,230055 | 0,240141 | 1.83% |
![]() | GT | 17,04 | 16,84 | 17,09 | 0.34% |
![]() | RETH | 5.150,22 | 5.055,69 | 5.184,46 | -0.66% |
![]() | KCS | 15,90 | 15,81 | 16,01 | -0.25% |
![]() | RENDER | 3,88 | 3,75 | 3,90 | 2.34% |
![]() | SEI | 0,316405 | 0,312765 | 0,322058 | -0.05% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,39 | 4,49 | 0.2% |
![]() | RSETH | 4.750,93 | 4.664,07 | 4.774,49 | -0.44% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 3.88% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | FIL | 2,55 | 2,38 | 2,64 | 5.56% |
![]() | HASH | 0,035832 | 0,035730 | 0,040664 | -5.18% |
![]() | TRUMP | 8,62 | 8,47 | 8,64 | 0.8% |
![]() | SKY | 0,073616 | 0,071327 | 0,074132 | 0.52% |
![]() | FLR | 0,023123 | 0,022825 | 0,023565 | -1.87% |
![]() | OSETH | 4.750,64 | 4.666,99 | 4.775,06 | -0.51% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.21% |
![]() | LSETH | 4.874,67 | 4.788,96 | 4.899,84 | -0.51% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,499839 | 0,52 | 1.8% |
![]() | LBTC | 116.749,00 | 114.964,00 | 116.976,00 | 1.28% |
![]() | QNT | 100,42 | 99,20 | 101,51 | 0.13% |
![]() | EZETH | 4.775,76 | 4.689,06 | 4.798,47 | -0.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XAUT | 3.689,31 | 3.665,80 | 3.705,11 | 0.42% |
![]() | OP | 0,78 | 0,74 | 0,79 | 4.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.684,00 | 1.09% |
![]() Ethereum ETH | 4.509,49 | -0.56% |
![]() XRP XRP | 3,04 | 1.51% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 958,23 | 3.92% |
![]() Solana SOL | 236,52 | 0.54% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,269455 | -0.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.505,25 | -0.46% |
![]() TRON TRX | 0,342781 | -0.84% |
![]() Cardano ADA | 0,88 | 1.74% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.472,45 | -0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,81 | 10,19% |
Mantle | MNT | 1,74 | 7,90% |
Filecoin | FIL | 2,55 | 5,87% |
Story | IP | 10,09 | 5,19% |
Cronos | CRO | 0,231866 | 4,58% |
Monero | XMR | 319,30 | 4,24% |
Optimism | OP | 0,78 | 4,15% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,11% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 4,47% |
BNB | BNB | 958,23 | 4,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 11,81 | 9,94% |
Mantle | MNT | 1,74 | 7,82% |
Filecoin | FIL | 2,55 | 5,56% |
Story | IP | 10,09 | 5,18% |
Optimism | OP | 0,78 | 4,30% |
BNB | BNB | 958,23 | 3,92% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 3,88% |
Monero | XMR | 319,30 | 3,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033792 | 2,49% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 2,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,007874 | -7,39% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035832 | -5,18% |
MemeCore | M | 2,43 | -3,04% |
Flare | FLR | 0,023123 | -1,87% |
Ethena | ENA | 0,70 | -1,42% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | -1,41% |
OKB | OKB | 195,80 | -1,26% |
Ondo | ONDO | 1,02 | -1,22% |
TRON | TRX | 0,342781 | -0,843860% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.150,22 | -0,660340% |