Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,68 | 3,68 | 3,95 | -5.67% |
![]() | LINK | 16,02 | 16,02 | 17,16 | -5.23% |
![]() | WSTETH | 3.009,72 | 3.013,20 | 3.171,65 | -2.7% |
![]() | AVAX | 23,36 | 23,40 | 25,41 | -7.9% |
![]() | XLM | 0,290495 | 0,290783 | 0,307775 | -5.6% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -7.6% |
![]() | HBAR | 0,196085 | 0,196722 | 0,208312 | -5.18% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,79 | 8,99 | 2.16% |
![]() | HYPE | 24,63 | 24,36 | 25,64 | -3.08% |
![]() | BCH | 386,26 | 386,46 | 405,33 | -4.18% |
![]() | TON | 3,06 | 3,06 | 3,28 | -6.96% |
![]() | LTC | 96,27 | 96,18 | 101,72 | -3.59% |
![]() | DOT | 4,72 | 4,73 | 5,03 | -5.92% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.489,70 | 2.523,57 | 2.640,61 | -3.38% |
![]() | XMR | 341,56 | 337,20 | 348,85 | 0.06% |
![]() | PI | 0,88 | 0,83 | 1,22 | -27.35% |
![]() | WEETH | 2.698,80 | 2.700,94 | 2.816,58 | -1.54% |
![]() | BGB | 4,83 | 4,64 | 4,91 | 2.32% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.09% |
![]() | BSC-USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.7% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 101.672,00 | 101.610,00 | 103.933,00 | -1.53% |
![]() | WBT | 30,20 | 30,19 | 30,39 | -0.32% |
![]() | TAO | 425,90 | 421,58 | 460,34 | -5.41% |
![]() | UNI | 6,23 | 6,23 | 6,75 | -6.51% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,84 | 2,84 | 3,09 | -7.5% |
![]() | APT | 5,41 | 5,41 | 5,83 | -7.21% |
![]() | AAVE | 219,25 | 219,77 | 232,01 | -3.59% |
![]() | OKB | 52,81 | 52,96 | 54,80 | -2.62% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,96 | 1,07 | -9.92% |
![]() | KAS | 0,114231 | 0,111730 | 0,122284 | -6.15% |
![]() | JITOSOL | 201,46 | 201,30 | 214,01 | -5.41% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,100026 | 0,097651 | 0,103065 | -1.25% |
![]() | ETC | 18,72 | 18,76 | 20,04 | -5.94% |
![]() | ICP | 5,34 | 5,35 | 5,73 | -6.44% |
![]() | TKX | 35,06 | 35,06 | 36,39 | -3.44% |
![]() | GT | 21,57 | 21,59 | 21,91 | -1.46% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,75 | 0,80 | -6.19% |
![]() | TRUMP | 12,49 | 12,50 | 13,51 | -5.55% |
![]() | RENDER | 4,74 | 4,74 | 5,17 | -7.84% |
![]() | VET | 0,028208 | 0,028255 | 0,030780 | -8.32% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.04% |
![]() | ATOM | 4,80 | 4,81 | 5,12 | -5.54% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,368041 | 0,367028 | 0,419140 | -9.94% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.4% |
![]() | POL | 0,233748 | 0,233889 | 0,252301 | -7.12% |
![]() | LBTC | 101.326,00 | 99.726,00 | 103.865,00 | -1.57% |
![]() | FET | 0,76 | 0,76 | 0,84 | -8.43% |
![]() | FIL | 2,91 | 2,91 | 3,09 | -5.8% |
![]() | ALGO | 0,222098 | 0,222382 | 0,241276 | -7.38% |
![]() | ARB | 0,399659 | 0,401075 | 0,432742 | -6.65% |
![]() | FTN | 4,39 | 4,37 | 4,39 | 0.32% |
![]() | TIA | 2,77 | 2,77 | 3,10 | -10.89% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,15 | 1,27 | -7.93% |
![]() | S | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -6.65% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -7.73% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,51 | 4,64 | -2.56% |
![]() | FDUSD | 1,01 | 0,98 | 1,01 | 0.65% |
![]() | WETH | 2.509,50 | 2.513,50 | 2.633,70 | -2.78% |
![]() | MKR | 1.769,20 | 1.770,89 | 1.898,67 | -4.35% |
![]() | KCS | 11,69 | 11,29 | 11,73 | 2.9% |
![]() | JUP | 0,492686 | 0,491933 | 0,56 | -10.54% |
![]() | QNT | 97,78 | 96,34 | 101,00 | 0.89% |
![]() | BNSOL | 175,74 | 177,02 | 187,54 | -5.66% |
![]() | RSETH | 2.639,54 | 2.639,54 | 2.755,25 | -1.69% |
![]() | STX | 0,87 | 0,87 | 0,97 | -9.94% |
![]() | IP | 4,57 | 4,36 | 4,75 | -3.46% |
![]() | OP | 0,76 | 0,76 | 0,84 | -8.3% |
![]() | FLR | 0,019272 | 0,019315 | 0,020026 | -2.62% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,25 | 1,29 | -1.02% |
![]() | SEI | 0,233412 | 0,233523 | 0,253958 | -8.09% |
![]() | FARTCOIN | 1,23 | 1,23 | 1,41 | -10.37% |
![]() | IMX | 0,67 | 0,67 | 0,74 | -7.8% |
![]() | INJ | 12,19 | 12,19 | 13,56 | -7.99% |
![]() | VIRTUAL | 1,81 | 1,82 | 2,03 | -7.51% |
![]() | EOS | 0,77 | 0,77 | 0,82 | -5.15% |
![]() | RETH | 2.841,76 | 2.855,47 | 2.994,98 | -2.87% |
![]() | XDC | 0,072692 | 0,072651 | 0,075164 | -3.04% |
![]() | GRT | 0,112984 | 0,112772 | 0,123311 | -7.95% |
![]() | SOLVBTC | 101.970,00 | 101.611,00 | 103.686,00 | -1.01% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | WIF | 0,99 | 0,99 | 1,14 | -8.52% |
![]() | FLOKI | 0,000099 | 0,000099 | 0,000109 | -9.33% |
![]() | RAY | 3,25 | 3,26 | 3,60 | -9.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 101.932,00 | -1.28% |
![]() Ethereum ETH | 2.508,57 | -2.76% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,43 | -5.45% |
![]() BNB BNB | 648,24 | -0.88% |
![]() Solana SOL | 168,26 | -5.11% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,219550 | -5.48% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | -6.88% |
![]() TRON TRX | 0,270221 | -1.65% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.496,17 | -3.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 101.823,00 | -1.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 11,69 | 2,94% |
Bitget Token | BGB | 4,83 | 2,32% |
LEO Token | LEO | 8,99 | 2,04% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,01 | 0,73% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,57% |
First Digital USD | FDUSD | 1,01 | 0,51% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,423090% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,373010% |
Fasttoken | FTN | 4,39 | 0,365630% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,334610% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 11,69 | 2,90% |
Bitget Token | BGB | 4,83 | 2,32% |
LEO Token | LEO | 8,99 | 2,16% |
Quant | QNT | 97,78 | 0,89% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,01 | 0,70% |
First Digital USD | FDUSD | 1,01 | 0,65% |
Fasttoken | FTN | 4,39 | 0,316350% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,401000% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,102000% |
Monero | XMR | 341,56 | 0,056570% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,88 | -27,35% |
Celestia | TIA | 2,77 | -10,89% |
Jupiter | JUP | 0,492686 | -10,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,23 | -10,37% |
Stacks | STX | 0,87 | -9,94% |
Ethena | ENA | 0,368041 | -9,94% |
Ondo | ONDO | 0,96 | -9,92% |
Raydium | RAY | 3,25 | -9,46% |
FLOKI | FLOKI | 0,000099 | -9,33% |
dogwifhat | WIF | 0,99 | -8,52% |