Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 173.576,00 | 168.242,00 | 177.800,00 | 2.68% | |
| WBTC | 4.329.053,00 | 4.270.014,00 | 4.398.496,00 | 1.1% | |
| WBETH | 154.293,00 | 149.154,00 | 158.261,00 | 2.84% | |
| WBT | 2.203,92 | 2.184,36 | 2.232,02 | 0.62% | |
| HYPE | 1.675,30 | 1.662,33 | 1.770,65 | -0.96% | |
| LINK | 625,17 | 613,34 | 647,15 | 0.88% | |
| BCH | 20.254,00 | 20.138,00 | 20.780,00 | -0.21% | |
| USDS | 42,12 | 42,01 | 42,16 | 0.06% | |
| BSC-USD | 42,10 | 42,02 | 42,17 | -0.01% | |
| WEETH | 153.899,00 | 148.831,00 | 157.934,00 | 2.77% | |
| USDE | 42,09 | 42,02 | 42,18 | -0.01% | |
| LEO | 401,90 | 398,40 | 402,81 | 0.23% | |
| XLM | 11,51 | 11,36 | 11,87 | 0.44% | |
| ZEC | 21.799,00 | 18.708,66 | 22.004,00 | 16.19% | |
| CBBTC | 4.335.068,00 | 4.272.904,00 | 4.392.950,00 | 1.14% | |
| SUI | 83,89 | 83,46 | 86,71 | -1.62% | |
| HBAR | 7,14 | 7,11 | 7,43 | -0.54% | |
| WETH | 142.627,00 | 137.984,00 | 146.215,00 | 2.73% | |
| AVAX | 688,76 | 683,42 | 713,91 | 0.02% | |
| LTC | 3.681,65 | 3.597,82 | 3.782,79 | 1.37% | |
| XMR | 15.076,63 | 14.364,76 | 15.566,93 | -0.82% | |
| SHIB | 0,000379 | 0,000372 | 0,000388 | 0.92% | |
| SUSDE | 50,59 | 50,51 | 50,63 | 0.05% | |
| TON | 80,99 | 79,18 | 82,71 | 1.62% | |
| DAI | 42,11 | 41,99 | 42,22 | -0% | |
| CRO | 5,17 | 5,00 | 5,35 | 1.99% | |
| DOT | 109,37 | 106,91 | 112,59 | 1.46% | |
| M | 101,96 | 101,53 | 104,75 | -0.56% | |
| MNT | 51,19 | 50,59 | 54,04 | -3.4% | |
| SUSDS | 45,26 | 45,20 | 45,26 | 0.06% | |
| TAO | 15.713,86 | 15.720,08 | 16.957,30 | -2.52% | |
| USDT0 | 42,11 | 42,04 | 42,15 | -0.02% | |
| ICP | 260,74 | 200,45 | 260,42 | 27.7% | |
| UNI | 222,26 | 217,46 | 230,89 | 1.76% | |
| WLFI | 4,97 | 4,84 | 5,22 | 1.36% | |
| AAVE | 8.437,64 | 8.219,24 | 8.645,25 | 1.71% | |
| USD1 | 42,07 | 42,02 | 42,10 | -0.05% | |
| BGB | 173,25 | 172,12 | 178,53 | -2.9% | |
| BUIDL | 42,12 | 42,08 | 42,12 | 0.02% | |
| PYUSD | 42,10 | 42,06 | 42,16 | -0% | |
| C1USD | 42,12 | 42,04 | 42,48 | -0.01% | |
| OKB | 4.953,37 | 4.935,92 | 5.296,60 | -4.62% | |
| NEAR | 80,03 | 77,55 | 82,49 | 2.65% | |
| ENA | 13,53 | 13,27 | 14,39 | 0.89% | |
| PEPE | 0,000237 | 0,000233 | 0,000244 | 0.88% | |
| JITOSOL | 8.304,76 | 8.089,42 | 8.550,24 | 1.97% | |
| ETC | 604,48 | 595,89 | 619,55 | 0.53% | |
| ASTER | 45,38 | 42,04 | 48,94 | 6.63% | |
| USDF | 42,04 | 41,92 | 42,17 | -0.1% | |
| XAUT | 168.575,00 | 166.108,00 | 169.046,00 | 1.01% | |
| JLP | 212,02 | 209,04 | 215,03 | 1.11% | |
| WETH | 142.692,00 | 138.027,00 | 146.389,00 | 3.04% | |
| SOL | 6.693,49 | 6.531,58 | 6.887,83 | 1.96% | |
| ONDO | 25,25 | 24,99 | 26,08 | 0.12% | |
| APT | 110,78 | 108,03 | 113,61 | 1.27% | |
| USDTB | 42,12 | 42,00 | 42,41 | 0.07% | |
| PI | 9,26 | 9,03 | 9,64 | 1.44% | |
| POL | 6,98 | 6,82 | 7,18 | 1.63% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 0.42% | |
| WLD | 30,10 | 29,84 | 31,31 | -0.38% | |
| KCS | 517,34 | 505,78 | 531,97 | 1.8% | |
| TRUMP | 334,36 | 296,89 | 351,62 | 12.15% | |
| RETH | 163.916,00 | 158.302,00 | 168.040,00 | 3.01% | |
| ARB | 11,06 | 10,81 | 11,42 | 1.38% | |
| BNSOL | 7.232,74 | 7.046,88 | 7.447,60 | 2.02% | |
| DASH | 4.810,93 | 4.114,74 | 4.853,75 | 5.39% | |
| ALGO | 6,70 | 6,52 | 6,84 | 2.1% | |
| PUMP | 0,164836 | 0,161187 | 0,181019 | 1.21% | |
| GT | 494,18 | 464,67 | 516,56 | 5.13% | |
| KHYPE | 1.680,14 | 1.668,04 | 1.777,68 | -1.05% | |
| PAXG | 168.565,00 | 166.486,00 | 168.944,00 | 1.11% | |
| BFUSD | 42,11 | 42,07 | 42,12 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 46,34 | 46,32 | 46,36 | -0.01% | |
| OSETH | 150.067,00 | 145.219,00 | 153.663,00 | 3.04% | |
| HASH | 1,06 | 0,86 | 1,16 | 0.27% | |
| RSETH | 150.534,00 | 146.130,00 | 154.464,00 | 2.83% | |
| VET | 0,62 | 0,59 | 0,65 | 5.06% | |
| WBNB | 40.199,00 | 39.473,00 | 40.686,00 | 1.34% | |
| QNT | 3.591,54 | 3.114,96 | 3.718,36 | 13.94% | |
| FBTC | 4.353.070,00 | 4.226.137,00 | 4.435.599,00 | 1.87% | |
| ATOM | 108,78 | 108,19 | 112,80 | -0.16% | |
| KAS | 1,93 | 1,86 | 2,02 | 2.65% | |
| LBTC | 4.320.666,00 | 4.270.746,00 | 4.398.229,00 | 0.67% | |
| LSETH | 153.417,00 | 148.527,00 | 156.721,00 | 2.48% | |
| SYRUPUSDC | 47,81 | 47,73 | 47,81 | 0.12% | |
| SKY | 2,15 | 2,14 | 2,21 | -1.21% | |
| FLR | 0,63 | 0,57 | 0,64 | 9.1% | |
| USDC | 42,07 | 42,00 | 42,13 | -0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.338.282,00 | 1.21% |
Ethereum ETH | 142.680,00 | 2.8% |
Tether USDT | 42,12 | 0.01% |
XRP XRP | 97,15 | 3.55% |
BNB BNB | 40.206,00 | 1.18% |
Solana SOL | 6.694,54 | 1.84% |
USDC USDC | 42,11 | 0.03% |
Lido Staked Ether STETH | 142.497,00 | 2.79% |
TRON TRX | 12,09 | 0.43% |
Dogecoin DOGE | 6,88 | 0.09% |
Cardano ADA | 22,59 | 1.29% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,42 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 260,74 | 27,51% |
| Zcash | ZEC | 21.799,00 | 15,55% |
| Quant | QNT | 3.591,54 | 14,43% |
| Official Trump | TRUMP | 334,36 | 12,13% |
| Flare | FLR | 0,63 | 9,32% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,06 | 6,86% |
| Aster | ASTER | 45,38 | 6,40% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.693,49 | 6,56% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 8.304,76 | 5,56% |
| VeChain | VET | 0,62 | 5,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 260,74 | 27,70% |
| Zcash | ZEC | 21.799,00 | 16,19% |
| Quant | QNT | 3.591,54 | 13,94% |
| Official Trump | TRUMP | 334,36 | 12,15% |
| Flare | FLR | 0,63 | 9,10% |
| Aster | ASTER | 45,38 | 6,63% |
| Dash | DASH | 4.810,93 | 5,39% |
| Gate | GT | 494,18 | 5,13% |
| VeChain | VET | 0,62 | 5,06% |
| XRP | XRP | 97,15 | 3,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.953,37 | -4,62% |
| Mantle | MNT | 51,19 | -3,40% |
| Bitget Token | BGB | 173,25 | -2,90% |
| Bittensor | TAO | 15.713,86 | -2,52% |
| Sui | SUI | 83,89 | -1,62% |
| Sky | SKY | 2,15 | -1,21% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.680,14 | -1,05% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.675,30 | -0,955710% |
| Monero | XMR | 15.076,63 | -0,820910% |
| MemeCore | M | 101,96 | -0,562820% |
