Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 1.000,77 | 944,32 | 1.007,85 | 5.26% |
![]() | WBETH | 204.080,00 | 197.364,00 | 206.531,00 | 1.8% |
![]() | HYPE | 2.376,23 | 2.248,43 | 2.449,67 | 4.73% |
![]() | WBTC | 4.849.299,00 | 4.738.185,00 | 4.875.053,00 | 1.23% |
![]() | AVAX | 1.369,14 | 1.215,47 | 1.380,48 | 11.58% |
![]() | SUI | 159,94 | 146,15 | 161,11 | 8.07% |
![]() | USDE | 41,34 | 41,22 | 41,46 | 0.02% |
![]() | BCH | 26.574,00 | 24.411,00 | 26.848,00 | 7.41% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,34 | 41,03 | 42,37 | 2.83% |
![]() | XLM | 16,45 | 15,73 | 16,55 | 3.32% |
![]() | WEETH | 203.365,00 | 197.042,00 | 206.301,00 | 1.7% |
![]() | WETH | 189.182,00 | 182.895,00 | 191.999,00 | 1.75% |
![]() | HBAR | 10,18 | 9,62 | 10,40 | 4.97% |
![]() | LTC | 4.789,98 | 4.685,50 | 4.873,62 | 1.42% |
![]() | LEO | 394,23 | 392,79 | 394,96 | 0.26% |
![]() | CRO | 9,96 | 9,41 | 10,12 | 4.15% |
![]() | TON | 130,18 | 126,49 | 130,65 | 0.65% |
![]() | USDS | 41,29 | 41,24 | 41,32 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000553 | 0,000533 | 0,000562 | 2.53% |
![]() | DOT | 188,35 | 171,12 | 188,46 | 8.8% |
![]() | CBBTC | 4.845.843,00 | 4.745.869,00 | 4.871.798,00 | 1.08% |
![]() | BSC-USD | 41,32 | 41,22 | 41,40 | 0.12% |
![]() | WBT | 1.817,22 | 1.786,00 | 1.828,57 | 0.86% |
![]() | WLFI | 9,14 | 8,78 | 9,29 | 1.46% |
![]() | SUSDE | 49,53 | 49,40 | 49,55 | 0.21% |
![]() | MNT | 73,97 | 67,40 | 74,82 | 7.92% |
![]() | UNI | 390,48 | 378,33 | 398,92 | 2.5% |
![]() | XMR | 12.366,91 | 11.970,47 | 12.530,01 | -1.3% |
![]() | ENA | 28,75 | 28,30 | 29,78 | 1.02% |
![]() | PEPE | 0,000466 | 0,000444 | 0,000480 | 3.35% |
![]() | AAVE | 12.729,11 | 12.055,08 | 12.776,78 | 4.58% |
![]() | BGB | 209,78 | 203,49 | 210,67 | 1.9% |
![]() | DAI | 41,31 | 41,22 | 41,39 | 0.1% |
![]() | M | 112,37 | 98,51 | 122,28 | 12.53% |
![]() | OKB | 8.044,15 | 7.865,94 | 8.117,88 | 1.62% |
![]() | JITOSOL | 12.533,21 | 11.821,57 | 12.599,07 | 4.66% |
![]() | NEAR | 121,54 | 109,54 | 121,86 | 8.87% |
![]() | TAO | 15.070,67 | 14.054,53 | 15.220,23 | 5.62% |
![]() | ONDO | 43,88 | 41,40 | 44,29 | 4.39% |
![]() | WLD | 65,62 | 62,18 | 66,79 | 4.95% |
![]() | APT | 191,14 | 179,75 | 191,98 | 5.17% |
![]() | ETC | 861,26 | 832,12 | 869,61 | 2.39% |
![]() | IP | 421,07 | 415,10 | 445,71 | 0.95% |
![]() | MYX | 676,06 | 605,56 | 747,47 | -4.88% |
![]() | BNSOL | 10.895,85 | 10.310,11 | 11.001,22 | 4.4% |
![]() | PI | 14,77 | 14,59 | 14,95 | 0.53% |
![]() | USDT0 | 41,32 | 41,21 | 41,43 | 0.22% |
![]() | PUMP | 0,327301 | 0,310440 | 0,358376 | 0.8% |
![]() | WETH | 189.095,00 | 183.316,00 | 191.858,00 | 1.92% |
![]() | POL | 10,76 | 10,34 | 10,91 | 3.45% |
![]() | ARB | 21,35 | 20,07 | 21,75 | 5.44% |
![]() | USD1 | 41,33 | 41,25 | 41,36 | 0.14% |
![]() | ICP | 201,57 | 191,94 | 202,52 | 3.63% |
![]() | PENGU | 1,59 | 1,36 | 1,59 | 15.56% |
![]() | KAS | 3,69 | 3,47 | 3,71 | 5.16% |
![]() | KHYPE | 2.379,01 | 2.251,26 | 2.455,39 | 4.53% |
![]() | JLP | 244,37 | 238,03 | 245,23 | 1.94% |
![]() | VET | 1,05 | 0,99 | 1,06 | 5.14% |
![]() | ATOM | 190,45 | 184,05 | 191,60 | 2.7% |
![]() | ALGO | 10,17 | 9,59 | 10,20 | 4.66% |
![]() | BUIDL | 41,32 | 41,26 | 41,34 | 0.07% |
![]() | SUSDS | 44,13 | 43,73 | 44,37 | -0.2% |
![]() | RENDER | 166,81 | 155,82 | 167,51 | 5.73% |
![]() | GT | 714,45 | 695,29 | 721,05 | 2.65% |
![]() | RETH | 215.398,00 | 208.980,00 | 218.861,00 | 1.75% |
![]() | SEI | 13,76 | 12,74 | 13,88 | 6.99% |
![]() | KCS | 653,34 | 650,74 | 659,61 | -0.35% |
![]() | RSETH | 199.067,00 | 193.069,00 | 202.129,00 | 1.72% |
![]() | BONK | 0,001028 | 0,000965 | 0,001067 | 4.95% |
![]() | FTN | 181,64 | 181,54 | 185,59 | -1.63% |
![]() | USDF | 41,32 | 41,25 | 41,36 | 0.14% |
![]() | HASH | 1,55 | 1,45 | 1,64 | -0.92% |
![]() | USDTB | 41,31 | 41,11 | 41,86 | 0.12% |
![]() | SKY | 3,15 | 3,08 | 3,30 | 1.23% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 2.91% |
![]() | FIL | 105,28 | 101,70 | 106,83 | 2.2% |
![]() | FET | 27,74 | 26,02 | 27,99 | 5.66% |
![]() | TRUMP | 357,61 | 349,49 | 361,94 | 1.41% |
![]() | OSETH | 199.132,00 | 192.913,00 | 202.063,00 | 1.86% |
![]() | BFUSD | 41,32 | 41,26 | 41,34 | 0.09% |
![]() | JUP | 22,51 | 20,74 | 22,98 | 7.21% |
![]() | LSETH | 204.393,00 | 198.120,00 | 206.818,00 | 1.79% |
![]() | IMX | 32,89 | 29,14 | 32,97 | 11.67% |
![]() | LBTC | 4.839.454,00 | 4.748.189,00 | 4.865.849,00 | 0.94% |
![]() | EZETH | 200.173,00 | 194.182,00 | 203.167,00 | 1.78% |
![]() | QNT | 4.184,03 | 4.107,99 | 4.231,92 | 0.82% |
![]() | OP | 33,79 | 31,32 | 34,02 | 6.58% |
![]() | XDC | 3,30 | 3,16 | 3,32 | 4.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.847.569,00 | 1.04% |
![]() Ethereum ETH | 189.323,00 | 2% |
![]() XRP XRP | 128,68 | 3.09% |
![]() Tether USDT | 41,33 | 0.06% |
![]() BNB BNB | 41.061,00 | 4.57% |
![]() Solana SOL | 10.155,11 | 4.43% |
![]() USDC USDC | 41,30 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,59 | 5.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 189.024,00 | 1.89% |
![]() Cardano ADA | 37,72 | 4.87% |
![]() TRON TRX | 14,34 | 1.88% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 229.429,00 | 1.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,59 | 15,72% |
MemeCore | M | 112,37 | 12,72% |
Avalanche | AVAX | 1.369,14 | 11,65% |
Immutable | IMX | 32,89 | 11,71% |
Polkadot | DOT | 188,35 | 8,72% |
NEAR Protocol | NEAR | 121,54 | 8,69% |
Mantle | MNT | 73,97 | 8,22% |
Sui | SUI | 159,94 | 8,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.574,00 | 7,44% |
Jupiter | JUP | 22,51 | 7,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,59 | 15,56% |
MemeCore | M | 112,37 | 12,53% |
Immutable | IMX | 32,89 | 11,67% |
Avalanche | AVAX | 1.369,14 | 11,58% |
Polkadot | DOT | 188,35 | 8,80% |
NEAR Protocol | NEAR | 121,54 | 8,87% |
Sui | SUI | 159,94 | 8,07% |
Mantle | MNT | 73,97 | 7,92% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.574,00 | 7,41% |
Jupiter | JUP | 22,51 | 7,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 676,06 | -4,88% |
Fasttoken | FTN | 181,64 | -1,63% |
Monero | XMR | 12.366,91 | -1,30% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,55 | -0,924240% |
KuCoin | KCS | 653,34 | -0,353180% |
sUSDS | SUSDS | 44,13 | -0,195970% |
Ethena USDe | USDE | 41,34 | 0,020800% |
USDS | USDS | 41,29 | 0,044990% |
USDC | USDC | 41,30 | 0,052870% |
Tether | USDT | 41,33 | 0,064940% |