Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,70 | 10,75 | 11,84 | 6.81% | |
| LEO | 450,13 | 449,72 | 453,59 | -0.38% | |
| HYPE | 1.721,61 | 1.600,26 | 1.738,39 | 6.05% | |
| BCH | 19.798,05 | 19.202,23 | 19.937,22 | 2.48% | |
| LINK | 411,58 | 382,93 | 417,41 | 4.8% | |
| XMR | 15.092,35 | 14.506,67 | 15.383,97 | 3.61% | |
| USDE | 44,54 | 44,49 | 44,63 | -0.16% | |
| CC | 6,45 | 6,31 | 6,65 | -2.22% | |
| XLM | 7,27 | 6,86 | 7,34 | 4.35% | |
| ZEC | 14.365,27 | 11.454,00 | 14.485,74 | 25.42% | |
| M | 118,68 | 112,76 | 132,99 | -7.14% | |
| DAI | 44,54 | 44,49 | 44,70 | -0.15% | |
| USD1 | 44,52 | 44,50 | 44,63 | -0.16% | |
| LTC | 2.456,03 | 2.365,88 | 2.482,20 | 2.86% | |
| AVAX | 424,70 | 379,53 | 425,82 | 9.32% | |
| HBAR | 4,16 | 3,84 | 4,20 | 7.37% | |
| PYUSD | 44,53 | 44,52 | 44,68 | -0.17% | |
| SUI | 42,96 | 38,44 | 43,43 | 10.02% | |
| SHIB | 0,000274 | 0,000259 | 0,000275 | 4.38% | |
| RAIN | 0,337680 | 0,189901 | 0,339619 | 16.55% | |
| TAO | 15.070,62 | 13.767,13 | 15.308,56 | 7.87% | |
| WLFI | 4,41 | 4,20 | 4,50 | 0.63% | |
| TON | 56,11 | 54,04 | 56,10 | 1.85% | |
| CRO | 3,19 | 3,08 | 3,21 | 3.42% | |
| USYC | 49,98 | 49,98 | 50,00 | -0.03% | |
| XAUT | 212.005,00 | 204.794,00 | 213.856,00 | 2.6% | |
| PAXG | 212.961,00 | 205.396,00 | 214.847,00 | 2.75% | |
| BUIDL | 44,54 | 44,52 | 44,61 | -0.15% | |
| DOT | 58,75 | 54,02 | 59,11 | 6.18% | |
| MNT | 30,04 | 28,51 | 30,19 | 3.77% | |
| UNI | 143,88 | 134,91 | 147,49 | 4.36% | |
| USDG | 44,54 | 44,52 | 44,62 | -0.15% | |
| SKY | 3,46 | 3,29 | 3,49 | 2.49% | |
| OKB | 3.777,21 | 3.646,78 | 3.812,05 | 2.54% | |
| USDF | 44,41 | 44,42 | 44,57 | -0.21% | |
| PI | 7,62 | 7,40 | 7,68 | 0.48% | |
| NEAR | 58,22 | 54,55 | 59,49 | 5.36% | |
| ASTER | 30,32 | 29,45 | 30,56 | 2.1% | |
| HTX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 0.29% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000148 | 0,000167 | 10.16% | |
| USDD | 44,52 | 44,47 | 44,67 | -0.22% | |
| AAVE | 4.261,02 | 3.843,23 | 4.308,23 | 2.57% | |
| ICP | 112,16 | 101,48 | 112,06 | 9.61% | |
| ETC | 389,57 | 362,06 | 397,26 | 6% | |
| RLUSD | 44,52 | 44,50 | 44,63 | -0.18% | |
| ONDO | 12,07 | 11,10 | 12,10 | 6.43% | |
| BFUSD | 44,51 | 44,49 | 44,59 | -0.17% | |
| USDY | 50,18 | 49,33 | 50,79 | 0.51% | |
| BGB | 82,82 | 81,63 | 83,61 | 0.33% | |
| JTRSY | 48,97 | 48,95 | 49,05 | -0.15% | |
| KCS | 378,38 | 359,13 | 382,47 | 4.28% | |
| GT | 295,05 | 286,61 | 296,47 | 1.65% | |
| QNT | 3.340,03 | 3.172,63 | 3.358,44 | 3.04% | |
| ALGO | 5,39 | 4,95 | 5,37 | 7.13% | |
| PUMP | 0,080839 | 0,075323 | 0,083503 | 6.77% | |
| RENDER | 91,15 | 83,02 | 94,00 | 8.36% | |
| POL | 4,13 | 3,96 | 4,16 | 2.61% | |
| MORPHO | 77,07 | 70,80 | 78,43 | 7.97% | |
| EUTBL | 54,59 | 53,99 | 54,68 | 1.09% | |
| ATOM | 79,72 | 74,81 | 80,50 | 5.31% | |
| KAS | 1,45 | 1,38 | 1,47 | 5.19% | |
| NEXO | 38,91 | 37,36 | 39,34 | 2.66% | |
| USDTB | 44,53 | 44,47 | 44,68 | -0.18% | |
| WLD | 11,73 | 10,81 | 12,20 | 7.64% | |
| USTB | 491,94 | 491,70 | 492,72 | -0.11% | |
| ENA | 4,04 | 3,56 | 4,10 | 11.28% | |
| BCAP | 3.699,71 | 3.697,85 | 3.705,54 | -0.15% | |
| FIL | 40,37 | 37,64 | 41,24 | 5.08% | |
| APT | 38,95 | 36,58 | 39,10 | 4.54% | |
| NIGHT | 1,85 | 1,80 | 1,90 | 1.15% | |
| TRUMP | 132,15 | 124,43 | 134,16 | 4.71% | |
| OUSG | 5.115,32 | 5.113,60 | 5.122,98 | -0.15% | |
| VET | 0,332927 | 0,311241 | 0,334852 | 5.1% | |
| FLR | 0,333943 | 0,323905 | 0,338289 | 1.84% | |
| HASH | 0,50 | 0,460132 | 0,50 | 2.31% | |
| XDC | 1,41 | 1,37 | 1,45 | 2.95% | |
| ARB | 4,62 | 4,15 | 4,62 | 10.15% | |
| BDX | 3,56 | 3,54 | 3,58 | -0.08% | |
| YLDS | 44,54 | 44,52 | 44,61 | -0.16% | |
| JUP | 7,50 | 6,96 | 7,68 | 5.67% | |
| GHO | 44,52 | 44,50 | 44,63 | -0.15% | |
| STABLE | 1,19 | 1,13 | 1,20 | 3.37% | |
| JST | 2,88 | 2,77 | 2,89 | 0.16% | |
| FET | 11,08 | 10,18 | 11,35 | 7.87% | |
| USD0 | 44,44 | 44,26 | 44,77 | -0.24% | |
| BONK | 0,000271 | 0,000249 | 0,000274 | 7.24% | |
| ZRO | 92,27 | 77,97 | 93,36 | 17.81% | |
| CAKE | 67,50 | 63,25 | 68,13 | 6.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.189.533,00 | 3.7% |
Ethereum ETH | 100.181,00 | 6.08% |
Tether USDT | 44,54 | -0.16% |
XRP XRP | 61,35 | 4.27% |
BNB BNB | 27.420,00 | 2.29% |
USDC USDC | 44,53 | -0.17% |
Solana SOL | 3.781,37 | 5.94% |
TRON TRX | 14,08 | -0.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 46,01 | 1.17% |
Dogecoin DOGE | 4,22 | 4.45% |
USDS USDS | 44,54 | -0.15% |
WhiteBIT Coin WBT | 2.377,96 | 2.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Blockchain Capital | BCAP | 3.699,71 | 261,33% |
| Zcash | ZEC | 14.365,27 | 24,64% |
| LayerZero | ZRO | 92,27 | 17,98% |
| Rain | RAIN | 0,337680 | 16,47% |
| Ethena | ENA | 4,04 | 11,16% |
| Sui | SUI | 42,96 | 10,33% |
| Arbitrum | ARB | 4,62 | 10,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | 10,22% |
| Internet Computer | ICP | 112,16 | 9,48% |
| Avalanche | AVAX | 424,70 | 9,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 14.365,27 | 25,42% |
| LayerZero | ZRO | 92,27 | 17,81% |
| Rain | RAIN | 0,337680 | 16,55% |
| Ethena | ENA | 4,04 | 11,28% |
| Pepe | PEPE | 0,000165 | 10,16% |
| Arbitrum | ARB | 4,62 | 10,15% |
| Sui | SUI | 42,96 | 10,02% |
| Internet Computer | ICP | 112,16 | 9,61% |
| Avalanche | AVAX | 424,70 | 9,32% |
| Render | RENDER | 91,15 | 8,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 118,68 | -7,14% |
| Canton | CC | 6,45 | -2,22% |
| LEO Token | LEO | 450,13 | -0,375060% |
| Usual USD | USD0 | 44,44 | -0,241230% |
| USDD | USDD | 44,52 | -0,221640% |
| TRON | TRX | 14,08 | -0,217600% |
| Falcon USD | USDF | 44,41 | -0,212720% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,52 | -0,180180% |
| USDtb | USDTB | 44,53 | -0,179490% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,53 | -0,173110% |
