Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH | 26.933,00 | 26.908,00 | 27.529,00 | -0.73% | |
| WSTETH | 165.818,00 | 165.455,00 | 173.619,00 | -2.16% | |
| WBT | 2.425,15 | 2.424,29 | 2.513,46 | -1.95% | |
| WBETH | 147.211,00 | 147.089,00 | 154.131,00 | -2.21% | |
| WBTC | 3.905.217,00 | 3.901.189,00 | 4.026.111,00 | -1% | |
| WEETH | 146.954,00 | 146.637,00 | 154.031,00 | -2.22% | |
| USDS | 43,02 | 42,96 | 43,10 | 0.01% | |
| LINK | 575,79 | 575,49 | 604,19 | -2.03% | |
| BSC-USD | 43,00 | 42,97 | 43,08 | -0.04% | |
| LEO | 387,94 | 382,96 | 388,22 | 1.24% | |
| WETH | 135.473,00 | 135.116,00 | 141.917,00 | -2.16% | |
| XMR | 18.781,48 | 18.791,71 | 19.603,31 | -0.9% | |
| ZEC | 20.763,00 | 20.622,00 | 21.799,00 | -2.78% | |
| XLM | 10,10 | 10,06 | 10,52 | -1.46% | |
| SUI | 79,44 | 79,40 | 84,21 | -0.13% | |
| CBBTC | 3.911.319,00 | 3.906.874,00 | 4.034.673,00 | -1.06% | |
| HYPE | 1.153,11 | 1.141,10 | 1.216,41 | -0.35% | |
| USDE | 43,04 | 42,93 | 43,14 | 0.12% | |
| LTC | 3.504,93 | 3.500,17 | 3.615,12 | -1.23% | |
| AVAX | 605,08 | 600,27 | 629,50 | -2.93% | |
| HBAR | 5,32 | 5,29 | 5,57 | -2.19% | |
| SHIB | 0,000380 | 0,000380 | 0,000397 | -1.83% | |
| CC | 5,87 | 5,66 | 6,10 | -3.57% | |
| SUSDS | 46,72 | 46,17 | 47,01 | -0.34% | |
| WLFI | 7,25 | 7,18 | 7,55 | -1.49% | |
| USDT0 | 43,01 | 42,98 | 43,05 | 0% | |
| TON | 80,12 | 79,60 | 82,08 | -0.62% | |
| DAI | 43,09 | 42,97 | 43,13 | 0.23% | |
| CRO | 4,46 | 4,45 | 4,68 | -2.85% | |
| PYUSD | 43,02 | 42,96 | 43,08 | -0.01% | |
| UNI | 245,46 | 245,45 | 261,52 | -3.59% | |
| SUSDE | 52,25 | 52,19 | 52,38 | 0.09% | |
| DOT | 92,57 | 91,94 | 96,22 | -0.21% | |
| USD1 | 43,01 | 42,95 | 43,19 | -0.14% | |
| MNT | 44,25 | 43,85 | 48,15 | -5.52% | |
| RAIN | 0,378070 | 0,377580 | 0,403541 | -3.28% | |
| M | 71,48 | 70,02 | 73,51 | 2.03% | |
| PEPE | 0,000284 | 0,000280 | 0,000302 | 0% | |
| TAO | 11.737,69 | 11.594,15 | 12.673,97 | -2.84% | |
| AAVE | 7.205,08 | 7.183,88 | 7.593,13 | -1.79% | |
| BGB | 151,46 | 151,27 | 153,99 | -0.83% | |
| OKB | 4.802,47 | 4.799,75 | 4.946,44 | -1.46% | |
| XAUT | 191.584,00 | 190.032,00 | 193.656,00 | -0.62% | |
| NEAR | 74,20 | 73,91 | 78,22 | -1.57% | |
| USDF | 42,87 | 42,81 | 43,00 | 0.02% | |
| ETC | 551,08 | 549,04 | 575,63 | -1.3% | |
| JITOSOL | 7.285,87 | 7.285,72 | 7.624,26 | -1.72% | |
| WETH | 135.419,00 | 135.180,00 | 141.843,00 | -2.17% | |
| ENA | 10,23 | 10,16 | 11,18 | -3.25% | |
| ICP | 140,49 | 137,94 | 146,52 | -0.64% | |
| ASTER | 31,91 | 31,77 | 34,03 | -1.63% | |
| PI | 8,97 | 8,96 | 9,17 | -0.57% | |
| BUIDL | 43,04 | 43,03 | 43,06 | 0.01% | |
| PAXG | 192.014,00 | 191.005,00 | 194.310,00 | -0.85% | |
| SOL | 5.815,36 | 5.813,93 | 6.082,33 | -1.69% | |
| WLD | 25,72 | 25,61 | 27,49 | -3.36% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 0.85% | |
| JLP | 203,34 | 203,25 | 208,77 | -1.07% | |
| USYC | 47,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,02 | 43,00 | 43,05 | 0% | |
| KCS | 491,07 | 489,94 | 501,36 | -0.73% | |
| SYRUPUSDC | 49,29 | 49,26 | 49,57 | 0% | |
| BNSOL | 6.355,55 | 6.341,71 | 6.640,13 | -1.54% | |
| HASH | 1,19 | 1,09 | 1,29 | -5.28% | |
| SKY | 2,66 | 2,66 | 2,76 | -2.22% | |
| APT | 81,18 | 80,66 | 84,96 | -0.81% | |
| PUMP | 0,101056 | 0,100139 | 0,114230 | -1.24% | |
| RLUSD | 43,02 | 43,00 | 43,09 | -0.03% | |
| ONDO | 18,23 | 18,20 | 19,73 | -4.18% | |
| POL | 5,41 | 5,39 | 5,61 | 0.21% | |
| NIGHT | 3,43 | 3,27 | 3,48 | 4.82% | |
| BFUSD | 42,99 | 42,98 | 43,03 | -0.02% | |
| RETH | 156.376,00 | 156.219,00 | 163.738,00 | -2.07% | |
| WBNB | 38.582,00 | 38.527,00 | 39.571,00 | -0.43% | |
| KAS | 2,09 | 2,07 | 2,22 | -2.43% | |
| USDC | 43,02 | 43,00 | 43,06 | 0.01% | |
| ARB | 9,15 | 9,08 | 9,59 | -1.11% | |
| GT | 444,12 | 443,92 | 457,39 | -1.38% | |
| ALGO | 5,88 | 5,84 | 6,13 | -1.49% | |
| RENDER | 98,80 | 98,18 | 105,46 | -3.63% | |
| ATOM | 104,29 | 103,29 | 109,44 | 0.51% | |
| RSETH | 143.775,00 | 143.535,00 | 150.632,00 | -2.33% | |
| FIL | 65,87 | 64,90 | 69,08 | -0.49% | |
| QNT | 3.252,46 | 3.225,30 | 3.422,73 | -1.93% | |
| TRUMP | 232,30 | 231,77 | 237,89 | -0.05% | |
| VET | 0,52 | 0,52 | 0,55 | -2.35% | |
| WSTETH | 165.287,00 | 165.233,00 | 173.057,00 | -2.27% | |
| BONK | 0,000494 | 0,000494 | 0,000524 | -1.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.911.915,00 | -1.16% |
Ethereum ETH | 135.469,00 | -2.16% |
Tether USDT | 43,00 | -0.04% |
XRP XRP | 94,11 | -2.6% |
BNB BNB | 38.575,00 | -0.55% |
Solana SOL | 5.814,15 | -1.79% |
USDC USDC | 43,04 | 0.02% |
TRON TRX | 12,82 | 2.04% |
Lido Staked Ether STETH | 135.422,00 | -2.26% |
Dogecoin DOGE | 6,31 | 0.69% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,41 | -0.25% |
Cardano ADA | 17,35 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,43 | 4,53% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,29 | 2,91% |
| sUSDS | SUSDS | 46,72 | 2,44% |
| MemeCore | M | 71,48 | 2,40% |
| TRON | TRX | 12,82 | 2,11% |
| USDT0 | USDT0 | 43,01 | 1,92% |
| LEO Token | LEO | 387,94 | 1,24% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 52,25 | 1,21% |
| USDS | USDS | 43,02 | 1,01% |
| HTX DAO | HTX | 0,000073 | 0,81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,43 | 4,82% |
| TRON | TRX | 12,82 | 2,04% |
| MemeCore | M | 71,48 | 2,03% |
| LEO Token | LEO | 387,94 | 1,24% |
| HTX DAO | HTX | 0,000073 | 0,85% |
| Dogecoin | DOGE | 6,31 | 0,69% |
| Dai | DAI | 43,09 | 0,229980% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,41 | 0,211440% |
| Ethena USDe | USDE | 43,04 | 0,118020% |
| Cosmos Hub | ATOM | 104,29 | 0,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,73 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 44,25 | -5,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | -5,28% |
| Ondo | ONDO | 18,23 | -4,18% |
| Render | RENDER | 98,80 | -3,63% |
| Uniswap | UNI | 245,46 | -3,59% |
| Canton | CC | 5,87 | -3,57% |
| Worldcoin | WLD | 25,72 | -3,36% |
| Rain | RAIN | 0,378070 | -3,28% |
| Ethena | ENA | 10,23 | -3,25% |
