Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,015347 | 0,015331 | 0,016193 | -3.53% |
![]() | BCH | 0,207606 | 0,207466 | 0,214397 | -1.02% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.43% |
![]() | SUI | 0,001112 | 0,001102 | 0,001144 | -0.44% |
![]() | LINK | 0,005325 | 0,005320 | 0,005387 | -0.32% |
![]() | LEO | 0,003703 | 0,003632 | 0,003722 | 1.38% |
![]() | USDS | 0,000414 | 0,000402 | 0,000418 | 3.09% |
![]() | AVAX | 0,007113 | 0,007072 | 0,007177 | -0.7% |
![]() | XLM | 0,000094 | 0,000092 | 0,000097 | -1.8% |
![]() | TON | 0,001154 | 0,001137 | 0,001168 | -1% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.37% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | WBT | 0,018299 | 0,017263 | 0,018520 | 1.94% |
![]() | LTC | 0,034596 | 0,034284 | 0,035169 | -0.12% |
![]() | BSC-USD | 0,000414 | 0,000402 | 0,000418 | 3.15% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | -1.38% |
![]() | XMR | 0,129636 | 0,128740 | 0,131560 | -0.09% |
![]() | USDE | 0,000414 | 0,000402 | 0,000418 | 3.07% |
![]() | BGB | 0,001849 | 0,001822 | 0,001882 | 1.28% |
![]() | DOT | 0,001360 | 0,001353 | 0,001383 | -0.27% |
![]() | CBBTC | 43,77 | 43,08 | 44,10 | 1.56% |
![]() | AAVE | 0,107811 | 0,107813 | 0,110751 | -2.54% |
![]() | UNI | 0,002699 | 0,002699 | 0,002888 | -5.58% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.33% |
![]() | PI | 0,000202 | 0,000197 | 0,000205 | 0.31% |
![]() | DAI | 0,000414 | 0,000402 | 0,000418 | 3.09% |
![]() | SUSDE | 0,000488 | 0,000474 | 0,000492 | 2.97% |
![]() | OKB | 0,020219 | 0,020030 | 0,020513 | 0.82% |
![]() | APT | 0,001840 | 0,001841 | 0,001973 | -6.73% |
![]() | BUIDL | 0,000414 | 0,000402 | 0,000418 | 2.98% |
![]() | TAO | 0,132055 | 0,132014 | 0,135665 | -1.54% |
![]() | JITOSOL | 0,074465 | 0,073118 | 0,075118 | -0.56% |
![]() | ICP | 0,001953 | 0,001934 | 0,001966 | -0.6% |
![]() | NEAR | 0,000850 | 0,000841 | 0,000865 | -1.36% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.38% |
![]() | ETC | 0,006616 | 0,006590 | 0,006665 | -0.42% |
![]() | SUSDS | 0,000438 | 0,000425 | 0,000442 | 3.08% |
![]() | ONDO | 0,000308 | 0,000305 | 0,000310 | 0.25% |
![]() | USD1 | 0,000414 | 0,000402 | 0,000418 | 3.11% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 0.7% |
![]() | FTN | 0,001836 | 0,001771 | 0,001850 | 3.62% |
![]() | MNT | 0,000235 | 0,000229 | 0,000237 | -0.36% |
![]() | GT | 0,006432 | 0,006211 | 0,006465 | 3.15% |
![]() | TKX | 0,009733 | 0,009065 | 0,010270 | -2.7% |
![]() | ATOM | 0,001637 | 0,001621 | 0,001660 | 0.05% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.55% |
![]() | FET | 0,000276 | 0,000268 | 0,000278 | 1.92% |
![]() | TRUMP | 0,003554 | 0,003513 | 0,003594 | 0.98% |
![]() | LBTC | 43,75 | 42,76 | 44,14 | 1.69% |
![]() | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.94% |
![]() | ARB | 0,000135 | 0,000131 | 0,000137 | -0.64% |
![]() | RENDER | 0,001277 | 0,001256 | 0,001282 | 0.1% |
![]() | POL | 0,000073 | 0,000073 | 0,000077 | -1.42% |
![]() | ENA | 0,000105 | 0,000104 | 0,000107 | -2.27% |
![]() | JLP | 0,001837 | 0,001808 | 0,001846 | 1.38% |
![]() | SEI | 0,000112 | 0,000112 | 0,000118 | -2.42% |
![]() | QNT | 0,042792 | 0,042522 | 0,043337 | -0.66% |
![]() | FIL | 0,000910 | 0,000910 | 0,000930 | -1.66% |
![]() | ALGO | 0,000071 | 0,000070 | 0,000077 | -6.77% |
![]() | FDUSD | 0,000414 | 0,000401 | 0,000417 | 3.03% |
![]() | USDTB | 0,000414 | 0,000402 | 0,000418 | 3.02% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | WLD | 0,000353 | 0,000352 | 0,000359 | -1.31% |
![]() | KCS | 0,004567 | 0,004475 | 0,004609 | 2.07% |
![]() | BNSOL | 0,065039 | 0,063931 | 0,065753 | -0.87% |
![]() | JUP | 0,000177 | 0,000176 | 0,000183 | -3.25% |
![]() | USDT0 | 0,000415 | 0,000402 | 0,000418 | 3.16% |
![]() | NEXO | 0,000497 | 0,000490 | 0,000505 | 0.75% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.25% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.02% |
![]() | TNQ | 0,004264 | 0,000704 | 0,004289 | 506.07% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.13% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.52% |
![]() | USDT | 0,000414 | 0,000402 | 0,000418 | 3.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,000424 | 0,000421 | 0,000466 | -8.26% |
![]() | SPX | 0,000449 | 0,000448 | 0,000488 | -7.87% |
![]() | USDC | 0,000414 | 0,000402 | 0,000418 | 3% |
![]() | INJ | 0,004236 | 0,004209 | 0,004320 | -0% |
![]() | STX | 0,000262 | 0,000261 | 0,000267 | -1.7% |
![]() | S | 0,000123 | 0,000123 | 0,000126 | -2.2% |
![]() | TIA | 0,000567 | 0,000546 | 0,000570 | 2.76% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.82% |
![]() | VIRTUAL | 0,000595 | 0,000590 | 0,000604 | 0.17% |
![]() | PAXG | 1,38 | 1,34 | 1,40 | 3.58% |
![]() | OP | 0,000219 | 0,000219 | 0,000226 | -2.96% |
![]() | PYUSD | 0,000414 | 0,000402 | 0,000418 | 3.15% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 43,79 | 1.53% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000414 | 3.05% |
![]() XRP XRP | 0,000900 | 0.42% |
![]() BNB BNB | 0,268316 | 1.44% |
![]() Solana SOL | 0,061391 | -0.6% |
![]() USDC USDC | 0,000414 | 3.08% |
![]() TRON TRX | 0,000116 | 3.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000066 | -0.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.1% |
![]() Cardano ADA | 0,000226 | -1.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 43,72 | 1.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,004264 | 570,93% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000414 | 5,37% |
USDS | USDS | 0,000414 | 4,40% |
PAX Gold | PAXG | 1,38 | 4,09% |
Fasttoken | FTN | 0,001836 | 4,00% |
Dai | DAI | 0,000414 | 3,81% |
Ethena USDe | USDE | 0,000414 | 3,36% |
Tether | USDT | 0,000414 | 3,29% |
TRON | TRX | 0,000116 | 3,29% |
USDtb | USDTB | 0,000414 | 3,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,004264 | 506,07% |
Fasttoken | FTN | 0,001836 | 3,62% |
PAX Gold | PAXG | 1,38 | 3,58% |
USDT0 | USDT0 | 0,000415 | 3,16% |
Gate | GT | 0,006432 | 3,15% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000414 | 3,15% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000414 | 3,15% |
TRON | TRX | 0,000116 | 3,13% |
USD1 | USD1 | 0,000414 | 3,11% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000414 | 3,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000424 | -8,26% |
SPX6900 | SPX | 0,000449 | -7,87% |
Algorand | ALGO | 0,000071 | -6,77% |
Aptos | APT | 0,001840 | -6,73% |
Uniswap | UNI | 0,002699 | -5,58% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015347 | -3,53% |
Jupiter | JUP | 0,000177 | -3,25% |
Optimism | OP | 0,000219 | -2,96% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,009733 | -2,70% |
Aave | AAVE | 0,107811 | -2,54% |