Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBETH | 4.368,03 | 4.218,12 | 4.407,33 | 3.34% |
![]() | WBTC | 110.998,00 | 107.191,00 | 111.515,00 | 3.31% |
![]() | LINK | 18,87 | 16,87 | 18,88 | 11.85% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WEETH | 4.361,21 | 4.215,29 | 4.405,12 | 3.44% |
![]() | XLM | 0,327328 | 0,312679 | 0,328797 | 4.57% |
![]() | HYPE | 38,49 | 36,52 | 39,09 | 5.4% |
![]() | BCH | 482,14 | 465,30 | 484,74 | 3.62% |
![]() | SUI | 2,63 | 2,50 | 2,68 | 5.49% |
![]() | WETH | 4.044,35 | 3.907,85 | 4.081,81 | 3.14% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | AVAX | 20,78 | 20,17 | 21,14 | 3.01% |
![]() | LEO | 9,37 | 9,37 | 9,47 | -0.63% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 111.016,00 | 107.382,00 | 111.470,00 | 3.38% |
![]() | HBAR | 0,177612 | 0,165735 | 0,178559 | 7.07% |
![]() | LTC | 94,61 | 92,42 | 95,75 | 2.28% |
![]() | MNT | 1,89 | 1,75 | 1,96 | 7.65% |
![]() | WBT | 42,01 | 41,03 | 42,27 | 2.1% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.96% |
![]() | XMR | 320,12 | 310,34 | 323,48 | 0.97% |
![]() | TON | 2,28 | 2,16 | 2,29 | 5.17% |
![]() | CRO | 0,153042 | 0,143125 | 0,155515 | 6.73% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% |
![]() | DOT | 3,09 | 2,95 | 3,12 | 4.89% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.21% |
![]() | TAO | 435,95 | 416,02 | 458,15 | 4.79% |
![]() | ZEC | 240,21 | 216,43 | 248,23 | 9.24% |
![]() | UNI | 6,46 | 6,07 | 6,53 | 6.44% |
![]() | WLFI | 0,133348 | 0,129204 | 0,134890 | 2.5% |
![]() | OKB | 172,45 | 167,72 | 173,92 | 2.38% |
![]() | AAVE | 234,15 | 216,04 | 234,57 | 8.24% |
![]() | M | 2,06 | 1,93 | 2,14 | 6.13% |
![]() | ENA | 0,467212 | 0,464726 | 0,50 | -0.42% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,62 | 4,73 | 2.04% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 6.15% |
![]() | NEAR | 2,30 | 2,18 | 2,33 | 5.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 239,18 | 227,96 | 240,11 | 3.27% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.2% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | ETC | 16,07 | 15,46 | 16,20 | 3.83% |
![]() | ASTER | 1,21 | 1,15 | 1,26 | 3.72% |
![]() | WETH | 4.048,92 | 3.906,15 | 4.087,84 | 3.66% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,72 | 0,77 | 6.11% |
![]() | APT | 3,28 | 3,14 | 3,32 | 3.11% |
![]() | XAUT | 4.253,64 | 4.211,86 | 4.266,64 | 0.09% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | JLP | 5,50 | 5,36 | 5,51 | 2.08% |
![]() | POL | 0,201025 | 0,189499 | 0,202450 | 6% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,89 | 0,94 | 4.71% |
![]() | GT | 16,08 | 15,81 | 16,12 | 0.86% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1% |
![]() | IP | 5,93 | 5,31 | 5,81 | 8.62% |
![]() | HASH | 0,036359 | 0,034115 | 0,036383 | 1.73% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | RETH | 4.628,61 | 4.470,53 | 4.669,98 | 3.37% |
![]() | KCS | 13,75 | 13,27 | 13,81 | 3.27% |
![]() | ARB | 0,324441 | 0,311708 | 0,327709 | 3.95% |
![]() | BNSOL | 208,17 | 198,54 | 209,50 | 3.18% |
![]() | PI | 0,207201 | 0,203890 | 0,208815 | 1.32% |
![]() | ICP | 3,16 | 3,02 | 3,19 | 3.46% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ALGO | 0,188736 | 0,180357 | 0,189832 | 4.13% |
![]() | RSETH | 4.274,62 | 4.124,49 | 4.308,74 | 3.63% |
![]() | ATOM | 3,29 | 3,17 | 3,32 | 3.86% |
![]() | VET | 0,018055 | 0,017263 | 0,018241 | 4.33% |
![]() | OSETH | 4.272,79 | 4.124,84 | 4.307,21 | 3.47% |
![]() | WBNB | 1.124,25 | 1.089,52 | 1.142,49 | 3.15% |
![]() | KHYPE | 38,59 | 36,32 | 39,17 | 5.97% |
![]() | PUMP | 0,004112 | 0,003829 | 0,004180 | 5.22% |
![]() | LSETH | 4.329,24 | 4.189,94 | 4.345,34 | 2.96% |
![]() | KAS | 0,053865 | 0,050578 | 0,054818 | 6.39% |
![]() | PENGU | 0,022694 | 0,021577 | 0,023150 | 5.18% |
![]() | SKY | 0,059078 | 0,058469 | 0,059920 | -0.18% |
![]() | RENDER | 2,63 | 2,48 | 2,65 | 5.98% |
![]() | PAXG | 4.248,40 | 4.223,41 | 4.270,52 | -0.05% |
![]() | FLR | 0,017654 | 0,017060 | 0,017767 | -0.22% |
![]() | LBTC | 111.154,00 | 107.415,00 | 111.455,00 | 3.34% |
![]() | EZETH | 4.291,07 | 4.146,85 | 4.327,18 | 3.31% |
![]() | QNT | 87,18 | 82,00 | 87,17 | 2.72% |
![]() | SEI | 0,201023 | 0,192640 | 0,203141 | 3.9% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 6,02 | 5,89 | 6,05 | 2.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.002,00 | 3.39% |
![]() Ethereum ETH | 4.045,35 | 3.44% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 1.124,27 | 2.92% |
![]() XRP XRP | 2,47 | 4.58% |
![]() Solana SOL | 193,14 | 3.04% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.043,08 | 3.49% |
![]() TRON TRX | 0,323944 | 2.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,201071 | 5.87% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | 5.64% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.920,38 | 3.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 18,87 | 11,50% |
Zcash | ZEC | 240,21 | 9,17% |
Aave | AAVE | 234,15 | 7,91% |
Mantle | MNT | 1,89 | 7,60% |
Hedera | HBAR | 0,177612 | 6,76% |
Cronos | CRO | 0,153042 | 6,75% |
Uniswap | UNI | 6,46 | 6,36% |
MemeCore | M | 2,06 | 6,25% |
Story | IP | 5,93 | 6,23% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 6,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 18,87 | 11,85% |
Zcash | ZEC | 240,21 | 9,24% |
Story | IP | 5,93 | 8,62% |
Aave | AAVE | 234,15 | 8,24% |
Mantle | MNT | 1,89 | 7,65% |
Hedera | HBAR | 0,177612 | 7,07% |
Cronos | CRO | 0,153042 | 6,73% |
Uniswap | UNI | 6,46 | 6,44% |
Kaspa | KAS | 0,053865 | 6,39% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 6,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,00% |
LEO Token | LEO | 9,37 | -0,634550% |
Ethena | ENA | 0,467212 | -0,420600% |
Flare | FLR | 0,017654 | -0,224610% |
Sky | SKY | 0,059078 | -0,184900% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | -0,165930% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,067870% |
PAX Gold | PAXG | 4.248,40 | -0,048650% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,044570% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,036090% |