Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 58,30 | 56,59 | 59,54 | -0.6% | |
| BCH | 590,52 | 534,83 | 591,21 | 9.3% | |
| WSTETH | 3.610,41 | 3.403,62 | 3.643,26 | 3.5% | |
| WBTC | 87.935,00 | 84.320,00 | 89.042,00 | 1.1% | |
| WBETH | 3.210,07 | 3.023,19 | 3.244,55 | 3.57% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WEETH | 3.202,10 | 3.016,53 | 3.237,43 | 3.51% | |
| LINK | 12,39 | 11,78 | 12,79 | 0.95% | |
| XMR | 436,59 | 408,07 | 445,08 | 0.51% | |
| WETH | 2.954,14 | 2.782,84 | 2.984,66 | 3.49% | |
| XLM | 0,216570 | 0,203565 | 0,218047 | 2.23% | |
| LEO | 7,36 | 6,23 | 7,39 | 13.29% | |
| ZEC | 410,34 | 383,95 | 412,10 | 3.49% | |
| HYPE | 24,04 | 22,28 | 25,10 | -1.16% | |
| CBBTC | 88.112,00 | 84.542,00 | 89.208,00 | 0.91% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LTC | 76,12 | 72,80 | 78,29 | 0.29% | |
| SUI | 1,43 | 1,33 | 1,47 | 1.76% | |
| AVAX | 11,96 | 11,28 | 12,27 | 1.78% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 0.54% | |
| HBAR | 0,109611 | 0,103189 | 0,113717 | 0.07% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| MNT | 1,17 | 1,13 | 1,23 | -3.73% | |
| CRO | 0,091983 | 0,089152 | 0,094107 | 1.03% | |
| WLFI | 0,130198 | 0,123327 | 0,132741 | 3.18% | |
| TON | 1,44 | 1,43 | 1,51 | -3.38% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0% | |
| UNI | 5,19 | 4,88 | 5,38 | -0.99% | |
| DOT | 1,80 | 1,73 | 1,88 | -0.31% | |
| CC | 0,078795 | 0,075256 | 0,080176 | 3.65% | |
| AAVE | 181,07 | 170,11 | 184,49 | 1.29% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,007773 | 0,007369 | 0,007867 | 2.66% | |
| M | 1,51 | 1,50 | 1,67 | -9.19% | |
| BGB | 3,45 | 3,43 | 3,48 | -0.02% | |
| XAUT | 4.320,35 | 4.307,64 | 4.366,77 | -0.24% | |
| OKB | 106,29 | 102,12 | 108,45 | 0.23% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 226,86 | 216,25 | 237,83 | -1.49% | |
| NEAR | 1,49 | 1,41 | 1,59 | 1.19% | |
| ETC | 12,07 | 11,50 | 12,38 | 0.27% | |
| JITOSOL | 155,69 | 146,68 | 160,85 | 0.71% | |
| WETH | 2.950,94 | 2.779,93 | 2.989,28 | 3.46% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,205718 | 0,200474 | 0,206503 | 0.01% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.27% | |
| ASTER | 0,68 | 0,66 | 0,71 | -1.18% | |
| SOL | 124,90 | 117,40 | 128,59 | 0.97% | |
| ENA | 0,203711 | 0,192359 | 0,211911 | 0.36% | |
| ICP | 2,87 | 2,75 | 3,04 | -0.93% | |
| JLP | 4,51 | 4,36 | 4,58 | 0.8% | |
| HASH | 0,029044 | 0,027862 | 0,031304 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.04% | |
| PAXG | 4.338,27 | 4.325,83 | 4.379,45 | 0.1% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.12% | |
| KCS | 10,58 | 10,23 | 10,70 | 1.85% | |
| SKY | 0,059590 | 0,056150 | 0,059792 | 2.82% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLD | 0,50 | 0,474918 | 0,52 | 1.07% | |
| RETH | 3.401,77 | 3.203,32 | 3.437,52 | 3.52% | |
| ONDO | 0,386438 | 0,361173 | 0,404565 | -0.38% | |
| BNSOL | 135,82 | 127,66 | 139,85 | 0.94% | |
| GT | 10,04 | 9,80 | 10,18 | -0.52% | |
| PUMP | 0,001975 | 0,001819 | 0,002083 | -2.23% | |
| WBNB | 844,30 | 820,64 | 850,49 | 0.66% | |
| APT | 1,51 | 1,42 | 1,56 | 1.29% | |
| KAS | 0,042116 | 0,040222 | 0,043508 | -0.55% | |
| POL | 0,105686 | 0,102030 | 0,111755 | -1.76% | |
| RSETH | 3.127,10 | 2.948,91 | 3.162,95 | 3.53% | |
| QNT | 74,37 | 71,20 | 75,38 | 1.3% | |
| NIGHT | 0,064355 | 0,060938 | 0,068231 | -1.57% | |
| ARB | 0,184736 | 0,172637 | 0,192455 | 0.93% | |
| TRUMP | 5,13 | 4,98 | 5,19 | 0.86% | |
| FBTC | 88.186,00 | 84.311,00 | 89.912,00 | 1.52% | |
| ALGO | 0,111343 | 0,105331 | 0,114379 | 0.22% | |
| LSETH | 3.156,00 | 2.984,87 | 3.178,41 | 3.57% | |
| SOLVBTC | 87.666,00 | 84.370,00 | 88.789,00 | 1.11% | |
| LBTC | 88.117,00 | 84.656,00 | 89.189,00 | 1.03% | |
| NEXO | 0,92 | 0,89 | 0,94 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.111,00 | 0.98% |
Ethereum ETH | 2.953,35 | 3.53% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 844,62 | 0.68% |
XRP XRP | 1,87 | -0.58% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 124,73 | 0.9% |
TRON TRX | 0,279346 | 0.72% |
Lido Staked Ether STETH | 2.954,24 | 3.57% |
Dogecoin DOGE | 0,128047 | 1.68% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,01 | 0.64% |
Cardano ADA | 0,365784 | 0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 7,36 | 13,14% |
| Bitcoin Cash | BCH | 590,52 | 9,34% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.202,10 | 4,05% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.610,41 | 4,04% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.127,10 | 3,94% |
| Lido Staked Ether | STETH | 2.954,24 | 3,70% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 2.950,94 | 3,68% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.401,77 | 3,66% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.210,07 | 3,58% |
| Zcash | ZEC | 410,34 | 3,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 7,36 | 13,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 590,52 | 9,30% |
| Canton | CC | 0,078795 | 3,65% |
| Lido Staked Ether | STETH | 2.954,24 | 3,57% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 3.156,00 | 3,57% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.210,07 | 3,57% |
| Ethereum | ETH | 2.953,35 | 3,53% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.127,10 | 3,53% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 3.401,77 | 3,52% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.202,10 | 3,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,51 | -9,19% |
| Mantle | MNT | 1,17 | -3,73% |
| Toncoin | TON | 1,44 | -3,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001975 | -2,23% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -2,00% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,105686 | -1,76% |
| Midnight | NIGHT | 0,064355 | -1,57% |
| Bittensor | TAO | 226,86 | -1,49% |
| Aster | ASTER | 0,68 | -1,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,04 | -1,16% |
