Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 106.691,00 | 103.638,00 | 109.110,00 | -0.99% |
![]() | WBETH | 4.148,83 | 3.977,88 | 4.257,62 | -0.75% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -4.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LINK | 16,65 | 15,84 | 17,63 | -3.66% |
![]() | WEETH | 4.149,32 | 3.979,24 | 4.253,18 | -0.8% |
![]() | XLM | 0,309671 | 0,291817 | 0,316164 | 0.06% |
![]() | HYPE | 35,42 | 33,49 | 37,44 | -2.92% |
![]() | BCH | 471,74 | 455,72 | 509,66 | -6.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | SUI | 2,45 | 2,30 | 2,54 | -2.42% |
![]() | WETH | 3.847,48 | 3.684,91 | 3.947,28 | -0.78% |
![]() | LEO | 9,47 | 9,24 | 9,64 | -1.53% |
![]() | AVAX | 20,03 | 19,11 | 21,19 | -3.72% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 107.012,00 | 103.588,00 | 109.172,00 | -0.8% |
![]() | HBAR | 0,163384 | 0,156406 | 0,173118 | -3.41% |
![]() | LTC | 90,42 | 84,81 | 92,76 | -0.65% |
![]() | WBT | 40,85 | 39,93 | 41,70 | -1.01% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.4% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.1% |
![]() | XMR | 293,13 | 284,36 | 302,47 | -2.51% |
![]() | TON | 2,13 | 2,02 | 2,21 | -1.73% |
![]() | MNT | 1,62 | 1,52 | 1,74 | -5.12% |
![]() | CRO | 0,143520 | 0,132689 | 0,148323 | -2.69% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | DOT | 2,90 | 2,80 | 3,05 | -3.05% |
![]() | UNI | 6,19 | 5,88 | 6,39 | -1.08% |
![]() | TAO | 380,31 | 345,20 | 386,31 | 0.16% |
![]() | ZEC | 222,08 | 189,67 | 233,44 | 5.56% |
![]() | WLFI | 0,130983 | 0,122454 | 0,136604 | -2.57% |
![]() | OKB | 165,71 | 157,31 | 171,38 | -2.43% |
![]() | M | 1,90 | 1,87 | 1,97 | -2.8% |
![]() | BGB | 4,57 | 4,43 | 4,71 | -2.41% |
![]() | AAVE | 207,19 | 200,95 | 226,50 | -7.53% |
![]() | ENA | 0,437304 | 0,381892 | 0,446408 | 8.81% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -1.94% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,08 | 2,23 | -2.04% |
![]() | JITOSOL | 227,04 | 216,53 | 231,63 | 0.24% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.02% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | COAI | 12,57 | 11,73 | 24,73 | -40.12% |
![]() | ETC | 15,42 | 14,74 | 15,93 | -1.73% |
![]() | ASTER | 1,16 | 1,04 | 1,28 | -7.26% |
![]() | WETH | 3.845,94 | 3.689,58 | 3.943,76 | -0.7% |
![]() | APT | 3,19 | 2,98 | 3,33 | -2.68% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,67 | 0,73 | -2.35% |
![]() | XAUT | 4.246,45 | 4.184,73 | 4.392,88 | -2.64% |
![]() | JLP | 5,34 | 5,20 | 5,39 | 0.1% |
![]() | POL | 0,187241 | 0,176827 | 0,191880 | 0.12% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,83 | 0,91 | -2.19% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.76% |
![]() | GT | 15,62 | 15,16 | 15,89 | -0.96% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | HASH | 0,035922 | 0,032246 | 0,036191 | 7.8% |
![]() | IP | 5,54 | 5,29 | 6,03 | 0.74% |
![]() | KCS | 13,63 | 13,38 | 14,06 | -2.3% |
![]() | BNSOL | 197,26 | 188,59 | 201,72 | -0.1% |
![]() | RETH | 4.402,07 | 4.216,43 | 4.511,33 | -0.61% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ARB | 0,305442 | 0,290453 | 0,318742 | -2.68% |
![]() | PI | 0,202154 | 0,194173 | 0,209261 | -0.49% |
![]() | ICP | 3,00 | 2,91 | 3,16 | -4.14% |
![]() | ALGO | 0,177643 | 0,170938 | 0,187283 | -3.43% |
![]() | RSETH | 4.059,64 | 3.891,05 | 4.161,69 | -0.74% |
![]() | ATOM | 3,17 | 3,03 | 3,30 | -1.82% |
![]() | VET | 0,017217 | 0,016270 | 0,017530 | 0.14% |
![]() | OSETH | 4.060,06 | 3.890,09 | 4.159,89 | -0.71% |
![]() | WBNB | 1.076,07 | 1.029,79 | 1.156,46 | -6.7% |
![]() | KAS | 0,052016 | 0,048509 | 0,053798 | -2.68% |
![]() | LSETH | 4.151,59 | 3.975,36 | 4.241,94 | -0.62% |
![]() | SKY | 0,058821 | 0,058322 | 0,060340 | -1.66% |
![]() | KHYPE | 35,11 | 33,37 | 37,45 | -3.68% |
![]() | PAXG | 4.265,90 | 4.201,84 | 4.448,72 | -3.36% |
![]() | PENGU | 0,021336 | 0,020071 | 0,022289 | -2.41% |
![]() | LBTC | 106.951,00 | 103.980,00 | 109.177,00 | -0.81% |
![]() | FLR | 0,016792 | 0,016442 | 0,017658 | -4.39% |
![]() | RENDER | 2,47 | 2,31 | 2,56 | -1.9% |
![]() | PUMP | 0,003530 | 0,003229 | 0,003620 | 2.83% |
![]() | EZETH | 4.082,57 | 3.910,42 | 4.182,40 | -0.69% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.04% |
![]() | SEI | 0,191459 | 0,186748 | 0,207004 | -5.72% |
![]() | QNT | 82,11 | 78,30 | 83,89 | -1.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.898,00 | -0.93% |
![]() Ethereum ETH | 3.846,75 | -0.64% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 1.075,41 | -6.72% |
![]() XRP XRP | 2,31 | 0.39% |
![]() Solana SOL | 183,49 | 0.11% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.844,86 | -0.65% |
![]() TRON TRX | 0,309295 | -1.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,185830 | -0.46% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -1.87% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.677,73 | -0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tether Gold | XAUT | 4.246,45 | 35,38% |
Ethena | ENA | 0,437304 | 9,02% |
Zcash | ZEC | 222,08 | 5,27% |
Pump.fun | PUMP | 0,003530 | 3,08% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 3,04% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,92% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 1,59% |
XRP | XRP | 2,31 | 0,71% |
Cronos | CRO | 0,143520 | 0,58% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 227,04 | 0,233620% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,437304 | 8,81% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035922 | 7,80% |
Zcash | ZEC | 222,08 | 5,56% |
Pump.fun | PUMP | 0,003530 | 2,83% |
Story | IP | 5,54 | 0,74% |
XRP | XRP | 2,31 | 0,391960% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 227,04 | 0,239550% |
Bittensor | TAO | 380,31 | 0,158020% |
VeChain | VET | 0,017217 | 0,139490% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,187241 | 0,121020% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 12,57 | -40,12% |
Aave | AAVE | 207,19 | -7,53% |
Aster | ASTER | 1,16 | -7,26% |
BNB | BNB | 1.075,41 | -6,72% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.076,07 | -6,70% |
Bitcoin Cash | BCH | 471,74 | -6,07% |
Sei | SEI | 0,191459 | -5,72% |
Mantle | MNT | 1,62 | -5,12% |
Flare | FLR | 0,016792 | -4,39% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -4,15% |