Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 23,54 | 23,05 | 23,81 | 1.11% |
![]() | WBETH | 4.853,69 | 4.820,78 | 4.893,10 | -0.56% |
![]() | WBTC | 115.327,00 | 114.373,00 | 116.030,00 | 0.47% |
![]() | HYPE | 53,47 | 52,09 | 54,00 | 1.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.26% |
![]() | AVAX | 30,43 | 28,39 | 30,90 | 5.54% |
![]() | SUI | 3,60 | 3,47 | 3,60 | 2.36% |
![]() | XLM | 0,389501 | 0,374920 | 0,391384 | 3% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% |
![]() | WEETH | 4.837,10 | 4.809,40 | 4.879,83 | -0.46% |
![]() | BCH | 591,54 | 589,15 | 596,88 | -0.21% |
![]() | WETH | 4.502,61 | 4.480,21 | 4.539,35 | -0.47% |
![]() | HBAR | 0,236980 | 0,231057 | 0,238023 | 1.7% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,50 | 9,57 | -0.22% |
![]() | LTC | 114,33 | 112,24 | 115,06 | 0.93% |
![]() | TON | 3,18 | 3,12 | 3,19 | 0.89% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.07% |
![]() | CRO | 0,227804 | 0,226618 | 0,232188 | -1.69% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 115.420,00 | 114.469,00 | 116.023,00 | 0.6% |
![]() | DOT | 4,22 | 4,12 | 4,24 | 0.79% |
![]() | WBT | 43,61 | 43,36 | 43,81 | 0.14% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% |
![]() | WLFI | 0,219448 | 0,210497 | 0,225256 | 0.83% |
![]() | XMR | 322,18 | 297,12 | 327,31 | 6.03% |
![]() | UNI | 9,29 | 9,08 | 9,32 | 1.81% |
![]() | MNT | 1,67 | 1,60 | 1,71 | -2.41% |
![]() | ENA | 0,70 | 0,69 | 0,75 | -2.74% |
![]() | BGB | 5,02 | 4,88 | 5,02 | 2.72% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.62% |
![]() | AAVE | 295,48 | 293,64 | 299,95 | -1.06% |
![]() | M | 2,51 | 2,44 | 2,54 | -1.13% |
![]() | OKB | 195,88 | 193,58 | 198,84 | -0.18% |
![]() | JITOSOL | 289,18 | 283,49 | 291,23 | 0.16% |
![]() | NEAR | 2,71 | 2,59 | 2,71 | 3.21% |
![]() | ONDO | 1,04 | 1,01 | 1,05 | 1.45% |
![]() | TAO | 339,58 | 336,41 | 344,56 | 0.31% |
![]() | WLD | 1,55 | 1,47 | 1,58 | -1.68% |
![]() | ETC | 20,42 | 20,21 | 20,60 | -0.39% |
![]() | APT | 4,41 | 4,32 | 4,43 | 0.62% |
![]() | IP | 9,37 | 9,04 | 9,78 | -3.91% |
![]() | BNSOL | 251,88 | 247,27 | 254,01 | -0.05% |
![]() | PI | 0,356034 | 0,345681 | 0,362998 | 2.54% |
![]() | PUMP | 0,008091 | 0,007787 | 0,008707 | -0.77% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | WETH | 4.501,03 | 4.477,48 | 4.538,62 | -0.51% |
![]() | POL | 0,255452 | 0,254393 | 0,264288 | -2.99% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,492876 | 0,485997 | 0,498285 | -0.39% |
![]() | ICP | 4,70 | 4,63 | 4,72 | 0.15% |
![]() | KAS | 0,085215 | 0,082027 | 0,085444 | 3.09% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JLP | 5,80 | 5,75 | 5,82 | 0.13% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.4% |
![]() | KHYPE | 53,35 | 52,22 | 54,13 | 0.64% |
![]() | PENGU | 0,033486 | 0,032340 | 0,033529 | 1.31% |
![]() | ATOM | 4,47 | 4,44 | 4,53 | -0.94% |
![]() | VET | 0,024235 | 0,023903 | 0,024435 | 0.35% |
![]() | ALGO | 0,237399 | 0,228783 | 0,237388 | 2.16% |
![]() | MYX | 10,87 | 10,29 | 11,30 | 3% |
![]() | RETH | 5.131,58 | 5.104,80 | 5.184,46 | -0.63% |
![]() | GT | 16,95 | 16,84 | 17,08 | 0.36% |
![]() | KCS | 15,88 | 15,66 | 16,01 | 1.37% |
![]() | RENDER | 3,85 | 3,69 | 3,85 | 2.18% |
![]() | RSETH | 4.737,71 | 4.706,41 | 4.778,46 | -0.43% |
![]() | SEI | 0,319869 | 0,312765 | 0,320919 | 0.59% |
![]() | FTN | 4,39 | 4,39 | 4,49 | -2.13% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 2.15% |
![]() | HASH | 0,035997 | 0,035093 | 0,040664 | -2.84% |
![]() | TRUMP | 8,58 | 8,43 | 8,59 | 0.61% |
![]() | FLR | 0,023055 | 0,022761 | 0,023754 | -1.51% |
![]() | OSETH | 4.737,01 | 4.713,36 | 4.775,06 | -0.54% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SKY | 0,072369 | 0,071468 | 0,074618 | -2.63% |
![]() | FET | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 1.52% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,38 | 2,44 | 1.17% |
![]() | LSETH | 4.864,30 | 4.837,61 | 4.899,84 | -0.33% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,495019 | 0,51 | 0.06% |
![]() | LBTC | 115.364,00 | 114.467,00 | 116.007,00 | 0.32% |
![]() | QNT | 100,29 | 99,20 | 101,51 | -0.59% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | EZETH | 4.762,68 | 4.737,86 | 4.803,01 | -0.52% |
![]() | XAUT | 3.701,27 | 3.643,40 | 3.705,11 | 1.55% |
![]() | IMX | 0,70 | 0,61 | 0,75 | 12.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.381,00 | 0.52% |
![]() Ethereum ETH | 4.499,97 | -0.49% |
![]() XRP XRP | 3,04 | 1.49% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 928,55 | 0.93% |
![]() Solana SOL | 234,90 | -0.13% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,265657 | 0.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.495,05 | -0.55% |
![]() TRON TRX | 0,346036 | 0.31% |
![]() Cardano ADA | 0,87 | 1.05% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.455,96 | -0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,70 | 12,25% |
Monero | XMR | 322,18 | 6,11% |
Avalanche | AVAX | 30,43 | 5,74% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,71 | 3,25% |
Stellar | XLM | 0,389501 | 3,22% |
Kaspa | KAS | 0,085215 | 3,09% |
MYX Finance | MYX | 10,87 | 2,88% |
Pi Network | PI | 0,356034 | 2,82% |
Bitget Token | BGB | 5,02 | 2,82% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 115.420,00 | 2,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,70 | 12,23% |
Monero | XMR | 322,18 | 6,03% |
Avalanche | AVAX | 30,43 | 5,54% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,71 | 3,21% |
Kaspa | KAS | 0,085215 | 3,09% |
Stellar | XLM | 0,389501 | 3,00% |
MYX Finance | MYX | 10,87 | 3,00% |
Bitget Token | BGB | 5,02 | 2,72% |
Pi Network | PI | 0,356034 | 2,54% |
Sui | SUI | 3,60 | 2,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 9,37 | -3,91% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,255452 | -2,99% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035997 | -2,84% |
Ethena | ENA | 0,70 | -2,74% |
Sky | SKY | 0,072369 | -2,63% |
Mantle | MNT | 1,67 | -2,41% |
Fasttoken | FTN | 4,39 | -2,13% |
Cronos | CRO | 0,227804 | -1,69% |
Worldcoin | WLD | 1,55 | -1,68% |
Flare | FLR | 0,023055 | -1,51% |