Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 39,53 | 39,11 | 40,14 | 0.95% |
![]() | WSTETH | 3.076,28 | 3.042,00 | 3.140,01 | 1.12% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,88 | 2,96 | -0.76% |
![]() | BCH | 496,68 | 487,13 | 499,40 | 1.91% |
![]() | LINK | 13,50 | 13,25 | 13,67 | 1.9% |
![]() | LEO | 9,06 | 9,00 | 9,06 | 0.22% |
![]() | XLM | 0,250670 | 0,241308 | 0,253492 | 3.69% |
![]() | AVAX | 18,08 | 18,03 | 18,58 | 0.28% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.26% |
![]() | TON | 2,78 | 2,78 | 2,94 | -4.98% |
![]() | WEETH | 2.731,90 | 2.698,57 | 2.783,96 | 1.24% |
![]() | HBAR | 0,158728 | 0,155359 | 0,161103 | 2.17% |
![]() | WETH | 2.550,00 | 2.518,94 | 2.598,74 | 1.23% |
![]() | LTC | 86,72 | 86,61 | 88,32 | -0.85% |
![]() | WBT | 44,95 | 44,49 | 45,22 | -0.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 317,84 | 314,94 | 324,91 | 0.75% |
![]() | CBBTC | 108.352,00 | 108.195,00 | 109.672,00 | 0.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | DOT | 3,38 | 3,37 | 3,44 | 0.14% |
![]() | BGB | 4,31 | 4,29 | 4,49 | -1.9% |
![]() | UNI | 7,34 | 7,30 | 7,54 | 0.53% |
![]() | AAVE | 287,21 | 273,11 | 290,71 | 5.16% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.33% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,459624 | 0,450646 | 0,478269 | 1.99% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | TAO | 323,49 | 323,00 | 331,64 | 0.15% |
![]() | OKB | 48,39 | 48,31 | 49,16 | 0.11% |
![]() | APT | 4,45 | 4,44 | 4,53 | 0.18% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,29 | 180,47 | 186,53 | 2.12% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,15 | 2,22 | 0.79% |
![]() | ICP | 4,80 | 4,77 | 4,90 | 0.61% |
![]() | CRO | 0,081392 | 0,080653 | 0,081803 | 0.92% |
![]() | ETC | 16,59 | 16,45 | 16,83 | 0.8% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,78 | 0,81 | 0.5% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,076005 | 0,075547 | 0,078417 | 0.61% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 1.73% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,44 | 0.07% |
![]() | ATOM | 4,08 | 4,03 | 4,13 | 1.25% |
![]() | GT | 15,47 | 15,17 | 15,61 | 1.14% |
![]() | VET | 0,020626 | 0,020559 | 0,021156 | -0.3% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 1.96% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0.54% |
![]() | TRUMP | 8,63 | 8,54 | 8,71 | 1.1% |
![]() | SKY | 0,078878 | 0,076400 | 0,080390 | 3.24% |
![]() | POL | 0,186575 | 0,181842 | 0,186617 | 2.6% |
![]() | ENA | 0,260842 | 0,257174 | 0,267800 | 1.43% |
![]() | ARB | 0,333663 | 0,328156 | 0,338238 | 1.68% |
![]() | RENDER | 3,19 | 3,18 | 3,27 | 0.23% |
![]() | LBTC | 108.293,00 | 108.009,00 | 109.760,00 | 0.26% |
![]() | QNT | 108,02 | 107,64 | 110,02 | -0.1% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,26 | 2,32 | 0.53% |
![]() | WETH | 2.550,37 | 2.517,38 | 2.598,66 | 1.2% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,46 | 4,53 | 0.94% |
![]() | ALGO | 0,175302 | 0,175143 | 0,178832 | -0.56% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,88 | 0,91 | 0.36% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,258934 | 0,258910 | 0,269844 | -1.61% |
![]() | BNSOL | 160,92 | 157,61 | 162,57 | 2.1% |
![]() | KCS | 10,96 | 10,95 | 11,10 | -0.67% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | JUP | 0,441663 | 0,438692 | 0,456007 | -0.87% |
![]() | SPX | 1,32 | 1,24 | 1,38 | 6.2% |
![]() | RSETH | 2.672,81 | 2.639,81 | 2.723,83 | 1.25% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -0.09% |
![]() | RETH | 2.905,52 | 2.870,06 | 2.960,85 | 1.24% |
![]() | FARTCOIN | 1,20 | 1,15 | 1,22 | 3.51% |
![]() | FLR | 0,016477 | 0,016448 | 0,016782 | -0.82% |
![]() | TIA | 1,61 | 1,49 | 1,68 | 8.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,064588 | 0,062829 | 0,065739 | 0.23% |
![]() | INJ | 10,52 | 10,50 | 10,99 | -2.8% |
![]() | VIRTUAL | 1,53 | 1,53 | 1,59 | -1.34% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | S | 0,309401 | 0,308358 | 0,316860 | 0.08% |
![]() | STX | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -0.59% |
![]() | METH | 2.724,72 | 2.692,48 | 2.776,81 | 1.17% |
![]() | OSETH | 2.677,86 | 2.645,45 | 2.728,96 | 1.23% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 1.62% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% |
![]() | PENGU | 0,014866 | 0,014862 | 0,016125 | -6.51% |
![]() | PAXG | 3.316,37 | 3.310,60 | 3.346,62 | -0.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.301,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 2.549,70 | 1.2% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,28 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 661,28 | 0.47% |
![]() Solana SOL | 151,61 | 1.96% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,287084 | 1% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169557 | 1.63% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.549,44 | 1.21% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | 0.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.282,00 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,61 | 8,40% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 6,69% |
Aave | AAVE | 287,21 | 5,18% |
Stellar | XLM | 0,250670 | 3,83% |
Sky | SKY | 0,078878 | 3,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,20 | 3,56% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186575 | 2,59% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 160,92 | 2,23% |
Hedera | HBAR | 0,158728 | 2,18% |
Solana | SOL | 151,61 | 2,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 1,61 | 8,14% |
SPX6900 | SPX | 1,32 | 6,20% |
Aave | AAVE | 287,21 | 5,16% |
Stellar | XLM | 0,250670 | 3,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,20 | 3,51% |
Sky | SKY | 0,078878 | 3,24% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186575 | 2,60% |
Hedera | HBAR | 0,158728 | 2,17% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 184,29 | 2,12% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 160,92 | 2,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014866 | -6,51% |
Toncoin | TON | 2,78 | -4,98% |
Injective | INJ | 10,52 | -2,80% |
Bitget Token | BGB | 4,31 | -1,90% |
Sei | SEI | 0,258934 | -1,61% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,53 | -1,34% |
PAX Gold | PAXG | 3.316,37 | -0,893520% |
Jupiter | JUP | 0,441663 | -0,870050% |
Litecoin | LTC | 86,72 | -0,853430% |
Flare | FLR | 0,016477 | -0,821840% |