Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LEO | 9,30 | 9,01 | 9,42 | 2.48% |
![]() | AVAX | 19,70 | 18,88 | 19,70 | 4.09% |
![]() | LINK | 12,77 | 12,48 | 12,90 | 2.14% |
![]() | XLM | 0,245338 | 0,239821 | 0,247269 | 1.34% |
![]() | TON | 2,98 | 2,97 | 3,02 | -0.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.72% |
![]() | HBAR | 0,165691 | 0,163764 | 0,167577 | 0.87% |
![]() | SUI | 2,15 | 2,10 | 2,16 | 1.66% |
![]() | WSTETH | 1.924,96 | 1.896,66 | 1.926,63 | 1.06% |
![]() | BCH | 337,71 | 335,03 | 344,38 | -0.92% |
![]() | HYPE | 18,12 | 16,46 | 18,19 | 9.08% |
![]() | LTC | 76,04 | 75,61 | 76,95 | 0.55% |
![]() | DOT | 3,73 | 3,65 | 3,74 | 1.11% |
![]() | BGB | 4,56 | 4,39 | 4,57 | 3.63% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.39% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PI | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 5.71% |
![]() | WETH | 1.604,60 | 1.581,51 | 1.606,74 | 1.11% |
![]() | WBT | 28,06 | 27,82 | 28,10 | 0.81% |
![]() | XMR | 212,53 | 212,19 | 219,08 | -2.24% |
![]() | WEETH | 1.709,66 | 1.683,57 | 1.709,88 | 1.23% |
![]() | CBBTC | 85.388,00 | 84.270,00 | 85.543,00 | 1.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 5,26 | 5,15 | 5,30 | 1.78% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.95% |
![]() | OKB | 50,78 | 50,19 | 51,21 | 0.62% |
![]() | APT | 4,81 | 4,68 | 4,82 | 2.6% |
![]() | GT | 22,54 | 22,27 | 22,66 | 1.11% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 2.16% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,05 | 2,12 | 3.33% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 30,77 | 30,71 | 34,61 | -10.95% |
![]() | TAO | 279,47 | 258,91 | 286,92 | 6.78% |
![]() | ETC | 15,78 | 15,38 | 15,96 | 1.88% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,73 | 4,87 | 2.06% |
![]() | CRO | 0,083948 | 0,083544 | 0,084938 | 0.15% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0.65% |
![]() | AAVE | 139,80 | 137,53 | 140,35 | 1.54% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.05% |
![]() | RENDER | 4,06 | 3,89 | 4,08 | 3.3% |
![]() | KAS | 0,078013 | 0,076109 | 0,078012 | 2.05% |
![]() | VET | 0,023310 | 0,022935 | 0,023522 | 1.1% |
![]() | ATOM | 4,19 | 4,11 | 4,22 | 1.16% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | -0.05% |
![]() | LBTC | 85.023,00 | 83.617,00 | 85.537,00 | 1.35% |
![]() | TRUMP | 8,30 | 7,65 | 8,64 | 7.83% |
![]() | POL | 0,190137 | 0,187570 | 0,192058 | 0.62% |
![]() | ALGO | 0,191283 | 0,188418 | 0,194191 | 1.06% |
![]() | FIL | 2,50 | 2,44 | 2,51 | 1.23% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | ENA | 0,283724 | 0,278615 | 0,289494 | 1.48% |
![]() | S | 0,467416 | 0,455987 | 0,469931 | 0.67% |
![]() | TIA | 2,40 | 2,36 | 2,43 | 1.6% |
![]() | FET | 0,55 | 0,499201 | 0,55 | 8.79% |
![]() | JLP | 3,91 | 3,81 | 3,91 | 2.48% |
![]() | ARB | 0,294431 | 0,287661 | 0,295301 | 1.98% |
![]() | SOLVBTC | 85.239,00 | 83.871,00 | 85.363,00 | 1.38% |
![]() | KCS | 10,00 | 9,93 | 10,17 | -1.46% |
![]() | BNSOL | 145,86 | 138,84 | 145,96 | 4.82% |
![]() | MKR | 1.363,06 | 1.342,42 | 1.368,30 | 1.37% |
![]() | XDC | 0,071813 | 0,070393 | 0,071769 | 1.4% |
![]() | OP | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 2.82% |
![]() | JUP | 0,390785 | 0,371364 | 0,391329 | 4.61% |
![]() | IP | 3,88 | 3,80 | 3,97 | 1.85% |
![]() | FLR | 0,016454 | 0,015648 | 0,016885 | 2.03% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 0.98% |
![]() | WETH | 1.605,41 | 1.578,53 | 1.610,42 | 1.66% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 4.48% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0.41% |
![]() | RSETH | 1.671,48 | 1.647,05 | 1.672,58 | 1.14% |
![]() | QNT | 64,39 | 63,39 | 64,99 | 0.73% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WLD | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 2.78% |
![]() | STX | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 2.61% |
![]() | SEI | 0,171453 | 0,166526 | 0,172910 | -0.06% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.26% |
![]() | IMX | 0,463297 | 0,433334 | 0,474483 | 6.52% |
![]() | XAUT | 3.344,11 | 3.340,87 | 3.358,16 | -0.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CRV | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 4.53% |
![]() | DEXE | 14,18 | 13,58 | 14,51 | 1.46% |
![]() | INJ | 8,23 | 7,84 | 8,33 | 4.34% |
![]() | FARTCOIN | 0,78 | 0,73 | 0,80 | 7.23% |
![]() | GRT | 0,080826 | 0,077170 | 0,081256 | 4.51% |
![]() | RETH | 1.807,20 | 1.782,54 | 1.808,46 | 1.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 85.425,00 | 1.11% |
![]() Ethereum ETH | 1.605,62 | 1.27% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,08 | 0.65% |
![]() BNB BNB | 589,17 | -0.66% |
![]() Solana SOL | 139,62 | 5.05% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,158152 | 1.35% |
![]() TRON TRX | 0,242308 | -0.29% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | 1.43% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.605,09 | 1.32% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 85.303,00 | 1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,55 | 8,65% |
Hyperliquid | HYPE | 18,12 | 8,34% |
Official Trump | TRUMP | 8,30 | 7,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,78 | 6,57% |
Bittensor | TAO | 279,47 | 6,56% |
Immutable | IMX | 0,463297 | 6,28% |
Pi Network | PI | 0,65 | 5,93% |
Solana | SOL | 139,62 | 4,99% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 145,86 | 4,70% |
The Graph | GRT | 0,080826 | 4,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 18,12 | 9,08% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,55 | 8,79% |
Official Trump | TRUMP | 8,30 | 7,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,78 | 7,23% |
Immutable | IMX | 0,463297 | 6,52% |
Bittensor | TAO | 279,47 | 6,78% |
Pi Network | PI | 0,65 | 5,71% |
Solana | SOL | 139,62 | 5,05% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 145,86 | 4,82% |
Jupiter | JUP | 0,390785 | 4,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 30,77 | -10,95% |
Monero | XMR | 212,53 | -2,24% |
KuCoin | KCS | 10,00 | -1,46% |
Bitcoin Cash | BCH | 337,71 | -0,918340% |
Toncoin | TON | 2,98 | -0,794600% |
BNB | BNB | 589,17 | -0,660050% |
TRON | TRX | 0,242308 | -0,294690% |
Tether Gold | XAUT | 3.344,11 | -0,262300% |
Sei | SEI | 0,171453 | -0,062280% |
Fasttoken | FTN | 4,23 | -0,051420% |