Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 9,56 | 9,32 | 9,78 | 0.19% | |
| RAIN | 0,013022 | 0,013020 | 0,013325 | -1.99% | |
| ZEC | 415,17 | 412,49 | 440,62 | -5.16% | |
| XMR | 351,47 | 350,45 | 438,06 | -6.98% | |
| XLM | 0,189421 | 0,188530 | 0,198452 | -1.66% | |
| ADA | 0,169774 | 0,168021 | 0,173754 | 0.24% | |
| CC | 0,160963 | 0,158974 | 0,166206 | -0.81% | |
| WBT | 51,90 | 51,43 | 52,56 | -0.02% | |
| LINK | 7,85 | 7,76 | 7,99 | -0.86% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,67 | 1,67 | 1,77 | -2.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BCH | 204,76 | 201,57 | 208,09 | 0.15% | |
| M | 3,05 | 2,89 | 3,16 | 5.63% | |
| HBAR | 0,078012 | 0,077545 | 0,080263 | -1.57% | |
| LTC | 42,92 | 42,21 | 43,44 | 0.89% | |
| LAB | 9,76 | 8,27 | 10,47 | 18.02% | |
| SUI | 0,75 | 0,75 | 0,77 | -1.85% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.25% | |
| AVAX | 6,58 | 6,53 | 6,68 | -1.02% | |
| CRO | 0,059276 | 0,059271 | 0,060786 | -2.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| NEAR | 2,00 | 1,98 | 2,14 | -4.1% | |
| XAUT | 4.199,03 | 4.155,53 | 4.221,18 | 0.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BEAT | 7,71 | 7,02 | 10,99 | -20.61% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.71% | |
| TAO | 212,35 | 208,77 | 217,38 | -1.05% | |
| PAXG | 4.208,56 | 4.167,72 | 4.233,11 | 0.12% | |
| WLFI | 0,058134 | 0,056864 | 0,062009 | -1.54% | |
| MNT | 0,54 | 0,54 | 0,54 | -0.38% | |
| ONDO | 0,354156 | 0,353639 | 0,368497 | -2.67% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,63 | -0.7% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DOT | 0,96 | 0,94 | 0,97 | -0.58% | |
| UNI | 2,52 | 2,48 | 2,56 | 0.88% | |
| WLD | 0,461164 | 0,460663 | 0,51 | -6.86% | |
| OKB | 73,15 | 71,84 | 73,72 | 1.39% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.99% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| PI | 0,126246 | 0,126059 | 0,127884 | -0.46% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SKY | 0,056312 | 0,056253 | 0,057951 | -2.62% | |
| MORPHO | 1,95 | 1,90 | 2,01 | -0.12% | |
| ICP | 2,26 | 2,23 | 2,31 | -0.99% | |
| BGB | 1,78 | 1,77 | 1,78 | 0.29% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.62% | |
| ETC | 7,16 | 7,15 | 7,32 | -1.45% | |
| ATOM | 1,96 | 1,94 | 2,03 | -2.94% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| AAVE | 64,68 | 63,17 | 65,44 | 0.28% | |
| BCAP | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.01% | |
| DEXE | 20,62 | 20,20 | 22,15 | -3.66% | |
| QNT | 66,25 | 65,85 | 69,92 | -0.2% | |
| USTB | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 0.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| KCS | 6,60 | 6,56 | 6,83 | -3.22% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| RENDER | 1,66 | 1,61 | 1,70 | -0.38% | |
| KAS | 0,031098 | 0,030557 | 0,031397 | 0.27% | |
| STABLE | 0,035103 | 0,033503 | 0,036026 | 4.23% | |
| NEXO | 0,80 | 0,79 | 0,81 | -0.81% | |
| POL | 0,073923 | 0,073318 | 0,075470 | 0.29% | |
| ALGO | 0,087356 | 0,086695 | 0,089749 | -0.39% | |
| ENA | 0,079070 | 0,077268 | 0,082154 | -0.98% | |
| GT | 6,54 | 6,42 | 6,55 | 1.37% | |
| FLR | 0,008033 | 0,007371 | 0,008121 | 8.98% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0% | |
| 币安人生 | 0,67 | 0,64 | 0,69 | -2% | |
| VVV | 14,32 | 14,30 | 15,34 | -0.46% | |
| JST | 0,075522 | 0,072777 | 0,076331 | 3.51% | |
| BDX | 0,078971 | 0,040213 | 0,079303 | 66.56% | |
| XDC | 0,030166 | 0,029775 | 0,030756 | -1.91% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| FIL | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -2% | |
| NIGHT | 0,033913 | 0,032730 | 0,034526 | 2.64% | |
| JUP | 0,166782 | 0,159707 | 0,172030 | 3.92% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HASH | 0,010063 | 0,009544 | 0,010109 | 1.25% | |
| APT | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -1.16% | |
| PUMP | 0,001514 | 0,001436 | 0,001542 | 2.97% | |
| ARB | 0,083740 | 0,081938 | 0,085255 | -0.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.554,00 | 0.09% |
Ethereum ETH | 1.665,91 | -0.71% |
Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
BNB BNB | 603,24 | -0.03% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 1,13 | -0.52% |
Solana SOL | 66,74 | -0.12% |
TRON TRX | 0,314809 | 0.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.05% |
Hyperliquid HYPE | 60,82 | 3.14% |
Dogecoin DOGE | 0,087458 | 1.17% |
USDS USDS | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,078971 | 73,87% |
| LAB | LAB | 9,76 | 17,53% |
| Flare | FLR | 0,008033 | 9,13% |
| MemeCore | M | 3,05 | 5,65% |
| Stable | STABLE | 0,035103 | 4,44% |
| Jupiter | JUP | 0,166782 | 4,41% |
| JUST | JST | 0,075522 | 3,55% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,11 | 3,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 60,82 | 3,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001514 | 3,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Beldex | BDX | 0,078971 | 66,56% |
| LAB | LAB | 9,76 | 18,02% |
| Flare | FLR | 0,008033 | 8,98% |
| MemeCore | M | 3,05 | 5,63% |
| Stable | STABLE | 0,035103 | 4,23% |
| Jupiter | JUP | 0,166782 | 3,92% |
| JUST | JST | 0,075522 | 3,51% |
| Hyperliquid | HYPE | 60,82 | 3,14% |
| Midnight | NIGHT | 0,033913 | 2,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001514 | 2,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| Audiera | BEAT | 7,71 | -20,61% |
| Monero | XMR | 351,47 | -6,98% |
| Worldcoin | WLD | 0,461164 | -6,86% |
| Zcash | ZEC | 415,17 | -5,16% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,00 | -4,10% |
| DeXe | DEXE | 20,62 | -3,66% |
| KuCoin | KCS | 6,60 | -3,22% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,96 | -2,94% |
| Ondo | ONDO | 0,354156 | -2,67% |
