Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Toncoin | TON | 6,44 | 5,40 | 6,56 | 19.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000028 | 3.15% |
Stellar | XLM | 0,499669 | 0,339581 | 0,53 | 44.02% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.039,33 | 3.907,02 | 4.133,19 | 2.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 97.587,00 | 97.028,00 | 98.827,00 | -0.94% |
Polkadot | DOT | 8,56 | 6,49 | 9,13 | 31.83% |
Chainlink | LINK | 17,56 | 15,98 | 18,11 | 9.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 507,17 | 486,50 | 555,74 | 3.72% |
WETH | WETH | 3.406,46 | 3.313,45 | 3.496,29 | 2.7% |
Sui | SUI | 3,46 | 3,37 | 3,66 | -1.04% |
Pepe | PEPE | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | 1.45% |
LEO Token | LEO | 8,63 | 8,40 | 8,70 | 2.54% |
NEAR Protocol | NEAR | 6,20 | 5,95 | 6,52 | 4.23% |
Litecoin | LTC | 99,06 | 91,03 | 104,99 | 8.54% |
Aptos | APT | 12,79 | 12,28 | 13,17 | 4.14% |
Uniswap | UNI | 10,74 | 9,53 | 11,23 | 12.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.584,47 | 3.469,69 | 3.672,30 | 2.69% |
Hedera | HBAR | 0,153486 | 0,146543 | 0,166715 | 2.47% |
Cronos | CRO | 0,202297 | 0,185975 | 0,204000 | 5.41% |
Internet Computer | ICP | 11,43 | 10,83 | 11,99 | 4.51% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.58% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,57 | 0,483962 | 0,60 | 17.29% |
Ethereum Classic | ETC | 29,72 | 28,17 | 31,04 | 5.21% |
Render | RENDER | 7,71 | 7,39 | 8,17 | 4.32% |
Bittensor | TAO | 532,47 | 498,51 | 544,15 | 6.79% |
Kaspa | KAS | 0,152694 | 0,151275 | 0,163352 | 0.61% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,43 | 1,26 | 1,45 | 13.78% |
Bonk | BONK | 0,000048 | 0,000047 | 0,000052 | -2.28% |
WhiteBIT Coin | WBT | 24,75 | 24,57 | 24,79 | 0.33% |
Arbitrum | ARB | 0,86 | 0,80 | 0,88 | 8.13% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
VeChain | VET | 0,041936 | 0,035219 | 0,046174 | 19.07% |
MANTRA | OM | 3,68 | 3,62 | 3,95 | -5.31% |
Filecoin | FIL | 5,48 | 4,81 | 5,59 | 13.78% |
dogwifhat | WIF | 3,29 | 3,15 | 3,56 | 4% |
Cosmos Hub | ATOM | 8,24 | 7,41 | 8,71 | 11.19% |
Stacks | STX | 2,06 | 1,97 | 2,14 | 4.65% |
OKB | OKB | 51,29 | 46,08 | 52,49 | 11.18% |
Celestia | TIA | 7,07 | 5,57 | 7,42 | 26.85% |
Monero | XMR | 161,63 | 159,66 | 164,98 | 0.27% |
Mantle | MNT | 0,87 | 0,83 | 0,89 | 1.43% |
Optimism | OP | 2,22 | 2,17 | 2,32 | 2.63% |
Injective | INJ | 27,87 | 25,93 | 29,26 | 7.47% |
Immutable | IMX | 1,59 | 1,43 | 1,63 | 11.64% |
Aave | AAVE | 174,55 | 167,80 | 183,19 | 3.86% |
Fantom | FTM | 0,88 | 0,73 | 0,94 | 20.2% |
Algorand | ALGO | 0,290635 | 0,257785 | 0,315312 | 11.99% |
FLOKI | FLOKI | 0,000248 | 0,000244 | 0,000265 | 0.33% |
The Graph | GRT | 0,239495 | 0,234410 | 0,254790 | 1.6% |
Sei | SEI | 0,53 | 0,491578 | 0,54 | 8.83% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.13% |
Bitget Token | BGB | 1,57 | 1,49 | 1,60 | 5.56% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.415,70 | 3.304,07 | 3.513,08 | 3.1% |
THORChain | RUNE | 5,60 | 5,34 | 5,93 | 4.92% |
Ethena | ENA | 0,66 | 0,59 | 0,68 | 12.53% |
Theta Network | THETA | 1,88 | 1,75 | 1,98 | 7.62% |
Raydium | RAY | 6,07 | 5,93 | 6,18 | 1.28% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.791,06 | 3.681,49 | 3.877,59 | 2.78% |
Worldcoin | WLD | 2,44 | 2,20 | 2,48 | 11.13% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.568,65 | 3.473,72 | 3.666,99 | 2.68% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.950,00 | 97.216,00 | 99.337,00 | -0.98% |
Brett | BRETT | 0,162905 | 0,156531 | 0,184597 | 3.4% |
Jupiter | JUP | 1,14 | 1,10 | 1,19 | 2.99% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 97.466,00 | 96.993,00 | 98.800,00 | -0.74% |
Ondo | ONDO | 1,05 | 1,01 | 1,11 | 4.49% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.496,05 | 3.402,69 | 3.571,74 | 2.74% |
Pyth Network | PYTH | 0,415132 | 0,403290 | 0,433000 | 2.94% |
Maker | MKR | 1.668,35 | 1.622,29 | 1.752,96 | 2.66% |
Popcat | POPCAT | 1,48 | 1,42 | 1,58 | 0.22% |
Quant | QNT | 99,46 | 90,40 | 107,73 | 9.93% |
Arweave | AR | 21,97 | 18,63 | 23,52 | 17.95% |
KuCoin | KCS | 11,71 | 11,11 | 11,80 | 4.94% |
GALA | GALA | 0,034801 | 0,029223 | 0,035061 | 19.09% |
Bitcoin SV | BSV | 69,67 | 67,18 | 73,98 | 3.71% |
Gate | GT | 10,87 | 10,14 | 11,40 | 7.02% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 314,19 | 313,38 | 325,39 | -0.4% |
Polygon | MATIC | 0,57 | 0,484365 | 0,60 | 17.18% |
Flow | FLOW | 0,85 | 0,74 | 0,87 | 14.77% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 13.9% |
JasmyCoin | JASMY | 0,026158 | 0,020090 | 0,028671 | 30.2% |
Lido DAO | LDO | 1,37 | 1,23 | 1,41 | 11.77% |
Starknet | STRK | 0,58 | 0,52 | 0,59 | 10.95% |
Beam | BEAM | 0,023017 | 0,021218 | 0,024110 | 8.48% |
Flare | FLR | 0,022729 | 0,022230 | 0,024460 | 2.04% |
EOS | EOS | 0,76 | 0,74 | 0,81 | 1.87% |
Tezos | XTZ | 1,14 | 1,12 | 1,20 | 1.11% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,12 | 1,08 | 1,27 | -0.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 97.802,00 | -1.18% |
Ethereum ETH | 3.407,11 | 2.7% |
Tether USDT | 1,00 | -0.07% |
Solana SOL | 254,92 | -0.27% |
BNB BNB | 654,87 | 3.92% |
XRP XRP | 1,48 | 1.22% |
Dogecoin DOGE | 0,434829 | 5.52% |
USDC USDC | 1,00 | -0.03% |
Cardano ADA | 1,08 | 6.09% |
Lido Staked Ether STETH | 3.405,94 | 2.73% |
TRON TRX | 0,212225 | 3.75% |
Avalanche AVAX | 41,65 | -1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,499669 | 44,27% |
Polkadot | DOT | 8,56 | 31,82% |
JasmyCoin | JASMY | 0,026158 | 30,28% |
Celestia | TIA | 7,07 | 27,43% |
Fantom | FTM | 0,88 | 20,22% |
VeChain | VET | 0,041936 | 19,26% |
Toncoin | TON | 6,44 | 19,23% |
Arweave | AR | 21,97 | 18,36% |
GALA | GALA | 0,034801 | 18,64% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,57 | 17,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,499669 | 44,02% |
Polkadot | DOT | 8,56 | 31,83% |
JasmyCoin | JASMY | 0,026158 | 30,20% |
Celestia | TIA | 7,07 | 26,85% |
Fantom | FTM | 0,88 | 20,20% |
Toncoin | TON | 6,44 | 19,13% |
GALA | GALA | 0,034801 | 19,09% |
VeChain | VET | 0,041936 | 19,07% |
Arweave | AR | 21,97 | 17,95% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,57 | 17,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 3,68 | -5,31% |
Bonk | BONK | 0,000048 | -2,28% |
Avalanche | AVAX | 41,65 | -1,89% |
Bitcoin | BTC | 97.802,00 | -1,18% |
Sui | SUI | 3,46 | -1,04% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 97.950,00 | -0,980610% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 97.587,00 | -0,936500% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 97.466,00 | -0,744650% |
Peanut the Squirrel | PNUT | 1,12 | -0,517930% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 314,19 | -0,404970% |