27 Aralık Cuma, kripto para piyasaları güne 189 milyar dolar sermaye değeriyle başladı. Coinmarketcap verilerine göre ortalama işlem hacmi 76,7 milyar dolar olarak seyrediyor. Bitcoin Pazar payı ise yüzde 68,7 olarak hesaplandı.
İlk 10 kripto para
Sermaye değerine göre sıralanmış ilk 10 kripto para dünden bugüne hemen hemen sabit kaldı. Ortalama sadece binde 15 oranında bir gerileme söz konusu.
1 | Bitcoin | $130.590.661.072 | $7.205,18 | -0,79% | ||||
2 | Ethereum | $13.675.319.876 | $125,41 | -0,49% | ||||
3 | XRP | $8.190.801.386 | $0,189079 | -0,60% | ||||
4 | Tether | $4.110.612.284 | $1,00 | -0,79% | ||||
5 | Bitcoin Cash | $3.420.870.413 | $188,07 | 0,88% | ||||
6 | Litecoin | $2.547.980.653 | $39,99 | -0,77% | ||||
7 | EOS | $2.387.750.952 | $2,52 | 0,89% | ||||
8 | Binance Coin | $2.044.505.376 | $13,14 | -1,02% | ||||
9 | Bitcoin SV | $1.584.081.737 | $87,67 | 1,72% | ||||
10 | Tezos | $961.886.777 | $1,39 | -0,49% | ||||
İlk 100 kripto parada son durum
İlk 100 kripto paranın son 24 saatlik ortalama getirisi de negatif yönde yüzde 0,57 oranında gerçekleşti. Buna göre en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paralar şu şekilde:
En çok değer kazanan 5 kripto para
39 | LUNA | $127.562.004 | $0,443284 | 29,34% | |
89 | Decentraland | $35.968.938 | $0,034252 | 10,45% | |
20 | Ethereum Classic | $523.043.866 | $4,50 | 9,63% | |
12 | Cosmos | $890.601.686 | $4,67 | 6,37% | |
18 | Chainlink | $656.456.739 | $1,88 | 4,43% |
En çok değer kaybeden 5 kripto para
75 | Silverway | $48.386.497 | $0,483865 | -21,98% | |
88 | TomoChain | $38.857.458 | $0,578225 | -16,20% | |
73 | Horizen | $49.162.039 | $6,09 | -8,17% | |
43 | Centrality | $105.861.906 | $0,098988 | -6,83% | |
64 | V Systems | $60.289.147 | $0,031993 | -6,02% |
Buraya tıklayarak Binance borsasında yüzde 15 komisyon indirimi kazanabileceğiniz bir hesap açabilirsiniz!
En güncel haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram hesabımızdan, Facebook sayfamızdan ve Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz.
Yazı içeriğindeki bilgiler, tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yapıyor olduğunuz yatırımlardan kaynaklı kâr ya da zararınızdan yazar ve kriptoparahaber.com sorumlu değildir. Yatırım, nihayetinde bilgi, birikim, tecrübe, araştırma ve şahsi kararlar gibi birçok temele dayanır.