Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,294835 | 0,274249 | 0,299857 | 7.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 8,76 | 8,57 | 8,85 | 2.19% | |
| HYPE | 31,30 | 30,81 | 32,24 | -2.12% | |
| XMR | 350,53 | 349,67 | 362,61 | -2.4% | |
| LINK | 9,04 | 8,80 | 9,19 | 2.63% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CC | 0,163136 | 0,162640 | 0,168208 | -0.97% | |
| XLM | 0,175292 | 0,165496 | 0,176283 | 5.79% | |
| ZEC | 324,21 | 276,98 | 329,82 | 15.63% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HBAR | 0,102995 | 0,100524 | 0,105536 | -1.28% | |
| LTC | 55,69 | 55,03 | 56,55 | 0.7% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| AVAX | 9,54 | 9,14 | 9,69 | 4.05% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 8.9% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| SUI | 1,02 | 0,96 | 1,04 | 5.65% | |
| TON | 1,48 | 1,45 | 1,51 | 1.74% | |
| RAIN | 0,009704 | 0,009676 | 0,010383 | -2.13% | |
| CRO | 0,081985 | 0,080803 | 0,083955 | -1.24% | |
| WLFI | 0,107181 | 0,102865 | 0,110831 | 2.93% | |
| XAUT | 4.997,37 | 4.991,45 | 5.008,79 | -0.23% | |
| DOT | 1,41 | 1,34 | 1,44 | 4.84% | |
| PAXG | 5.028,37 | 5.019,80 | 5.040,22 | -0.23% | |
| M | 1,33 | 1,32 | 1,41 | -4.96% | |
| UNI | 3,62 | 3,38 | 3,71 | 7% | |
| MNT | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 3% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 25.88% | |
| AAVE | 127,90 | 119,83 | 130,46 | 6.74% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 189,63 | 184,14 | 207,82 | 2.98% | |
| ASTER | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0.87% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% | |
| BGB | 2,42 | 2,37 | 2,45 | 1.64% | |
| OKB | 80,42 | 77,20 | 81,61 | 4.18% | |
| PI | 0,187662 | 0,150011 | 0,187255 | 22.45% | |
| SKY | 0,069166 | 0,067747 | 0,070537 | 0.74% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.24% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ONDO | 0,288929 | 0,270012 | 0,296977 | 6.63% | |
| ETC | 8,95 | 8,60 | 9,05 | 3.85% | |
| ICP | 2,52 | 2,38 | 2,59 | 3.56% | |
| NEAR | 1,07 | 1,02 | 1,10 | 4.49% | |
| PUMP | 0,002336 | 0,002093 | 0,002369 | 10.09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,424880 | 0,398026 | 0,437247 | 5.91% | |
| POL | 0,108218 | 0,100467 | 0,117607 | 6.68% | |
| KCS | 8,65 | 8,39 | 8,70 | 3.02% | |
| GT | 7,28 | 7,09 | 7,38 | 2.48% | |
| QNT | 73,42 | 70,67 | 75,93 | 3.12% | |
| ATOM | 2,16 | 2,11 | 2,22 | 1.42% | |
| ENA | 0,128042 | 0,120993 | 0,129761 | 5.1% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0% | |
| HASH | 0,018156 | 0,017573 | 0,019397 | -3.93% | |
| NIGHT | 0,059625 | 0,056290 | 0,060435 | 5.15% | |
| KAS | 0,032992 | 0,032122 | 0,033677 | 2.53% | |
| ALGO | 0,098898 | 0,095674 | 0,100659 | 3.35% | |
| NEXO | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.71% | |
| FLR | 0,009887 | 0,009533 | 0,009986 | 3.27% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRUMP | 3,56 | 3,41 | 3,63 | 3.78% | |
| RENDER | 1,49 | 1,39 | 1,55 | 6.69% | |
| FIL | 1,01 | 0,95 | 1,03 | 4.57% | |
| APT | 0,98 | 0,94 | 1,01 | 3.2% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.02% | |
| VET | 0,008744 | 0,008206 | 0,008921 | 5.73% | |
| MORPHO | 1,38 | 1,22 | 1,43 | 8.87% | |
| XDC | 0,037299 | 0,036493 | 0,037676 | 2% | |
| PIPPIN | 0,73 | 0,59 | 0,75 | 21.42% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0% | |
| OUSG | 114,29 | 114,29 | 114,29 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDY | 1,11 | 1,08 | 1,12 | 0.26% | |
| ARB | 0,119321 | 0,115301 | 0,122013 | 2.81% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 10.55% | |
| BDX | 0,080156 | 0,080067 | 0,080837 | -0.39% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.4% | |
| JTRSY | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| JUP | 0,167092 | 0,152961 | 0,168171 | 6.81% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SEI | 0,077636 | 0,074981 | 0,078566 | 2.49% | |
| A7A5 | 0,012899 | 0,012814 | 0,013013 | -0.11% | |
| DASH | 39,86 | 37,48 | 41,35 | 4.97% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 69.432,00 | 0.83% |
Ethereum ETH | 2.055,15 | 0.34% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 1,53 | 8.3% |
BNB BNB | 629,32 | 1.35% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 87,88 | 3.79% |
TRON TRX | 0,281666 | -0.2% |
Dogecoin DOGE | 0,112605 | 16.81% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.31% |
Bitcoin Cash BCH | 562,10 | -0.34% |
WhiteBIT Coin WBT | 52,04 | 0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 25,65% |
| Pi Network | PI | 0,187662 | 21,99% |
| pippin | PIPPIN | 0,73 | 21,04% |
| Dogecoin | DOGE | 0,112605 | 17,02% |
| Zcash | ZEC | 324,21 | 15,72% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 10,84% |
| Morpho | MORPHO | 1,38 | 10,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002336 | 9,99% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | 9,02% |
| XRP | XRP | 1,53 | 8,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 25,88% |
| Pi Network | PI | 0,187662 | 22,45% |
| pippin | PIPPIN | 0,73 | 21,42% |
| Dogecoin | DOGE | 0,112605 | 16,81% |
| Zcash | ZEC | 324,21 | 15,63% |
| Bonk | BONK | 0,000007 | 10,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002336 | 10,09% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | 8,90% |
| Morpho | MORPHO | 1,38 | 8,87% |
| XRP | XRP | 1,53 | 8,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| MemeCore | M | 1,33 | -4,96% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,018156 | -3,93% |
| Monero | XMR | 350,53 | -2,40% |
| Rain | RAIN | 0,009704 | -2,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,30 | -2,12% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -1,31% |
| Hedera | HBAR | 0,102995 | -1,28% |
| Cronos | CRO | 0,081985 | -1,24% |
| Canton | CC | 0,163136 | -0,967230% |
