Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBETH | 4.440,72 | 4.199,27 | 4.600,21 | -3.02% |
![]() | WBTC | 113.250,00 | 110.314,00 | 115.698,00 | -2% |
![]() | LINK | 19,08 | 18,22 | 20,10 | -4.91% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.73% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WEETH | 4.449,75 | 4.213,20 | 4.613,57 | -3.35% |
![]() | XLM | 0,337528 | 0,322513 | 0,352943 | -4.31% |
![]() | HYPE | 39,65 | 37,67 | 43,51 | -7.7% |
![]() | BCH | 537,86 | 510,18 | 548,92 | -1.9% |
![]() | SUI | 2,83 | 2,68 | 3,01 | -5.33% |
![]() | AVAX | 22,72 | 22,00 | 23,89 | -4.75% |
![]() | WETH | 4.124,97 | 3.903,98 | 4.278,59 | -3.13% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | LEO | 9,63 | 9,60 | 9,68 | -0.48% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | HBAR | 0,188730 | 0,177131 | 0,195469 | -2.77% |
![]() | CBBTC | 113.266,00 | 110.322,00 | 115.693,00 | -2.08% |
![]() | LTC | 98,20 | 92,04 | 100,65 | -2.36% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | MNT | 1,98 | 1,78 | 2,16 | -6.84% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -3.88% |
![]() | WBT | 43,02 | 41,70 | 43,73 | -1.62% |
![]() | TON | 2,30 | 2,20 | 2,37 | -2.36% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% |
![]() | CRO | 0,163395 | 0,155729 | 0,174388 | -5.85% |
![]() | XMR | 309,26 | 299,39 | 313,73 | -1.02% |
![]() | DOT | 3,25 | 3,10 | 3,41 | -4.59% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | TAO | 462,43 | 395,70 | 476,10 | 6.49% |
![]() | UNI | 6,80 | 6,47 | 7,11 | -3.97% |
![]() | ZEC | 246,87 | 220,38 | 262,01 | -2.45% |
![]() | WLFI | 0,145662 | 0,135228 | 0,152539 | -3.08% |
![]() | AAVE | 254,44 | 240,51 | 263,03 | -2.64% |
![]() | OKB | 180,90 | 174,80 | 189,11 | -3.71% |
![]() | M | 2,06 | 2,02 | 2,13 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,85 | 4,68 | 4,97 | -2.11% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.32% |
![]() | ENA | 0,437105 | 0,415346 | 0,476219 | -6.12% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,36 | 2,65 | -6.47% |
![]() | ASTER | 1,49 | 1,31 | 1,51 | 3.54% |
![]() | JITOSOL | 248,67 | 237,03 | 260,19 | -3.5% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.28% |
![]() | APT | 3,68 | 3,57 | 3,94 | -6.48% |
![]() | ETC | 16,95 | 16,11 | 17,64 | -3.7% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,75 | 0,84 | -4.23% |
![]() | WETH | 4.124,44 | 3.865,53 | 4.275,77 | -3.14% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.27% |
![]() | JLP | 5,59 | 5,45 | 5,72 | -1.77% |
![]() | POL | 0,202491 | 0,191993 | 0,210761 | -3.92% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,91 | 1,01 | -4.41% |
![]() | IP | 6,58 | 6,19 | 7,49 | -4.69% |
![]() | BNSOL | 216,29 | 206,02 | 226,27 | -2.91% |
![]() | GT | 16,25 | 16,10 | 16,76 | -2.41% |
![]() | ICP | 3,55 | 3,39 | 3,75 | -4.82% |
![]() | COAI | 9,49 | 5,47 | 10,77 | 73.61% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.91% |
![]() | ARB | 0,343643 | 0,325398 | 0,360827 | -4.14% |
![]() | KCS | 14,33 | 14,20 | 14,66 | -1.54% |
![]() | RETH | 4.711,93 | 4.465,06 | 4.890,58 | -3.18% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% |
![]() | ALGO | 0,205478 | 0,192280 | 0,214289 | -3.94% |
![]() | PI | 0,216179 | 0,209206 | 0,227346 | -3.61% |
![]() | HASH | 0,035585 | 0,033115 | 0,036751 | 2.14% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | VET | 0,019251 | 0,018112 | 0,020032 | -3.72% |
![]() | RSETH | 4.353,56 | 4.127,15 | 4.510,14 | -3.06% |
![]() | ATOM | 3,48 | 3,33 | 3,66 | -4.09% |
![]() | WBNB | 1.217,97 | 1.151,90 | 1.315,95 | -5.56% |
![]() | KAS | 0,060755 | 0,058083 | 0,065122 | -6.39% |
![]() | XAUT | 4.154,71 | 4.105,13 | 4.191,86 | 0.87% |
![]() | OSETH | 4.350,91 | 4.170,20 | 4.509,08 | -3.1% |
![]() | PENGU | 0,024788 | 0,023617 | 0,026671 | -6.02% |
![]() | KHYPE | 39,62 | 37,65 | 43,57 | -7.56% |
![]() | LSETH | 4.454,29 | 4.222,88 | 4.615,67 | -3.15% |
![]() | RENDER | 2,86 | 2,70 | 3,08 | -5.12% |
![]() | SKY | 0,062874 | 0,059908 | 0,065565 | -3.82% |
![]() | FLR | 0,019264 | 0,018692 | 0,020808 | -6.45% |
![]() | PUMP | 0,004109 | 0,003704 | 0,004368 | -4.6% |
![]() | SEI | 0,225590 | 0,213043 | 0,238768 | -5.23% |
![]() | LBTC | 113.259,00 | 110.347,00 | 115.774,00 | -2.1% |
![]() | EZETH | 4.373,61 | 4.145,37 | 4.536,41 | -3.18% |
![]() | QNT | 89,74 | 84,85 | 92,44 | -2.5% |
![]() | PAXG | 4.166,96 | 4.119,03 | 4.200,68 | 1.04% |
![]() | TRUMP | 6,30 | 6,11 | 6,57 | -3.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.194,00 | -2.16% |
![]() Ethereum ETH | 4.122,32 | -3.39% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 1.216,58 | -5.51% |
![]() XRP XRP | 2,50 | -4.36% |
![]() Solana SOL | 201,09 | -3.51% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.117,79 | -3.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,204017 | -5.27% |
![]() TRON TRX | 0,316703 | -2.13% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -4.83% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.014,41 | -3.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 9,49 | 62,79% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 8,27% |
Bittensor | TAO | 462,43 | 6,41% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 3,84% |
Aster | ASTER | 1,49 | 3,13% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035585 | 2,21% |
Tether Gold | XAUT | 4.154,71 | 1,38% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,29% |
PAX Gold | PAXG | 4.166,96 | 1,05% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 9,49 | 73,61% |
Bittensor | TAO | 462,43 | 6,49% |
Aster | ASTER | 1,49 | 3,54% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035585 | 2,14% |
PAX Gold | PAXG | 4.166,96 | 1,04% |
Tether Gold | XAUT | 4.154,71 | 0,87% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,052670% |
MemeCore | M | 2,06 | 0,017300% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,009440% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,001200% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 39,65 | -7,70% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,62 | -7,56% |
Mantle | MNT | 1,98 | -6,84% |
Aptos | APT | 3,68 | -6,48% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,47 | -6,47% |
Flare | FLR | 0,019264 | -6,45% |
Kaspa | KAS | 0,060755 | -6,39% |
Ethena | ENA | 0,437105 | -6,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,024788 | -6,02% |
Cronos | CRO | 0,163395 | -5,85% |