Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBTC | 109.940,00 | 109.763,00 | 111.043,00 | -0.13% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0% | |
| WBETH | 4.171,10 | 4.156,24 | 4.230,60 | -0.19% | |
| LINK | 17,21 | 17,01 | 17,56 | 0.83% | |
| HYPE | 41,77 | 41,24 | 43,39 | -3.09% | |
| BCH | 533,57 | 527,48 | 555,01 | -3.48% | |
| WEETH | 4.167,42 | 4.151,18 | 4.222,33 | -0.17% | |
| XLM | 0,301096 | 0,299864 | 0,307315 | -1.12% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,60 | 9,50 | 9,63 | 0.31% | |
| SUI | 2,33 | 2,29 | 2,39 | -1.65% | |
| WETH | 3.858,24 | 3.844,44 | 3.910,18 | -0.3% | |
| HBAR | 0,192941 | 0,190603 | 0,197614 | -1.83% | |
| CBBTC | 109.910,00 | 109.811,00 | 111.124,00 | -0.02% | |
| AVAX | 18,35 | 18,12 | 18,96 | -1.15% | |
| WBT | 54,15 | 49,69 | 54,15 | 8.34% | |
| LTC | 98,59 | 97,91 | 101,48 | -1.44% | |
| ZEC | 416,73 | 369,91 | 427,52 | 0.48% | |
| XMR | 348,52 | 340,12 | 361,82 | 0.75% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.44% | |
| TON | 2,29 | 2,27 | 2,33 | -0.5% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,144783 | 0,143445 | 0,147179 | -1.21% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.1% | |
| TAO | 487,43 | 474,11 | 514,24 | -1.71% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MNT | 1,41 | 1,39 | 1,46 | -0.95% | |
| DOT | 2,93 | 2,88 | 3,01 | -0.51% | |
| M | 2,34 | 2,33 | 2,45 | -3.86% | |
| WLFI | 0,134188 | 0,132063 | 0,139061 | -3.19% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.18% | |
| UNI | 5,80 | 5,73 | 5,91 | -0.5% | |
| AAVE | 226,16 | 219,15 | 230,45 | 1.96% | |
| BGB | 4,49 | 4,47 | 4,55 | -1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| OKB | 141,24 | 138,17 | 146,54 | -1.53% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.83% | |
| NEAR | 2,15 | 2,11 | 2,19 | -0.16% | |
| ENA | 0,368155 | 0,362658 | 0,394067 | -3.81% | |
| JITOSOL | 229,92 | 226,60 | 232,82 | 0.2% | |
| ETC | 16,09 | 15,93 | 16,64 | -0.88% | |
| SOL | 185,48 | 182,81 | 187,88 | 0.23% | |
| ASTER | 1,18 | 0,91 | 1,26 | 23.74% | |
| APT | 3,32 | 3,26 | 3,42 | 0.9% | |
| WETH | 3.861,65 | 3.843,69 | 3.909,86 | -0.21% | |
| JLP | 5,40 | 5,38 | 5,44 | -0.03% | |
| ICP | 4,19 | 3,40 | 4,22 | 23.41% | |
| ONDO | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.54% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% | |
| XAUT | 3.997,16 | 3.983,72 | 4.019,22 | -0.44% | |
| PI | 0,249552 | 0,245233 | 0,251549 | 1.44% | |
| POL | 0,189475 | 0,187811 | 0,195004 | -0.84% | |
| WLD | 0,84 | 0,82 | 0,87 | -3.78% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| KCS | 13,44 | 13,32 | 13,45 | 0.5% | |
| RETH | 4.433,35 | 4.416,38 | 4.492,76 | -0.15% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.49% | |
| ARB | 0,301665 | 0,297039 | 0,313251 | -0.85% | |
| BNSOL | 200,30 | 197,16 | 203,24 | -0.07% | |
| ALGO | 0,175800 | 0,173611 | 0,180429 | -1.47% | |
| GT | 13,00 | 12,90 | 13,65 | -0.29% | |
| PUMP | 0,004277 | 0,004225 | 0,004801 | -5.55% | |
| TRUMP | 7,50 | 7,49 | 7,75 | -1.55% | |
| RSETH | 4.080,37 | 4.063,50 | 4.121,55 | -0.12% | |
| KHYPE | 41,96 | 41,51 | 43,59 | -3.23% | |
| OSETH | 4.080,26 | 4.061,04 | 4.134,14 | -0.1% | |
| HASH | 0,028432 | 0,026497 | 0,029591 | 2.79% | |
| ATOM | 3,02 | 2,96 | 3,05 | 0.31% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.05% | |
| VET | 0,016133 | 0,015721 | 0,016338 | -0.12% | |
| KAS | 0,051619 | 0,050946 | 0,053731 | -3% | |
| LSETH | 4.153,39 | 4.144,17 | 4.200,27 | -0.2% | |
| IP | 4,27 | 4,19 | 4,51 | -4.7% | |
| LBTC | 109.907,00 | 109.652,00 | 111.015,00 | -0.18% | |
| PAXG | 3.999,31 | 3.994,34 | 4.011,03 | -0.24% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% | |
| WBNB | 1.080,33 | 1.073,28 | 1.094,96 | -0.97% | |
| SKY | 0,055546 | 0,055251 | 0,056285 | -0.33% | |
| JUP | 0,401426 | 0,393279 | 0,416737 | -0.8% | |
| FLR | 0,016038 | 0,015602 | 0,016371 | 1.62% | |
| EZETH | 4.099,13 | 4.084,08 | 4.156,19 | -0.27% | |
| SEI | 0,192002 | 0,188824 | 0,201261 | -0.61% | |
| RENDER | 2,26 | 2,22 | 2,36 | -2.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 109.974,00 | 0% |
Ethereum ETH | 3.859,80 | -0.23% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,51 | 0.46% |
BNB BNB | 1.080,53 | -0.96% |
Solana SOL | 185,41 | -0.02% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.858,92 | -0.15% |
TRON TRX | 0,296579 | -0.21% |
Dogecoin DOGE | 0,183932 | -1.43% |
Cardano ADA | 0,60 | -1.34% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.699,83 | -0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,18 | 23,56% |
| Internet Computer | ICP | 4,19 | 23,36% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,15 | 8,36% |
| Flare | FLR | 0,016038 | 3,23% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028432 | 2,87% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,63% |
| Aave | AAVE | 226,16 | 2,02% |
| Pi Network | PI | 0,249552 | 1,64% |
| Aptos | APT | 3,32 | 0,94% |
| Monero | XMR | 348,52 | 0,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 1,18 | 23,74% |
| Internet Computer | ICP | 4,19 | 23,41% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,15 | 8,34% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028432 | 2,79% |
| Aave | AAVE | 226,16 | 1,96% |
| Flare | FLR | 0,016038 | 1,62% |
| Pi Network | PI | 0,249552 | 1,44% |
| Aptos | APT | 3,32 | 0,90% |
| Chainlink | LINK | 17,21 | 0,83% |
| Monero | XMR | 348,52 | 0,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,004277 | -5,55% |
| Story | IP | 4,27 | -4,70% |
| MemeCore | M | 2,34 | -3,86% |
| Ethena | ENA | 0,368155 | -3,81% |
| Worldcoin | WLD | 0,84 | -3,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 533,57 | -3,48% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 41,96 | -3,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,134188 | -3,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 41,77 | -3,09% |
| Kaspa | KAS | 0,051619 | -3,00% |
