Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 117.836,00 | 117.795,00 | 119.951,00 | -0.19% |
![]() | XLM | 0,465219 | 0,446923 | 0,480869 | 0.74% |
![]() | WSTETH | 4.132,14 | 3.796,79 | 4.143,89 | 8.33% |
![]() | SUI | 3,98 | 3,88 | 4,07 | -0.32% |
![]() | LINK | 16,81 | 16,20 | 17,01 | 3.8% |
![]() | HBAR | 0,239313 | 0,229599 | 0,243868 | 1.45% |
![]() | BCH | 493,87 | 490,02 | 508,07 | -1.1% |
![]() | AVAX | 22,51 | 21,90 | 22,97 | 2.52% |
![]() | WEETH | 3.662,74 | 3.371,37 | 3.681,03 | 8.06% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 4.48% |
![]() | LEO | 8,79 | 8,77 | 8,87 | -0.62% |
![]() | WETH | 3.417,70 | 3.147,05 | 3.439,34 | 8.06% |
![]() | TON | 3,17 | 3,10 | 3,19 | 1.86% |
![]() | LTC | 97,69 | 95,59 | 99,82 | 1.44% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | WBT | 45,13 | 44,42 | 45,47 | 1.29% |
![]() | DOT | 4,17 | 4,08 | 4,26 | 1.43% |
![]() | XMR | 337,27 | 325,75 | 338,93 | 1.88% |
![]() | CBBTC | 117.916,00 | 117.776,00 | 120.099,00 | -0.25% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 3.73% |
![]() | UNI | 8,89 | 8,71 | 9,31 | -3.97% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | BGB | 4,67 | 4,60 | 4,80 | 0.48% |
![]() | AAVE | 321,83 | 317,06 | 334,12 | -3.17% |
![]() | TAO | 428,26 | 420,04 | 444,40 | -3.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PI | 0,438910 | 0,432768 | 0,454089 | -1.5% |
![]() | APT | 5,16 | 5,08 | 5,36 | -0.36% |
![]() | NEAR | 2,72 | 2,65 | 2,81 | 1.62% |
![]() | CRO | 0,107487 | 0,104531 | 0,109783 | -0.8% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.04% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 1.19% |
![]() | ETC | 19,78 | 19,36 | 20,30 | 1.38% |
![]() | ICP | 5,56 | 5,50 | 5,77 | 0.26% |
![]() | BONK | 0,000038 | 0,000031 | 0,000040 | 22.22% |
![]() | JITOSOL | 209,20 | 199,43 | 213,66 | 4.83% |
![]() | OKB | 47,38 | 47,03 | 48,06 | -0.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 4.4% |
![]() | ALGO | 0,287592 | 0,278929 | 0,297238 | 1.84% |
![]() | KAS | 0,092426 | 0,088414 | 0,095567 | 4.2% |
![]() | ENA | 0,369205 | 0,358558 | 0,383152 | 2.62% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,442635 | 0,429158 | 0,457261 | 1.81% |
![]() | VET | 0,025390 | 0,024862 | 0,026209 | 1.06% |
![]() | ATOM | 4,72 | 4,63 | 4,87 | 0.86% |
![]() | RENDER | 4,03 | 3,90 | 4,14 | 3.38% |
![]() | SEI | 0,361354 | 0,346512 | 0,373529 | -2.05% |
![]() | POL | 0,230816 | 0,225521 | 0,238963 | -0.86% |
![]() | WETH | 3.424,66 | 3.145,05 | 3.431,93 | 8.3% |
![]() | FET | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 0.62% |
![]() | TRUMP | 9,84 | 9,51 | 10,28 | 3.38% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,48 | 4,52 | 0.39% |
![]() | GT | 16,15 | 15,65 | 16,26 | 1.49% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.01% |
![]() | WLD | 1,10 | 1,07 | 1,14 | 2.86% |
![]() | PUMP | 0,005304 | 0,005212 | 0,006812 | -20.73% |
![]() | PENGU | 0,029899 | 0,029213 | 0,034691 | -7.15% |
![]() | FIL | 2,65 | 2,60 | 2,73 | 0.84% |
![]() | LBTC | 117.870,00 | 116.065,00 | 120.498,00 | -0.1% |
![]() | SKY | 0,079039 | 0,077643 | 0,082655 | 0.59% |
![]() | BNSOL | 182,91 | 174,02 | 186,60 | 5.11% |
![]() | QNT | 114,84 | 112,34 | 116,17 | 1.32% |
![]() | SPX | 1,78 | 1,65 | 1,89 | 7.85% |
![]() | RSETH | 3.585,63 | 3.299,65 | 3.603,66 | 8.11% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 3.21% |
![]() | RETH | 3.894,90 | 3.586,63 | 3.906,13 | 8.15% |
![]() | JLP | 4,88 | 4,76 | 4,92 | 2.38% |
![]() | KCS | 11,77 | 11,61 | 11,82 | 1.09% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.14% |
![]() | FARTCOIN | 1,41 | 1,21 | 1,48 | 16.8% |
![]() | TIA | 1,95 | 1,91 | 2,08 | -1.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | CRV | 0,99 | 0,77 | 0,99 | 25.71% |
![]() | INJ | 13,41 | 13,11 | 14,01 | 1.92% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,32 | -0.27% |
![]() | STX | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 1.65% |
![]() | XDC | 0,080146 | 0,076137 | 0,080405 | 3.25% |
![]() | OSETH | 3.590,28 | 3.306,44 | 3.606,61 | 8.04% |
![]() | IP | 4,35 | 4,22 | 4,61 | -1.47% |
![]() | METH | 3.657,19 | 3.353,40 | 3.668,89 | 7.98% |
![]() | FLR | 0,018267 | 0,017365 | 0,018496 | 5.19% |
![]() | FLOKI | 0,000129 | 0,000099 | 0,000138 | 30.26% |
![]() | OP | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -1.53% |
![]() | S | 0,380033 | 0,361876 | 0,391088 | 4.35% |
![]() | LSETH | 3.694,24 | 3.399,01 | 3.715,62 | 8.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.003,00 | -0.18% |
![]() Ethereum ETH | 3.421,85 | 8.19% |
![]() XRP XRP | 3,14 | 7.15% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 716,59 | 3.65% |
![]() Solana SOL | 172,35 | 5.08% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,210201 | 5.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.415,95 | 8.12% |
![]() TRON TRX | 0,311167 | 3.38% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | 2.83% |
![]() Hyperliquid HYPE | 46,71 | -2.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000129 | 30,46% |
Curve DAO | CRV | 0,99 | 24,72% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 22,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,41 | 17,81% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.694,24 | 11,65% |
SPX6900 | SPX | 1,78 | 9,87% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.657,19 | 8,41% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.132,14 | 8,36% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.424,66 | 8,35% |
Ethereum | ETH | 3.421,85 | 8,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000129 | 30,26% |
Curve DAO | CRV | 0,99 | 25,71% |
Bonk | BONK | 0,000038 | 22,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,41 | 16,80% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.424,66 | 8,30% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.415,95 | 8,12% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.585,63 | 8,11% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.132,14 | 8,33% |
Ethereum | ETH | 3.421,85 | 8,19% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.894,90 | 8,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005304 | -20,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029899 | -7,15% |
Uniswap | UNI | 8,89 | -3,97% |
Aave | AAVE | 321,83 | -3,17% |
Bittensor | TAO | 428,26 | -3,17% |
Hyperliquid | HYPE | 46,71 | -2,28% |
Sei | SEI | 0,361354 | -2,05% |
Optimism | OP | 0,70 | -1,53% |
Pi Network | PI | 0,438910 | -1,50% |
Story | IP | 4,35 | -1,47% |