Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 118.427,00 | 117.034,00 | 118.926,00 | 1.04% |
![]() | XLM | 0,457511 | 0,377931 | 0,476523 | 17.08% |
![]() | WSTETH | 3.607,24 | 3.525,40 | 3.638,68 | 2.2% |
![]() | SUI | 3,48 | 3,35 | 3,51 | 2.98% |
![]() | LINK | 15,62 | 14,89 | 15,90 | 3.98% |
![]() | HBAR | 0,245137 | 0,193007 | 0,248923 | 25.96% |
![]() | BCH | 505,43 | 502,23 | 511,97 | -0.87% |
![]() | AVAX | 21,24 | 20,46 | 21,60 | 2.97% |
![]() | LEO | 9,04 | 9,02 | 9,09 | -0.41% |
![]() | WEETH | 3.192,57 | 3.128,54 | 3.224,03 | 1.48% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.59% |
![]() | WETH | 2.979,76 | 2.919,84 | 3.008,62 | 1.48% |
![]() | TON | 2,98 | 2,96 | 3,04 | 0.63% |
![]() | LTC | 95,77 | 92,12 | 96,53 | 3.96% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 46,20 | 45,74 | 46,27 | 0.42% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XMR | 339,50 | 328,41 | 340,38 | 2.14% |
![]() | DOT | 3,99 | 3,85 | 4,05 | 2.33% |
![]() | CBBTC | 118.616,00 | 117.111,00 | 119.260,00 | 0.99% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | UNI | 8,60 | 8,29 | 8,71 | 2.9% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.3% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,34 | 4,41 | 0.51% |
![]() | AAVE | 309,44 | 299,16 | 316,43 | 2.88% |
![]() | TAO | 393,43 | 379,95 | 398,95 | 3.22% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PI | 0,468523 | 0,457828 | 0,472595 | 1.16% |
![]() | CRO | 0,105606 | 0,100262 | 0,106235 | 3.79% |
![]() | APT | 4,98 | 4,74 | 5,05 | 4.4% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,44 | 2,58 | 3.14% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.15% |
![]() | ICP | 5,47 | 5,24 | 5,53 | 3.81% |
![]() | OKB | 48,57 | 48,34 | 49,04 | 0.25% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,86 | 0,93 | 4.18% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 196,16 | 193,59 | 199,19 | 1.01% |
![]() | ETC | 18,42 | 17,96 | 18,56 | 2.34% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,64 | 0,69 | 6.99% |
![]() | KAS | 0,086732 | 0,082281 | 0,088655 | 4.51% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.03% |
![]() | ALGO | 0,257449 | 0,214359 | 0,266690 | 18.47% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | ENA | 0,340158 | 0,319020 | 0,350123 | 6.09% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,54 | 4,73 | 2.32% |
![]() | VET | 0,024685 | 0,023259 | 0,025166 | 4.97% |
![]() | POL | 0,231658 | 0,221830 | 0,234533 | 2.33% |
![]() | ARB | 0,412586 | 0,391710 | 0,420068 | 5.25% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 7.22% |
![]() | TRUMP | 9,71 | 9,51 | 9,87 | 1.49% |
![]() | RENDER | 3,74 | 3,53 | 3,84 | 4.99% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,47 | 4,50 | 0.08% |
![]() | GT | 15,92 | 15,81 | 16,14 | 0.17% |
![]() | PENGU | 0,029987 | 0,022300 | 0,030460 | 34.31% |
![]() | FET | 0,72 | 0,68 | 0,74 | 5.29% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,02 | 1,07 | 3.94% |
![]() | WETH | 2.980,34 | 2.922,69 | 3.006,47 | 1.79% |
![]() | SEI | 0,322368 | 0,317665 | 0,334218 | 0% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,50 | 2,62 | 2.1% |
![]() | LBTC | 117.631,00 | 116.658,00 | 118.825,00 | 0.2% |
![]() | SKY | 0,078551 | 0,077150 | 0,079112 | 1.69% |
![]() | QNT | 114,23 | 110,82 | 116,21 | 2.38% |
![]() | JLP | 4,72 | 4,68 | 4,75 | 0.59% |
![]() | BNSOL | 170,91 | 169,16 | 173,95 | 1.03% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,467955 | 0,51 | 7.02% |
![]() | KCS | 11,45 | 11,35 | 11,46 | 0.53% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | RSETH | 3.115,49 | 3.058,89 | 3.146,05 | 1.23% |
![]() | RETH | 3.396,90 | 3.330,90 | 3.431,73 | 1.78% |
![]() | SPX | 1,51 | 1,48 | 1,57 | -0.47% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TIA | 1,87 | 1,84 | 1,92 | 1.18% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 1.72% |
![]() | FARTCOIN | 1,25 | 1,22 | 1,30 | 2.79% |
![]() | IP | 4,24 | 4,21 | 4,50 | -1.79% |
![]() | XDC | 0,075452 | 0,068634 | 0,075950 | 9.92% |
![]() | INJ | 12,40 | 12,12 | 12,70 | 1.64% |
![]() | STX | 0,79 | 0,73 | 0,80 | 7.67% |
![]() | FLR | 0,017226 | 0,016626 | 0,017291 | 2.43% |
![]() | S | 0,361071 | 0,343823 | 0,369430 | 4.51% |
![]() | OP | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 2.71% |
![]() | METH | 3.191,13 | 3.126,58 | 3.214,45 | 1.35% |
![]() | VIRTUAL | 1,72 | 1,69 | 1,78 | 1.59% |
![]() | OSETH | 3.130,99 | 3.066,27 | 3.162,90 | 1.49% |
![]() | SOLVBTC | 118.482,00 | 116.971,00 | 118.834,00 | 1.06% |
![]() | M | 0,68 | 0,55 | 0,69 | 20.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.652,00 | 1.09% |
![]() Ethereum ETH | 2.982,04 | 1.56% |
![]() XRP XRP | 2,82 | 3.21% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 690,04 | 0.6% |
![]() Solana SOL | 161,15 | 0.95% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,199224 | 1.54% |
![]() TRON TRX | 0,304546 | 1.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.979,70 | 1.5% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | 4.53% |
![]() Hyperliquid HYPE | 48,26 | 6.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029987 | 34,23% |
Hedera | HBAR | 0,245137 | 26,89% |
MemeCore | M | 0,68 | 22,64% |
Algorand | ALGO | 0,257449 | 19,32% |
Stellar | XLM | 0,457511 | 17,93% |
XDC Network | XDC | 0,075452 | 10,02% |
Bonk | BONK | 0,000026 | 7,27% |
Jupiter | JUP | 0,50 | 7,16% |
Stacks | STX | 0,79 | 7,89% |
Mantle | MNT | 0,69 | 7,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029987 | 34,31% |
Hedera | HBAR | 0,245137 | 25,96% |
MemeCore | M | 0,68 | 20,90% |
Algorand | ALGO | 0,257449 | 18,47% |
Stellar | XLM | 0,457511 | 17,08% |
XDC Network | XDC | 0,075452 | 9,92% |
Stacks | STX | 0,79 | 7,67% |
Bonk | BONK | 0,000026 | 7,22% |
Jupiter | JUP | 0,50 | 7,02% |
Mantle | MNT | 0,69 | 6,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,24 | -1,79% |
Bitcoin Cash | BCH | 505,43 | -0,868830% |
SPX6900 | SPX | 1,51 | -0,467250% |
LEO Token | LEO | 9,04 | -0,412180% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | -0,025780% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,017990% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,012930% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,008900% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,008790% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,006590% |