Kripto Para Piyasaları. Son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar – son 24 saatte en çok düşen kripto paralar. Piyasa değeri en çok artan kripto paraların tabloları. Kripto paraların anlık grafikleri, anlık güncel Dolar/TL pariteleri. Kripto para hesaplayıcısı sayesinde tüm kripto para ve fiat para birimlerini hesaplayabilirsiniz.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 41,36 | 38,88 | 41,93 | 5.72% |
![]() | WSTETH | 3.347,58 | 3.153,80 | 3.396,45 | 6.14% |
![]() | SUI | 3,23 | 2,93 | 3,24 | 9.87% |
![]() | BCH | 516,55 | 503,64 | 519,11 | 2.24% |
![]() | LINK | 14,33 | 13,94 | 14,46 | 2.28% |
![]() | XLM | 0,291920 | 0,267643 | 0,297699 | 8.95% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,91 | 9,06 | -0.63% |
![]() | AVAX | 19,49 | 18,38 | 19,59 | 6.09% |
![]() | HBAR | 0,177942 | 0,165370 | 0,179927 | 7.6% |
![]() | WEETH | 2.977,39 | 2.801,06 | 3.017,76 | 6.3% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 4.72% |
![]() | TON | 2,88 | 2,80 | 2,89 | 2.78% |
![]() | WETH | 2.778,15 | 2.616,95 | 2.818,15 | 6.14% |
![]() | LTC | 90,75 | 87,86 | 91,34 | 3.28% |
![]() | WBT | 46,64 | 44,96 | 47,14 | 3.52% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XMR | 322,95 | 317,76 | 328,79 | 1.05% |
![]() | CBBTC | 111.049,00 | 108.612,00 | 111.872,00 | 2.06% |
![]() | DOT | 3,67 | 3,49 | 3,68 | 5.2% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.09% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,34 | 4,46 | 1.8% |
![]() | UNI | 8,29 | 7,85 | 8,47 | 5.67% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 8.04% |
![]() | AAVE | 294,11 | 293,75 | 305,25 | -1.19% |
![]() | PI | 0,475415 | 0,461837 | 0,476882 | 2.82% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TAO | 348,32 | 324,95 | 354,66 | 7% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | APT | 4,60 | 4,51 | 4,67 | 1.75% |
![]() | CRO | 0,093565 | 0,093494 | 0,097524 | -1.01% |
![]() | NEAR | 2,36 | 2,25 | 2,38 | 5.04% |
![]() | OKB | 48,31 | 48,10 | 49,37 | -0.22% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,19 | 4,90 | 5,22 | 5.96% |
![]() | JITOSOL | 191,50 | 185,81 | 193,26 | 3.06% |
![]() | ETC | 17,64 | 17,07 | 17,76 | 3.09% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,80 | 0,86 | 5.48% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,081134 | 0,078257 | 0,082323 | 3.61% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 4.24% |
![]() | ATOM | 4,33 | 4,18 | 4,36 | 3.53% |
![]() | VET | 0,022581 | 0,021269 | 0,022710 | 6.17% |
![]() | GT | 16,04 | 15,70 | 16,19 | 0.5% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,46 | -0.38% |
![]() | POL | 0,208876 | 0,199635 | 0,210096 | 1.59% |
![]() | ENA | 0,290255 | 0,265534 | 0,292723 | 9.31% |
![]() | TRUMP | 9,20 | 8,70 | 9,29 | 5.25% |
![]() | FET | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 4.14% |
![]() | ARB | 0,360043 | 0,337537 | 0,362534 | 6.15% |
![]() | RENDER | 3,40 | 3,22 | 3,46 | 5.54% |
![]() | SKY | 0,082265 | 0,079546 | 0,083209 | 3.03% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 3.49% |
![]() | ALGO | 0,194928 | 0,182906 | 0,196080 | 6.46% |
![]() | WETH | 2.778,07 | 2.615,42 | 2.818,33 | 6.2% |
![]() | FIL | 2,44 | 2,34 | 2,47 | 4.37% |
![]() | LBTC | 110.788,00 | 108.214,00 | 111.652,00 | 1.79% |
![]() | QNT | 110,28 | 107,29 | 111,38 | 2.7% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 6.39% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,53 | 4,63 | 1.92% |
![]() | BNSOL | 167,52 | 162,18 | 168,62 | 3.29% |
![]() | SEI | 0,264423 | 0,257312 | 0,268266 | 0.04% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,20 | 11,05 | 11,26 | 1% |
![]() | SPX | 1,53 | 1,39 | 1,55 | 7.46% |
![]() | JUP | 0,460119 | 0,439822 | 0,464731 | 4.53% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | RSETH | 2.913,51 | 2.742,48 | 2.949,48 | 6.19% |
![]() | RETH | 3.163,37 | 2.981,51 | 3.211,71 | 6.1% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1.66% |
![]() | PENGU | 0,019324 | 0,014453 | 0,019764 | 32.3% |
![]() | TIA | 1,73 | 1,60 | 1,73 | 6.19% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,04 | 1,19 | 10.79% |
![]() | XDC | 0,070266 | 0,064382 | 0,070459 | 6.77% |
![]() | FLR | 0,016348 | 0,015865 | 0,016453 | 1.89% |
![]() | INJ | 11,06 | 10,47 | 11,17 | 4.53% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 5.31% |
![]() | METH | 2.970,56 | 2.800,10 | 3.011,49 | 6.03% |
![]() | VIRTUAL | 1,61 | 1,46 | 1,66 | 9.72% |
![]() | OP | 0,59 | 0,55 | 0,60 | 7.62% |
![]() | S | 0,318648 | 0,303482 | 0,323404 | 5% |
![]() | OSETH | 2.864,48 | 2.749,13 | 2.931,42 | 4.15% |
![]() | SOLVBTC | 110.861,00 | 108.317,00 | 111.382,00 | 2.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WIF | 0,97 | 0,85 | 0,98 | 12.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.071,00 | 2.07% |
![]() Ethereum ETH | 2.778,11 | 6.23% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,43 | 3.71% |
![]() BNB BNB | 670,09 | 1.59% |
![]() Solana SOL | 157,62 | 3.12% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,290243 | 1.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,180858 | 5.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.777,78 | 6.16% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | 5.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 111.072,00 | 2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019324 | 33,08% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 110.861,00 | 16,24% |
dogwifhat | WIF | 0,97 | 12,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | 10,57% |
Sui | SUI | 3,23 | 9,85% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,61 | 9,63% |
Ethena | ENA | 0,290255 | 9,32% |
Stellar | XLM | 0,291920 | 9,13% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 8,02% |
Optimism | OP | 0,59 | 7,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019324 | 32,30% |
dogwifhat | WIF | 0,97 | 12,89% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | 10,79% |
Sui | SUI | 3,23 | 9,87% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,61 | 9,72% |
Ethena | ENA | 0,290255 | 9,31% |
Stellar | XLM | 0,291920 | 8,95% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 8,04% |
Optimism | OP | 0,59 | 7,62% |
Hedera | HBAR | 0,177942 | 7,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 294,11 | -1,19% |
Cronos | CRO | 0,093565 | -1,01% |
LEO Token | LEO | 8,97 | -0,628920% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | -0,379080% |
OKB | OKB | 48,31 | -0,219110% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,009340% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,006300% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,001390% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,012350% |