10 Ocak Cuma, kripto para piyasaları, Avrupa işlem saatlerinde 206,6 milyar dolar sermaye değeriyle devam ediyor. Son 24 saatlik işlem hacmi ortalaması ise 75,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bitcoin Pazar payı da yüzde 68,5 oranında bulunuyor.
Piyasalarda genel bir düşüş hâkimken bu düşüş ilk 10 kripto paraya binde 52 oranında bir gerileme olarak yansıyor. Bitcoin, ortalama düşüşün üzerinde bir kayıpla yüzde 1,91 oranında değer kaybıyla 7.795 dolar fiyatıyla devam ediyor. Diğer yüksek sermayeli kripto paralarda son durum şu şekilde
İlk 10 kripto para’da son durum
1 | Bitcoin | $141.540.277.374 | $7.797,48 | -1,91% | |
2 | Ethereum | $15.025.052.000 | $137,57 | -1,48% | |
3 | XRP | $8.807.824.977 | $0,203103 | -1,96% | |
4 | Tether | $4.647.488.554 | $1,01 | 0,65% | |
5 | Bitcoin Cash | $4.327.752.538 | $237,60 | -0,20% | |
6 | Litecoin | $2.859.328.384 | $44,80 | -1,55% | |
7 | EOS | $2.605.872.745 | $2,75 | -0,23% | |
8 | Binance Coin | $2.228.714.826 | $14,33 | -1,21% | |
9 | Bitcoin SV | $2.139.091.609 | $118,39 | 2,12% | |
10 | Monero | $1.010.019.219 | $58,07 | 0,54% |
İlk 100 kripto para
İlk 100’e baktığımızda piyasadaki düşüşün ortalama yüzde 1 oranında gerçekleştiğini görüyoruz. Buna göre dünden bugüne en çok kazandıran ve kaybettiren kripto paralar şu şekilde:
En çok değer kazanan 5 kripto para
90 | Ren | $36.947.351 | $0,044921 | 12,03% | |
16 | Cosmos | $812.911.358 | $4,26 | 5,38% | |
44 | Seele | $104.269.206 | $0,149044 | 5,06% | |
68 | IOST | $59.858.934 | $0,004982 | 4,22% | |
17 | Chainlink | $779.032.098 | $2,23 | 4,10% |
En çok değer kaybeden 5 kripto para
79 | Bytecoin | $44.259.388 | $0,000240 | -12,64% | |
86 | Quant | $39.062.123 | $3,24 | -12,14% | |
61 | Horizen | $67.112.982 | $8,22 | -6,82% | |
62 | Bitcoin Diamond | $64.300.793 | $0,344790 | -6,04% | |
55 | THETA | $80.845.347 | $0,092872 | -5,69% |
Buraya tıklayarak Binance borsasında yüzde 15 komisyon indirimi kazanabileceğiniz bir hesap açabilirsiniz!
En güncel haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram hesabımızdan, Facebook sayfamızdan ve Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz.
Yazı içeriğindeki bilgiler, tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yapıyor olduğunuz yatırımlardan kaynaklı kâr ya da zararınızdan yazar ve kriptoparahaber.com sorumlu değildir. Yatırım, nihayetinde bilgi, birikim, tecrübe, araştırma ve şahsi kararlar gibi birçok temele dayanır.