6 Ocak Pazartesi, kripto para piyasaları haftaya 200 milyar doların üzerindeki değeriyle başlıyor. CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatlik işlem hacmi ise 79,2 milyar dolar olarak kaydedildi. Piyasanın en değerli kripto parası Bitcoin pazar payı da yüzde 68’e gerilemiş durumda.
İlk 10 kripto para
Piyasalardaki genel yükseliş devam ederken ilk 10 kripto paranın son 24 saatlik ortalama getirisi, yüzde 2,86 oldu. 10. En büyük kripto para olma mücadelesi ise devam ediyor. Bu hafta başlarken 10. Sırayı Stellar’dan alan Monero, yüzde 8’in üzerindeki artışıyla dikkat çeken altcoin oldu.
1 | Bitcoin | $137.105.670.966 | $7.556,41 | 0,68% | |
2 | Ethereum | $15.247.828.177 | $139,68 | 2,36% | |
3 | XRP | $8.560.597.590 | $0,197531 | 0,83% | |
4 | Bitcoin Cash | $4.318.527.862 | $237,19 | 5,21% | |
5 | Tether | $4.129.997.814 | $1,01 | -0,23% | |
6 | Litecoin | $2.847.550.696 | $44,64 | 2,96% | |
7 | EOS | $2.628.909.671 | $2,77 | 2,68% | |
8 | Binance Coin | $2.242.476.451 | $14,42 | 2,04% | |
9 | Bitcoin SV | $2.085.866.264 | $115,44 | 4,03% | |
10 | Monero | $976.046.937 | $56,13 | 8,08% |
İlk 100 kripto para
Sermaye değerine göre sıralanmış ilk 100 kripto paranın son gün getirisi ise yüzde 1,48 olarak ortaya çıktı. Buna göre en çok kazandıran ve kaybettiren 5 kripto paranın şu şekilde:
En çok değer kazanan 5 kripto para
78 | MaidSafeCoin | $44.476.089 | $0,098278 | 18,81% | |
28 | Dogecoin | $309.689.717 | $0,002523 | 15,46% | |
97 | Beam | $32.466.941 | $0,616854 | 14,07% | |
63 | V Systems | $65.680.409 | $0,034711 | 11,49% | |
54 | Molecular Future | $87.095.962 | $1,97 | 11,15% |
En çok değer kaybeden 5 kripto para
82 | Bytecoin | $42.664.326 | $0,000232 | -13,17% |
59 | ABBC Coin | $68.196.008 | $0,122517 | -12,06% |
98 | EDUCare | $32.286.071 | $0,032286 | -9,92% |
36 | Synthetix Network Token | $168.762.031 | $1,08 | -4,72% |
16 | Cosmos | $796.424.282 | $4,18 | -4,38% |
Buraya tıklayarak Binance borsasında yüzde 15 komisyon indirimi kazanabileceğiniz bir hesap açabilirsiniz!
En güncel haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram hesabımızdan, Facebook sayfamızdan ve Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz.
Yazı içeriğindeki bilgiler, tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yapıyor olduğunuz yatırımlardan kaynaklı kâr ya da zararınızdan yazar ve kriptoparahaber.com sorumlu değildir. Yatırım, nihayetinde bilgi, birikim, tecrübe, araştırma ve şahsi kararlar gibi birçok temele dayanır.