12 Aralık Kripto para piyasaları toplam sermayesi, coinmarketcap verilerine göre 195,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatlik ortalama işlem hacmi ise 57,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kripto para piyasalarını domine eden Bitcoin’de düşük seyir devam ederken güncel fiyatı 7.206 dolar olarak kaydedildi. Dünün aynı saatine göre kripto parada yüzde 0,79 oranında bir düşüş söz konusu. Bitcoin pazar payı ise 130,4 milyar dolar ile yüzde 66,7 oranında bulunuyor.
İlk 10 kripto paranın son fiyatları ise şu şekilde gerçekleşti:
1 | Bitcoin | $130.422.491.420 | $7.206,85 | -0,79% | |
2 | Ethereum | $15.606.815.550 | $143,33 | -1,98% | |
3 | XRP | $9.568.591.939 | $0,221057 | -0,51% | |
4 | Tether | $4.131.065.094 | $1,01 | 0,85% | |
5 | Bitcoin Cash | $3.756.141.738 | $206,81 | -0,43% | |
6 | Litecoin | $2.809.861.969 | $44,03 | -1,13% | |
7 | EOS | $2.434.049.034 | $2,58 | -1,52% | |
8 | Binance Coin | $2.279.851.092 | $14,66 | -1,86% | |
9 | Bitcoin SV | $1.710.721.996 | $94,68 | -0,94% | |
10 | Stellar | $1.070.049.944 | $0,053356 | -0,53% |
İlk 10 kripto para içinde Ethereum, 143 dolar fiyatıyla yüzde 1,98 oranında en yüksek düşüşe hâkimken ikinci sırayı dünde en çok değer kaybeden Binance Coin alıyor. İlk 10 kripto paranın ortalama düşüş oranı ise yüzde 0,88 olarak gerçekleşti.
İlk 100 kripto para içinde en çok kazanan ve kaybeden coinler
En çok kazanan ilk 5 kripto para
22 | MINDOL | $479.242.886 | $3,09 | 14,31% | |
68 | Waves | $61.672.493 | $0,613208 | 13,65% | |
59 | THETA | $73.373.563 | $0,084289 | 7,62% | |
67 | Enjin Coin | $66.456.169 | $0,084661 | 7,20% | |
50 | EDUCare | $97.596.477 | $0,097596 | 6,05% |
En çok kaybeden ilk 5 kripto para
88 | Matic Network | $41.967.209 | $0,016464 | -8,25% | |
98 | Fetch.ai | $33.662.662 | $0,051454 | -6,59% | |
16 | Chainlink | $733.849.167 | $2,10 | -6,47% | |
69 | IOST | $60.911.353 | $0,005070 | -3,68% | |
29 | VeChain | $329.550.516 | $0,005943 | -3,49% |
Buraya tıklayarak Binance borsasında yüzde 15 komisyon indirimi kazanabileceğiniz bir hesap açabilirsiniz!
En güncel haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram hesabımızdan, Facebook sayfamızdan ve Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz.
Yazı içeriğindeki bilgiler, tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yapıyor olduğunuz yatırımlardan kaynaklı kâr ya da zararınızdan yazar ve kriptoparahaber.com sorumlu değildir. Yatırım, nihayetinde bilgi, birikim, tecrübe, araştırma ve şahsi kararlar gibi birçok temele dayanır.