Her geçen gün büyüyen kripto para sektör hacmi 140 milyar doların üzerindeyken, sektörde işlem yapılmasını sağlayan alım-satım borsalarının işlem hazimleri de artıyor.
Yalnızca Bitcoin (BTC) ile 24 saatlik işlem hacimlerine göre Dünya borsalarını sıraladığımızda, ilk sırayı 24 saatlik işlem hacminde nerdeyse 157 milyon doları gören Bitfinex alıyor. Birçok altcoin’i de listesinde sıralayan borsanın günlük işlem hacmi ortalama 400 milyon doların üzerinde ve BTC ile USD (dolar) işlemleri yapıyor.
BTC işlem hacmine göre en büyük ikinci borsa ise Okcoin.cn, 95 milyon dolar 24 saatlik Bitcoin işlem hacmine sahip. Borsanın en büyük işlem hacmini ise, 118 milyon dolarlık hacimle Litecoin oluşturuyor. Toplam günlük işlem hacmi 348 milyon dolar. Borsa, Bitcoin ve Litecoin işlemlerini CNY (Çin Yuanı) ile yapıyor.
En büyük işlem hacmine sahip üçüncü borsa ise BTCC. BTC-CNY ile işlem yapan borsanın günlük Bitcoin hacmi, 87 milyon doların üzerinde.
# | Borsa adı | Para birimi | Hacim (24h) | BTC fiyatı | Volume (%) | durumu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | BTC/USD | $156,824,000 | $4205.40 | 9.99% | güncel |
2 | OKCoin.cn | BTC/CNY | $94,894,400 | $3882.79 | 6.04% | güncel |
3 | BTCC | BTC/CNY | $87,317,700 | $3898.05 | 5.56% | güncel |
4 | Huobi | BTC/CNY | $81,372,400 | $3911.15 | 5.18% | güncel |
5 | bitFlyer | BTC/JPY | $70,528,200 | $4200.50 | 4.49% | güncel |
6 | Bithumb | BTC/KRW | $49,673,500 | $4206.65 | 3.16% | güncel |
7 | Bitstamp | BTC/USD | $48,658,600 | $4189.98 | 3.10% | güncel |
8 | GDAX | BTC/USD | $44,377,400 | $4203.90 | 2.83% | güncel |
9 | Gemini | BTC/USD | $37,954,300 | $4188.70 | 2.42% | güncel |
10 | Poloniex | BTC/USDT | $34,377,800 | $4207.50 | 2.19% | güncel |
Türkiyenin en büyük BTC işlem hacmine sahip borsası Paribu, listede 122. sırada yer almakta ve günlük işlem hacmi 1.5 milyon dolar.Ülkemizdeki ikinci büyük hacme sahip olan BTCTurk ise 194. sırada ve günlük BTC işlem hacmi 687bin dolar. 229. sırada koinim bulunuyor ve 24 saatlik işlem hacmi, 433bin dolar.
Kripto Para Haber / Kurucu
Girişimci