04 Ocak Cumartesi, kripto para piyasaları 196,3 milyar dolar sermaye değerine sahip. Coinmarketcap verilerine göre son 24 saatlik ortalama işlem hacmi ise 85,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Piyasa genelinde ciddi bir toparlanma sinyalleri alınırken Bitcoin pazar payının yüzde 68,2’ye gerilemesi altcoinlerin bir nebze hareketlendiği gösteriyor.
İlk 10 kripto para
Sermaye büyüklüğüne göre sıralanmış kripto para listesinde ilk 10 kripto paranın son gün ortalama getirisi, yüzde 3,74 oranında gerçekleşiyor. Bitcoin SV ve Bitcoin Cash yüzde 10’a yakın getirileriyle dikkat çekerken İlk 10’a yeniden yükselen Stellar, binde 27 gerilemeyle tek negatifteki coin oluyor.
Bitcoin fiyatı dünden bu yana yüzde 2,5 oranında değer kazandı ve şu an borsalarda ortalama 7,396 dolar fiyatından işlem görüyor. Kripto 10’daki diğer kripto paraların son durumları şu şekilde:
1 | Bitcoin | $134.170.372.154 | $7.396,35 | 2,49% | |
2 | Ethereum | $14.677.092.996 | $134,49 | 3,87% | |
3 | XRP | $8.385.335.820 | $0,193487 | 1,49% | |
4 | Tether | $4.129.433.706 | $1,01 | -0,27% | |
5 | Bitcoin Cash | $4.086.929.053 | $224,51 | 9,67% | |
6 | Litecoin | $2.701.241.895 | $42,35 | 4,13% | |
7 | EOS | $2.517.537.924 | $2,66 | 4,74% | |
8 | Binance Coin | $2.138.614.546 | $13,75 | 1,57% | |
9 | Bitcoin SV | $1.923.651.646 | $106,46 | 9,97% | |
10 | Stellar | $900.929.485 | $0,044923 | -0,27% |
İlk 100 kripto para
Sermaye değerine göre sıralanmış ilk 100 kripto paraya baktığımızda ortalama getiri oranının yüzde 2,76 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Buna göre Bitcoin Cash ve Bitcoin SV, en çok kazandıran coinler arasında ilk 5’e girerken listenin başında yüzde 15’lik yükselişiyle 0,002353 dolara yükselen DogeCoin bulunuyor.
En çok değer kazanan 5 kripto para
30 | Dogecoin | $288.779.339 | $0,002353 | 15,13% | |
60 | LUNA | $66.698.324 | $0,231780 | 11,40% | |
9 | Bitcoin SV | $1.923.651.646 | $106,46 | 9,97% | |
5 | Bitcoin Cash | $4.086.929.053 | $224,51 | 9,67% | |
40 | Seele | $118.096.541 | $0,168809 | 9,33% |
En çok değer kaybeden 5 kripto para
51 | Centrality | $87.838.439 | $0,082135 | -10,23% | |
89 | EDUCare | $36.055.147 | $0,036055 | -6,38% | |
95 | Decentraland | $33.989.362 | $0,032366 | -3,73% | |
91 | DigixDAO | $35.125.100 | $17,56 | -2,73% | |
100 | Status | $31.483.954 | $0,009072 | -0,96% |
Buraya tıklayarak Binance borsasında yüzde 15 komisyon indirimi kazanabileceğiniz bir hesap açabilirsiniz!
En güncel haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram hesabımızdan, Facebook sayfamızdan ve Twitter hesabımızdan takip edebilirsiniz.
Yazı içeriğindeki bilgiler, tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yapıyor olduğunuz yatırımlardan kaynaklı kâr ya da zararınızdan yazar ve kriptoparahaber.com sorumlu değildir. Yatırım, nihayetinde bilgi, birikim, tecrübe, araştırma ve şahsi kararlar gibi birçok temele dayanır.