Bitcoin yeniden 18.000 doları kazanırken XRP, Spark snapshot sonrası düşüşte
Bitcoin yeniden 18.000 doları kazanırken XRP, Spark snapshot sonrası düşüşte

2 Ocak 2020: Kripto para piyasaları yeni yıla nasıl başladı?

service service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

2 Ocak Perşembe, Kripto para piyasaları yılın ilk iş gününe 189,7 milyar dolar sermaye değeriyle başlıyor. Ortalama işlem hacmi ise ortalamaya göre düşük seyrederek 63,3 milyar dolar olarak kaydediliyor.

Düşük işlem hacmine göre kripto para fiyatlarında bir gerileme söz konusuyken bu düşüş ilk 10 kripto paranın ortalama yüzde 1,19 oranında değer kaybetmesine neden oluyor. Kripto 10 ‘da sadece Tezos’un (XTZ) yüzde 0,94 oranında fiyat artışı söz konusu. Piyasanın en değerli kripto parası Bitcoin (BTC) ise şu sıralar yüzde 1,09 değer kaybıyla borsalarda ortalama 7.141 dolar fiyatından el değiştiriyor. Diğer büyük kripto paralarda son durum ise şu şekilde:

İlk 10 kripto para

1 Bitcoin $7.141,11 $18.837.101.159 -1,08%
2 Ethereum $129,54 $7.970.163.375 -0,72%
3 XRP $0,191459 $1.035.760.417 -0,96%
4 Tether $0,998586 $22.240.869.693 -0,06%
5 Bitcoin Cash $202,03 $1.488.010.073 -2,15%
6 Litecoin $41,52 $2.745.221.145 -0,80%
7 EOS $2,58 $1.406.203.978 -1,30%
8 Binance Coin $13,53 $166.756.076 -2,06%
9 Bitcoin SV $95,01 $440.811.147 -3,69%
10 Tezos $1,35 $34.014.439 0,94%

 

İlk 100 kripto parada son durum

Sermaye değerine göre sıralanmış ilk 100 kripto paranın ortalama getirisi ise negatif yönde binde 56 olarak gerçekleşiyor. Buna göre son 24 saatte en çok kazandıran ve kaybettiren 5 kripto para şu şekilde:

En çok değer kazanan 5 coin

72 Bytecoin $51.835.741 $0,000282 16,97%
42 Seele $106.876.333 $0,152771 11,13%
84 Matic Network $38.755.116 $0,015203 8,86%
93 Decentraland $33.531.615 $0,031931 5,35%
30 Basic Attention Token $270.669.049 $0,191231 4,02%

 

En çok değer kaybeden 5 coin

77 EDUCare $44.481.558 $0,044482 -12,54%
62 LUNA $61.827.673 $0,214854 -11,87%
35 Synthetix Network Token $183.186.207 $1,17 -5,05%
47 Augur $95.077.319 $8,64 -4,31%
46 Centrality $98.382.512 $0,091994 -3,73%

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir