Enerji seviyeniz ne kadar yüksek olursa, vücudunuz o kadar verimli olur. Vücudunuz ne kadar verimli olursa, kendinizi o kadar iyi hissedersiniz ve üstün sonuçlar elde etmek için yeteneğinizi daha fazla kullanırsınız.
Evde Kal
Bu veriler en son 30/01/2023 20:25 tarihinde güncellenmiştir.
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.53.
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
208.502 +11 | 7.879 +0 | |
334.157 +0 | 3.595 +0 | |
271.376 +0 | 6.881 +0 | |
47.839 +0 | 165 +0 | |
105.184 +0 | 1.931 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.032.709 +0 | 130.394 +0 | |
446.008 +0 | 8.717 +0 | |
43.993 +0 | 236 +0 | |
11.295.446 +0 | 18.615 +0 | |
5.776.747 +1987 | 21.662 +0 | |
827.903 +0 | 10.081 +0 | |
37.491 +0 | 833 +0 | |
700.452 +0 | 1.543 +0 | |
2.037.506 +0 | 29.441 +0 | |
106.157 +0 | 571 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.691.499 +0 | 33.557 +0 | |
70.610 +0 | 688 +0 | |
27.989 +0 | 163 +0 | |
18.766 +0 | 157 +0 | |
62.598 +0 | 21 +0 | |
1.187.685 +203 | 22.345 +0 | |
401.354 +10 | 16.253 +1 | |
328.887 +0 | 2.798 +0 | |
36.809.608 +0 | 696.809 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
275.220 +0 | 225 +0 | |
1.295.275 +0 | 38.174 +0 | |
22.025 +0 | 396 +0 | |
52.162 +0 | 38 +0 | |
63.227 +0 | 413 +0 | |
138.691 +2 | 3.056 +0 | |
123.993 +0 | 1.965 +0 | |
4.539.229 +0 | 50.135 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.361 +0 | 113 +0 | |
7.652 +0 | 194 +0 | |
101.062 +0 | 223 +0 | |
5.116.768 +0 | 63.791 +0 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.356.309 +0 | 142.486 +0 | |
8.992 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
6.999 +0 | 2 +0 | |
1.182.371 +0 | 9.142 +0 | |
1.267.524 +13 | 17.871 +8 | |
1.112.429 +7 | 8.530 +0 | |
642.663 +0 | 1.287 +0 | |
4.588.820 +48 | 42.304 +1 | |
87.981 +0 | 833 +0 | |
95.473 +0 | 1.463 +0 | |
3.173.137 +59 | 8.138 +2 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
660.095 +0 | 4.384 +0 | |
1.051.239 +0 | 35.942 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.186 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
613.507 +0 | 2.904 +0 | |
499.493 +27 | 7.572 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.820 +0 | 883 +0 | |
1.458.619 +0 | 8.639 +0 | |
39.516.469 +0 | 164.080 +0 | |
98.028 +0 | 420 +0 | |
77.957 +0 | 649 +0 | |
48.980 +0 | 306 +0 | |
12.586 +0 | 372 +0 | |
1.814.180 +0 | 16.926 +0 | |
37.739.472 +0 | 165.441 +0 | |
171.112 +0 | 1.462 +0 | |
20.399 +0 | 111 +0 | |
5.708.301 +0 | 35.630 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.680 +0 | 238 +0 | |
201.394 +0 | 1.007 +0 | |
1.227.024 +0 | 20.098 +0 | |
38.240 +0 | 467 +0 | |
8.947 +0 | 176 +0 | |
72.922 +0 | 1.294 +0 | |
34.008 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
470.337 +0 | 11.102 +0 | |
2.876.464 +358 | 13.338 +5 | |
2.191.827 +0 | 48.658 +0 | |
208.605 +0 | 229 +0 | |
44.682.719 +0 | 530.740 +0 | |
6.729.756 +183 | 160.810 +7 | |
7.564.146 +0 | 144.747 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.700.253 +0 | 8.462 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.785.317 +606 | 12.177 +3 | |
25.453.789 +0 | 186.833 +0 | |
153.407 +0 | 3.480 +0 | |
32.485.787 +21426 | 67.845 +206 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.405.802 +22 | 13.695 +0 | |
342.810 +0 | 5.688 +0 | |
4.991 +0 | 18 +0 | |
662.858 +0 | 2.570 +0 | |
206.591 +0 | 2.991 +0 | |
217.967 +5 | 758 +0 | |
975.282 +14 | 6.214 +0 | |
1.228.399 +0 | 10.787 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.053 +0 | 294 +0 | |
507.159 +0 | 6.437 +0 | |
21.337 +2 | 89 +0 | |
1.295.958 +25 | 9.540 +1 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
3.486 +1 | 120 +0 | |
346.428 +0 | 9.638 +0 | |
67.827 +0 | 1.419 +0 | |
88.505 +0 | 2.686 +0 | |
5.036.140 +0 | 36.940 +0 | |
185.713 +0 | 311 +0 | |
32.780 +0 | 743 +0 | |
116.953 +0 | 824 +0 | |
15.554 +0 | 17 +0 | |
229.577 +0 | 1.095 +0 | |
63.664 +0 | 997 +0 | |
41.652 +0 | 1.043 +0 | |
42.002 +0 | 188 +0 | |
7.367.712 +789 | 332.190 +8 | |
22.676 +0 | 58 +0 | |
598.073 +0 | 11.950 +0 | |
16.056 +0 | 65 +0 | |
1.007.865 +0 | 2.179 +0 | |
286.295 +60 | 2.797 +1 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.272.229 +0 | 16.296 +0 | |
231.994 +0 | 2.233 +0 | |
633.819 +0 | 19.490 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
170.496 +0 | 4.083 +0 | |
4.621 +0 | 1 +0 | |
1.001.099 +3 | 12.020 +0 | |
8.581.421 +0 | 22.989 +0 | |
79.820 +0 | 314 +0 | |
2.182.355 +1510 | 3.781 +4 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.463 +0 | 3.155 +0 | |
741 +0 | 0 +0 | |
1.477.737 +0 | 5.112 +0 | |
399.154 +0 | 4.260 +0 | |
1.576.286 +15 | 30.640 +0 | |
5.986 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.029.061 +0 | 8.594 +0 | |
46.663 +0 | 669 +0 | |
806.256 +0 | 19.820 +0 | |
4.481.246 +0 | 218.810 +0 | |
4.073.216 +259 | 65.775 +8 | |
6.378.402 +53 | 118.715 +0 | |
5.563.265 +0 | 26.002 +0 | |
492.283 +0 | 686 +0 | |
3.325.006 +2358 | 67.576 +34 | |
21.944.400 +5979 | 395.022 +38 | |
133.090 +0 | 1.468 +0 | |
485.895 +0 | 919 +0 | |
30.157.017 +7416 | 33.420 +30 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.591 +0 | 46 +0 | |
29.803 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.581 +0 | 123 +0 | |
16.022 +0 | 29 +0 | |
23.403 +0 | 122 +0 | |
6.279 +0 | 77 +0 | |
827.916 +55 | 9.571 +1 | |
88.900 +0 | 1.968 +0 | |
2.469.468 +0 | 17.695 +0 | |
50.355 +0 | 172 +0 | |
7.760 +0 | 126 +0 | |
2.216.458 +273 | 1.722 +1 | |
1.860.767 +17 | 20.940 +2 | |
1.321.220 +63 | 7.056 +0 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.318 +0 | 1.361 +0 | |
4.055.416 +0 | 102.595 +0 | |
13.731.478 +0 | 118.434 +0 | |
671.988 +1 | 16.828 +0 | |
63.736 +0 | 5.001 +0 | |
82.020 +0 | 1.398 +0 | |
74.133 +0 | 1.422 +0 | |
2.693.458 +0 | 23.246 +0 | |
4.385.701 +0 | 14.452 +0 | |
57.453 +0 | 3.164 +0 | |
9.505.551 +22291 | 16.276 +30 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
42.600 +0 | 846 +0 | |
4.726.984 +67 | 33.865 +4 | |
23.414 +0 | 138 +0 | |
39.354 +0 | 290 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
16.734 +0 | 13 +0 | |
187.585 +0 | 4.319 +0 | |
1.150.278 +0 | 29.302 +0 | |
17.042.722 +0 | 101.492 +0 | |
6.522 +0 | 38 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.049.274 +0 | 2.348 +0 | |
24.274.361 +0 | 204.171 +0 | |
104.115.370 +0 | 1.132.256 +0 | |
170.328 +0 | 3.630 +0 | |
5.370.131 +0 | 111.020 +0 | |
1.031.581 +0 | 7.601 +0 | |
250.508 +0 | 1.637 +0 | |
12.014 +0 | 14 +0 | |
551.412 +0 | 5.845 +0 | |
11.526.461 +53 | 43.186 +0 | |
3.427 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
340.172 +0 | 4.044 +0 | |
261.606 +0 | 5.652 +0 |
Enerji seviyeniz ne kadar yüksek olursa, vücudunuz o kadar verimli olur. Vücudunuz ne kadar verimli olursa, kendinizi o kadar iyi hissedersiniz ve üstün sonuçlar elde etmek için yeteneğinizi daha fazla kullanırsınız.
Evde Kal
Yorumlar kapalı.